Syvä uran kuulalaakeri 16004
Tärkeimmät mitat 16004
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 20,00 mm | Akselin halkaisija |
| D | 42,00 mm | Ulkohalkaisija |
| B | 8,00 mm | leveys |
| r min. | 0,30 mm | min. reunan etäisyys |
| da min. | 22,00 mm | |
| Da max. | 40,00 mm | |
| ra max. | 0,30 mm |
Suorituskykytiedot 16004
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 7.280 N | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 4.050 N | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| Cur | 173 N | väsymisrajakuorma, radiaalinen |
| CNmin. | 0,050 mm | |
| CNmax. | 0,200 mm | |
| nG | 24.000 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| 0,050 kg | paino |
Muut 16004 sarja 160 (38)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 16002 | 15,00 | 32,00 | 8,00 | 0,30 | 17,00 | 30,00 | 0,30 | 5.850 | 2.850 | 120 | 32.000 |
| 16003 | 17,00 | 35,00 | 8,00 | 0,30 | 19,00 | 33,00 | 0,30 | 6.370 | 3.250 | 137 | 28.000 |
| 16004 | 20,00 | 42,00 | 8,00 | 0,30 | 22,00 | 40,00 | 0,30 | 7.280 | 4.050 | 173 | 24.000 |
| 16005 | 25,00 | 47,00 | 8,00 | 0,30 | 27,00 | 45,00 | 0,30 | 8.060 | 4.750 | 212 | 20.000 |
| 16006 | 30,00 | 55,00 | 9,00 | 0,30 | 32,00 | 53,00 | 0,30 | 11.900 | 7.350 | 310 | 17.000 |
| 16007 | 35,00 | 62,00 | 9,00 | 0,30 | 37,00 | 60,00 | 0,30 | 13.000 | 8.150 | 375 | 15.000 |
| 16008 | 40,00 | 68,00 | 9,00 | 0,30 | 42,00 | 66,00 | 0,30 | 13.800 | 10.200 | 440 | 14.000 |
| 16009 | 45,00 | 75,00 | 10,00 | 0,60 | 48,20 | 71,80 | 0,60 | 16.500 | 10.800 | 520 | 12.000 |
| 16010 | 50,00 | 80,00 | 10,00 | 0,60 | 53,20 | 76,80 | 0,60 | 16.800 | 11.400 | 560 | 11.000 |
| 16011 | 55,00 | 90,00 | 11,00 | 0,60 | 58,20 | 86,80 | 0,60 | 20.300 | 14.000 | 695 | 10.000 |
| 16012 | 60,00 | 95,00 | 11,00 | 0,60 | 63,20 | 91,80 | 0,60 | 20.800 | 15.000 | 735 | 9.500 |
| 16013 | 65,00 | 100,00 | 11,00 | 0,60 | 68,20 | 96,80 | 0,60 | 22.500 | 19.600 | 830 | 9.000 |
| 16014 | 70,00 | 110,00 | 13,00 | 0,60 | 73,20 | 106,00 | 0,60 | 29.100 | 25.000 | 1.060 | 8.000 |
| 16015 | 75,00 | 115,00 | 13,00 | 0,60 | 78,20 | 111,00 | 0,60 | 30.200 | 27.000 | 1.140 | 7.500 |
| 16016 | 80,00 | 125,00 | 14,00 | 0,60 | 83,20 | 121,00 | 0,60 | 35.100 | 31.500 | 1.320 | 7.000 |
| 16017 | 85,00 | 130,00 | 14,00 | 0,60 | 88,20 | 126,00 | 0,60 | 35.800 | 33.500 | 1.370 | 6.700 |
| 16018 | 90,00 | 140,00 | 16,00 | 1,00 | 94,60 | 135,00 | 1,00 | 43.600 | 39.000 | 1.560 | 6.300 |
| 16019 | 95,00 | 145,00 | 16,00 | 1,00 | 99,60 | 140,00 | 1,00 | 44.900 | 41.500 | 1.630 | 6.000 |
| 16020 | 100,00 | 150,00 | 16,00 | 1,00 | 105,00 | 145,00 | 1,00 | 46.200 | 44.000 | 1.700 | 5.600 |
| 16021 | 105,00 | 160,00 | 18,00 | 1,00 | 110,00 | 155,00 | 1,00 | 54.000 | 51.000 | 1.860 | 5.300 |
| 16022 | 110,00 | 170,00 | 19,00 | 1,00 | 115,00 | 165,00 | 1,00 | 60.500 | 57.000 | 2.040 | 5.000 |
| 16024 | 120,00 | 180,00 | 19,00 | 1,00 | 125,00 | 175,00 | 1,00 | 63.700 | 64.000 | 2.200 | 4.800 |
| 16026 | 130,00 | 200,00 | 22,00 | 1,10 | 136,00 | 192,00 | 1,00 | 83.200 | 81.500 | 2.700 | 4.300 |
| 16028 | 140,00 | 210,00 | 22,00 | 1,10 | 146,00 | 204,00 | 1,00 | 80.600 | 86.500 | 2.800 | 4.000 |
| 16030 | 150,00 | 225,00 | 24,00 | 1,10 | 156,00 | 219,00 | 1,00 | 92.300 | 98.000 | 3.050 | 3.800 |
| 16032 | 160,00 | 240,00 | 25,00 | 1,50 | 167,00 | 233,00 | 1,50 | 99.500 | 108.000 | 3.250 | 3.600 |
| 16034 | 170,00 | 260,00 | 28,00 | 1,50 | 177,00 | 253,00 | 1,50 | 119.000 | 129.000 | 3.750 | 3.200 |
| 16036 | 180,00 | 280,00 | 31,00 | 2,00 | 189,00 | 271,00 | 2,00 | 138.000 | 146.000 | 4.150 | 3.000 |
| 16038 | 190,00 | 290,00 | 31,00 | 2,00 | 199,00 | 281,00 | 2,00 | 148.000 | 166.000 | 4.550 | 3.000 |
| 16040 | 200,00 | 310,00 | 34,00 | 2,00 | 209,00 | 301,00 | 2,00 | 168.000 | 190.000 | 5.100 | 2.800 |
| 16044 | 220,00 | 340,00 | 37,00 | 2,10 | 230,00 | 330,00 | 2,00 | 174.000 | 204.000 | 5.200 | 2.400 |
| 16048MA | 240,00 | 360,00 | 37,00 | 2,10 | 250,00 | 350,00 | 2,00 | 203.000 | 255.000 | 6.300 | 3.000 |
| 16052MA | 260,00 | 400,00 | 44,00 | 3,00 | 273,00 | 387,00 | 2,50 | 238.000 | 310.000 | 7.200 | 2.800 |
| 16056MA | 280,00 | 420,00 | 44,00 | 3,00 | 293,00 | 407,00 | 2,50 | 242.000 | 335.000 | 7.500 | 2.600 |
| 16064MA | 320,00 | 480,00 | 50,00 | 4,00 | 335,00 | 465,00 | 3,00 | 281.000 | 405.000 | 8.650 | 2.200 |
| 16068MA | 340,00 | 520,00 | 57,00 | 4,00 | 355,00 | 505,00 | 3,00 | 345.000 | 520.000 | 10.600 | 2.000 |
| 16072MA | 360,00 | 540,00 | 57,00 | 4,00 | 375,00 | 525,00 | 3,00 | 351.000 | 550.000 | 11.000 | 1.400 |
| 16076MA | 380,00 | 560,00 | 57,00 | 4,00 | 395,00 | 545,00 | 3,00 | 377.000 | 620.000 | 12.200 | 1.400 |
Lisävarusteet 16004 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit 16004 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| 16004 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet 16004 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu 16004 (102)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot