Rodamiento de rodillos cruzados XU160405
Rodamiento de rodillos cruzados, sin dientes, precargado, sellado, engrasador en la circunferencia del aro exterior
Dimensiones principales para XU160405
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| di | 336,00 mm | diámetro interno |
| Da | 474,00 mm | diámetro externo |
| Di | 406,00 mm | diámetro interno Anillo exterior |
| da | 404,00 mm | diámetro externo Anillo interior |
| H | 46,00 mm | altura |
| h | 41,00 mm | altura Anillo exterior + Anillo interior |
| u | 3,50 mm | |
| La | 450,00 mm | Círculo primitivo orificio de montaje Anillo exterior |
| na | 30 | Número de agujeros en el anillo exterior |
| Li | 360,00 mm | Círculo primitivo orificio de montaje Anillo interior |
| ni | 30 | Número de agujeros en el anillo interior |
| dB | 14,00 mm | diámetro interno orificio de montaje |
| Fr | 124 kN | Unión por fricción permitida de tornillos de fijación |
Datos de rendimiento para XU160405
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Ca | 270,00 kN | capacidad de carga dinámica, axial |
| C0a | 550,00 kN | capacidad de carga estática, axial |
| Cr | 172,00 kN | capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 270,00 kN | capacidad de carga estática, radial |
| 25,000 kg | Peso |
Otros tamaños de XU160405 serie XU (12)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT -IT8 | di | diZT +IT8 | Di | Da | H | h | T | t | u | La | na | Li | ni | dB | ds | ts | Ca | C0a | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | mm | Stk. | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | |
| XU050077 | 112,00 | - | 40,00 | - | - | - | 22,00 | 21,00 | - | - | - | 97,00 | 6 | 56,00 | 6 | 6,60 | 11,00 | 5,50 | 22,40 | 29,00 | 14,30 | 14,20 |
| XU060094 | 140,00 | - | 57,00 | - | - | - | 26,00 | 25,00 | - | - | - | 120,00 | 6 | 70,00 | 6 | 9,00 | 15,00 | 6,00 | 32,50 | 37,50 | 20,70 | 18,40 |
| XU080120 | 170,00 | - | 69,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,00 | 6 | 90,00 | 6 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 56,00 | 53,00 | 35,50 | 26,00 |
| XU060111 | 145,79 | - | 76,20 | - | 111,80 +/- 0 | - | - | - | - | - | - | 133,10 | 8 | 88,90 | 8 | 6,90 | 11,00 | 6,35 | 36,00 | 44,50 | 22,80 | 21,50 |
| XU080149 | 196,85 | - | 101,60 | - | 149,60 +/- 0 | - | - | - | - | - | - | 177,80 | 16 | 115,80 | 16 | 6,90 | 11,00 | 6,35 | 63,00 | 66,00 | 40,00 | 32,50 |
| XU120179 | 234,00 | - | 124,50 | - | 180,00 +/- 0,20 | 178,00 | 35,00 | 30,00 | - | - | 6,00 | 214,00 | 12 | 144,50 | 12 | 11,00 | - | - | 118,00 | 179,00 | 75,00 | 88,00 |
| XU120222 | 300,00 | - | 140,00 | - | 224,00 +/- 0 | 220,00 | 36,00 | 30,00 | - | - | - | 270,00 | 12 | 170,00 | 12 | 18,00 | - | - | 133,00 | 275,00 | 85,00 | 131,00 |
| XU160260 | 329,00 | - | 191,00 | - | 261,00 +/- 0 | 259,00 | 46,00 | 41,00 | - | - | 3,50 | 305,00 | 20 | 215,00 | 20 | 14,00 | - | - | 212,00 | 350,00 | 135,00 | 173,00 |
| XU080264 | 311,00 | - | 215,90 | - | 264,60 +/- 0 | 263,40 | 25,40 | 25,40 | - | - | - | 295,30 | 12 | 231,80 | 12 | 8,70 | 13,70 | 8,60 | 85,00 | 117,00 | 54,00 | 57,00 |
| XU160405 | 474,00 | - | 336,00 | - | 406,00 +/- 0 | 404,00 | 46,00 | 41,00 | - | - | 3,50 | 450,00 | 30 | 360,00 | 30 | 14,00 | - | - | 270,00 | 550,00 | 172,00 | 270,00 |
| XU080430 | 480,00 | - | 380,00 | - | 430,60 +/- 0 | 429,40 | 26,00 | 26,00 | - | - | - | 462,00 | 20 | 398,00 | 20 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 110,00 | 280,00 | 70,00 | 138,00 |
| XU300515 | 646,00 | - | 384,00 | - | 516,00 +/- 0 | 514,00 | 86,00 | 79,00 | - | - | - | 598,00 | 18 | 432,00 | 18 | 26,00 | - | - | 720,00 | 1.370,00 | 455,00 | 670,00 |
Variantes de XU160405 (2)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT -IT8 | di | diZT +IT8 | Di | Da | H | h | T | t | u | La | na | Li | ni | dB | ds | ts | Ca | C0a | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | mm | Stk. | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | |
| XU160405 | 474,00 | - | 336,00 | - | 406,00 +/- 0 | 404,00 | 46,00 | 41,00 | - | - | 3,50 | 450,00 | 30 | 360,00 | 30 | 14,00 | - | - | 270,00 | 550,00 | 172,00 | 270,00 |
| XU160405-ZT | 474,00 | 472,00 | 336,00 | 338,00 +/- 0 | 406,00 +/- 0 | 404,00 | 46,00 | 41,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 450,00 | 30 | 360,00 | 30 | 14,00 | - | - | 270,00 | 550,00 | 172,00 | 270,00 |
Accesorios para XU160405 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Marcas alternativas para XU160405 (1)
| Nombre | Marca | Webshop | Aviso |
|---|---|---|---|
| XU160405 | HFH | Calidad premium, marca de casa |
Características del producto para XU160405 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Variantes de XU160405 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto