Polea de correa trapezoidal SPC0200x03-2517-F3
Dimensiones principales para SPC0200x03-2517-F3
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| P | 200,00 mm | radio efectivo |
| O | 209,60 mm | diámetro externo |
| F | 85,00 mm | Ancho de polea |
| J | 144,00 mm | |
| K | 20,00 mm | |
| L | 45,00 mm | diámetro externo |
| M | 20,00 mm | Ancho del cubo |
| a | 22,00 mm | máx. respaldos de correa dentada ancha |
| b | 19,00 mm | |
| c | 17,00 mm | |
| d | 25,50 mm | |
| e | 17,00 mm | |
| f | 4,80 mm | |
| h | 23,80 mm | profundidad máx. |
| m | 22,00 mm | |
| s | 18,00 mm | |
| n | 19,00 mm | |
| α | 34 ° |
Datos de rendimiento para SPC0200x03-2517-F3
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| 3 | Número de ranuras |
Otros tamaños de SPC0200x03-2517-F3 serie SPC3 (23)
| Designación | Dimensión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPC0200x03-2517-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 85,00 | 144,00 | 20,00 | 45,00 | 20,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x03-3020-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 85,00 | 156,00 | 17,00 | 51,00 | 17,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0224x03-3020-F3 | 224,00 | 233,60 | - | 85,00 | 168,00 | 17,00 | 51,00 | 17,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0236x03-3020-F3 | 236,00 | 245,60 | - | 85,00 | 180,00 | 17,00 | 51,00 | 17,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0250x03-3020-F3 | 250,00 | 259,60 | - | 85,00 | 194,00 | 17,00 | 51,00 | 17,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0265x03-3535-F1 | 265,00 | 274,60 | - | 85,00 | 209,00 | - | 89,00 | 4,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0280x03-3535-F1 | 280,00 | 289,60 | - | 85,00 | 224,00 | - | 89,00 | 4,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0300x03-3535-F7 | 300,00 | 309,60 | 20,00 | 85,00 | 244,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0315x03-3535-F7 | 315,00 | 324,60 | 20,00 | 85,00 | 259,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0335x03-3535-F7 | 335,00 | 344,60 | 20,00 | 85,00 | 279,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0355x03-3535-F7 | 355,00 | 364,60 | 20,00 | 85,00 | 299,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0375x03-3535-F7 | 375,00 | 384,60 | 25,00 | 85,00 | 319,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0400x03-3535-F7 | 400,00 | 409,60 | 17,00 | 85,00 | 344,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0425x03-3535-F7 | 425,00 | 434,60 | 17,00 | 85,00 | 369,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0450x03-3535-F4 | 450,00 | 459,60 | - | 85,00 | 394,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0475x03-3535-F4 | 475,00 | 484,60 | - | 85,00 | 419,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0500x03-3535-F4 | 500,00 | 509,60 | - | 85,00 | 444,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0530x03-3535-F4 | 530,00 | 539,60 | - | 85,00 | 474,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0560x03-3535-F4 | 560,00 | 569,60 | - | 85,00 | 504,00 | 2,00 | 89,00 | 2,00 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0630x03-4040-F4 | 630,00 | 639,60 | - | 85,00 | 574,00 | 8,50 | 102,00 | 8,50 | 210,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0800x03-4545-F4 | 800,00 | 809,60 | - | 85,00 | 737,00 | 14,50 | 114,00 | 14,50 | 242,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC1000x03-5050-F4 | 1.000,00 | 1.009,60 | - | 85,00 | 937,00 | 21,00 | 127,00 | 21,00 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC1250x03-5050-F4 | 1.250,00 | 1.259,60 | - | 85,00 | 1.187,00 | 21,00 | 127,00 | 21,00 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
Variantes de SPC0200x03-2517-F3 (5)
| Designación | Dimensión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPC0200x03-2517-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 85,00 | 144,00 | 20,00 | 45,00 | 20,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0200x04-3020-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 111,00 | 144,00 | 30,00 | 51,00 | 30,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0200x05-3535-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 136,00 | 144,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0200x06-3535-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 162,00 | 144,00 | 36,50 | 89,00 | 36,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0200x08-3535-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 213,00 | 144,00 | 62,00 | 89,00 | 62,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
Accesorios para SPC0200x03-2517-F3 (20)
| Tipo | Designación | Marca | Designación completa |
|---|---|---|---|
| TB2517-016 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-016 |
| TB2517-018 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-018 |
| TB2517-019 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-019 |
| TB2517-020 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-020 |
| TB2517-022 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-022 |
| TB2517-024 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-024 |
| TB2517-025 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-025 |
| TB2517-028 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-028 |
| TB2517-030 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-030 |
| TB2517-032 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-032 |
| TB2517-035 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-035 |
| TB2517-038 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-038 |
| TB2517-040 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-040 |
| TB2517-042 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-042 |
| TB2517-045 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-045 |
| TB2517-048 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-048 |
| TB2517-050 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-050 |
| TB2517-055 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-055 |
| TB2517-060 | casquillo cónico | HFH | casquillo cónico TB2517-060 |
Marcas alternativas para SPC0200x03-2517-F3 (1)
| Nombre | Marca | Webshop | Aviso |
|---|---|---|---|
| SPC0200x03-2517-F3 | HFH | Calidad premium, marca de casa |
Características del producto para SPC0200x03-2517-F3 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Variantes de SPC0200x03-2517-F3 (25)
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto