Rodamiento liso esférico axial GE220-AW
Dimensiones principales para GE220-AW
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| d | 220,00 mm | Diámetro del eje, tolerancia: 0 / -0,030 mm |
| d2 | 350,00 mm | |
| d3 | 289,00 mm | |
| D | 370,00 mm | diámetro externo, tolerancia: 0 / -0,040 mm |
| D1 | 265,00 mm | |
| B | 82,00 mm | diámetro externo, tolerancia: 0 / -0,600 mm |
| T | 97,00 mm | tolerancia: 0 / -0,600 mm |
| C | 67,00 mm | diámetro externo, tolerancia: 0 / -0,600 mm |
| dK | 388,00 mm | diámetro del círculo de cabeza |
| α | 7 ° | ángulo máximo de inclinación |
| s | 75,00 mm | |
| r1s min. | 1,50 mm | radio de chaflán mínimo |
| r2s min. | 0,60 mm | radio de chaflán mínimo |
| da max. | 289,00 mm | dimensión de montaje |
| Da min. | 279,00 mm | dimensión de montaje |
Datos de rendimiento para GE220-AW
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Ca | 8.530.000 N | capacidad de carga dinámica, axial |
| C0r | 14.220.000 N | capacidad de carga estática, axial |
| 44,700 kg | Peso | |
| -50°C / +150°C | temperatura de funcionamiento admisible | |
| -20°C | temperatura de funcionamiento crítica (vida útil reducida) |
Otros tamaños de GE220-AW serie GEAW (28)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | dk** | d2 | d3 | D1 | B | C | s | A | α | r1s | r2s | da max. | Da min | Ca | C0a | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE10-AW | 10,00-0,008 | 30,00-0,009 | 9,50-0,400 | 32,00 | 27,50 | 21,00 | 16,50 | 7,90-0,240 | 6,00-0,240 | 7,00 | - | 10 | 0,60 | 0,20 | 21,00 | 18,50 | 73.200 | 122.000 |
| GE12-AW | 12,00-0,008 | 35,00-0,011 | 13,00-0,400 | 37,00 | 32,00 | 24,00 | 19,50 | 9,30-0,240 | 9,00-0,240 | 8,00 | - | 9 | 0,60 | 0,20 | 24,00 | 21,50 | 97.200 | 162.000 |
| GE15-AW | 15,00-0,008 | 42,00-0,011 | 15,00-0,400 | 45,00 | 38,90 | 29,00 | 24,00 | 10,70-0,240 | 11,00-0,240 | 10,00 | - | 7 | 0,60 | 0,20 | 29,00 | 26,00 | 156.000 | 261.000 |
| GE17-AW | 17,00-0,008 | 47,00-0,011 | 16,00-0,400 | 50,00 | 43,40 | 34,00 | 28,00 | 11,50-0,240 | 11,50-0,240 | 11,00 | - | 6 | 0,60 | 0,20 | 34,00 | 30,50 | 177.000 | 296.000 |
| GE20-AW | 20,00-0,010 | 55,00-0,013 | 20,00-0,400 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 33,50 | 14,30-0,240 | 13,00-0,240 | 12,50 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 40,00 | 38,00 | 225.000 | 375.000 |
| GE25-AW | 25,00-0,010 | 62,00-0,013 | 22,50-0,400 | 66,00 | 57,50 | 45,00 | 34,50 | 16,00-0,240 | 17,00-0,240 | 14,00 | - | 7 | 1,00 | 0,30 | 45,00 | 39,00 | 387.000 | 645.000 |
| GE30-AW | 30,00-0,010 | 75,00-0,013 | 26,00-0,400 | 80,00 | 69,00 | 56,00 | 44,00 | 18,00-0,240 | 19,50-0,240 | 17,50 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 56,00 | 49,00 | 508.000 | 848.000 |
| GE35-AW | 35,00-0,012 | 90,00-0,015 | 28,00-0,400 | 98,00 | 84,00 | 66,00 | 52,00 | 22,00-0,240 | 20,00-0,240 | 22,00 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 66,00 | 57,00 | 777.000 | 1.290.000 |
| GE40-AW | 40,00-0,012 | 105,00-0,015 | 32,00-0,400 | 114,00 | 98,00 | 78,00 | 59,00 | 27,00-0,240 | 22,00-0,240 | 24,50 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 78,00 | 64,00 | 1.120.000 | 1.860.000 |
| GE45-AW | 45,00-0,012 | 120,00-0,015 | 36,50-0,400 | 130,00 | 112,00 | 89,00 | 68,00 | 31,00-0,240 | 25,00-0,240 | 27,50 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 89,00 | 74,00 | 1.450.000 | 2.430.000 |
| GE50-AW | 50,00-0,012 | 130,00-0,018 | 42,50-0,400 | 140,00 | 122,50 | 98,00 | 69,00 | 33,50-0,240 | 32,00-0,240 | 30,00 | - | 5 | 1,00 | 0,30 | 98,00 | 75,00 | 1.950.000 | 3.250.000 |
| GE60-AW | 60,00-0,015 | 150,00-0,018 | 45,00-0,400 | 160,00 | 140,00 | 108,00 | 86,00 | 37,00-0,300 | 33,00-0,300 | 35,00 | - | 7 | 1,00 | 0,30 | 108,00 | 92,00 | 2.200.000 | 3.670.000 |
| GE70-AW | 70,00-0,015 | 160,00-0,025 | 50,00-0,400 | 170,00 | 149,50 | 121,00 | 95,00 | 40,00-0,300 | 36,00-0,300 | 35,00 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 121,00 | 102,00 | 2.420.000 | 4.030.000 |
| GE80-AW | 80,00-0,015 | 180,00-0,025 | 50,00-0,400 | 194,00 | 168,00 | 130,00 | 108,00 | 42,00-0,300 | 36,00-0,300 | 42,50 | - | 6 | 1,00 | 0,30 | 130,00 | 115,00 | 3.110.000 | 5.180.000 |
| GE100-AW | 100,00-0,020 | 210,00-0,030 | 59,00-0,400 | 220,00 | 195,50 | 155,00 | 133,00 | 50,00-0,400 | 42,00-0,400 | 45,00 | - | 7 | 1,00 | 0,30 | 155,00 | 141,00 | 3.610.000 | 6.020.000 |
| GE120-AW | 120,00-0,020 | 230,00-0,030 | 64,00-0,400 | 245,00 | 214,00 | 170,00 | 154,00 | 52,00-0,400 | 45,00-0,400 | 52,50 | - | 8 | 1,00 | 0,30 | 170,00 | 162,00 | 3.730.000 | 6.220.000 |
| GE140-AW | 140,00-0,025 | 260,00-0,035 | 72,00-0,500 | 272,00 | 244,00 | 198,00 | 176,00 | 61,00-0,500 | 50,00-0,500 | 52,50 | - | 6 | 1,50 | 0,60 | 198,00 | 187,00 | 4.900.000 | 8.170.000 |
| GE160-AW | 160,00-0,025 | 290,00-0,035 | 77,00-0,500 | 310,00 | 272,00 | 213,00 | 199,00 | 65,00-0,500 | 52,00-0,500 | 65,00 | - | 7 | 1,50 | 0,60 | 213,00 | 211,00 | 5.670.000 | 9.460.000 |
| GE180-AW | 180,00-0,025 | 320,00-0,040 | 86,00-0,500 | 335,00 | 300,00 | 240,00 | 224,00 | 70,00-0,500 | 60,00-0,500 | 67,50 | - | 8 | 1,50 | 0,60 | 240,00 | 236,00 | 6.380.000 | 10.630.000 |
| GE200-AW | 200,00-0,030 | 340,00-0,040 | 87,00-0,600 | 358,00 | 321,00 | 265,00 | 246,00 | 74,00-0,600 | 60,00-0,600 | 70,00 | - | 8 | 1,50 | 0,60 | 265,00 | 259,00 | 7.070.000 | 11.780.000 |
| GE220-AW | 220,00-0,030 | 370,00-0,040 | 97,00-0,600 | 388,00 | 350,00 | 289,00 | 265,00 | 82,00-0,600 | 67,00-0,600 | 75,00 | - | 7 | 1,50 | 0,60 | 289,00 | 279,00 | 8.530.000 | 14.220.000 |
| GE240-AW | 240,00-0,030 | 400,00-0,040 | 103,00-0,600 | 420,00 | 382,00 | 314,00 | 294,00 | 87,00-0,600 | 73,00-0,600 | 77,50 | - | 6 | 1,50 | 0,60 | 314,00 | 309,00 | 10.300.000 | 17.170.000 |
| GE260-AW | 260,00-0,035 | 430,00-0,045 | 115,00-0,700 | 449,00 | 409,00 | 336,00 | 317,00 | 95,00-0,700 | 80,00-0,700 | 82,50 | - | 7 | 1,50 | 0,60 | 336,00 | 332,00 | 10.810.000 | 18.010.000 |
| GE280-AW | 280,00-0,035 | 460,00-0,045 | 110,00-0,700 | 480,00 | 445,00 | 366,00 | 337,00 | 100,00-0,700 | 85,00-0,700 | 80,00 | - | 4 | 3,00 | 1,00 | 366,00 | 355,00 | 17.130.000 | 28.560.000 |
| GE300-AW | 300,00-0,035 | 480,00-0,045 | 110,00-0,700 | 490,00 | 460,00 | 388,00 | 356,00 | 100,00-0,700 | 90,00-0,700 | 80,00 | - | 4 | 3,00 | 1,00 | 388,00 | 375,00 | 17.280.000 | 28.800.000 |
| GE320-AW | 320,00-0,040 | 520,00-0,050 | 116,00-0,800 | 540,00 | 500,00 | 405,00 | 380,00 | 105,00-0,800 | 91,00-0,800 | 95,00 | - | 4 | 4,00 | 1,10 | 405,00 | 402,00 | 21.110.000 | 35.180.000 |
| GE340-AW | 340,00-0,040 | 540,00-0,050 | 116,00-0,800 | 550,00 | 510,00 | 432,00 | 380,00 | 105,00-0,800 | 91,00-0,800 | 95,00 | - | 4 | 4,00 | 1,10 | 432,00 | 402,00 | 23.670.000 | 39.460.000 |
| GE360-AW | 360,00-0,040 | 560,00-0,050 | 125,00-0,800 | 575,00 | 535,00 | 452,00 | 400,00 | 115,00-0,800 | 95,00-0,800 | 95,00 | - | 4 | 4,00 | 1,10 | 452,00 | 422,00 | 25.470.000 | 42.460.000 |
Variantes de GE220-AW (1)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | dk** | d2 | d3 | D1 | B | C | s | A | α | r1s | r2s | da max. | Da min | Ca | C0a | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE220-AW | 220,00-0,030 | 370,00-0,040 | 97,00-0,600 | 388,00 | 350,00 | 289,00 | 265,00 | 82,00-0,600 | 67,00-0,600 | 75,00 | - | 7 | 1,50 | 0,60 | 289,00 | 279,00 | 8.530.000 | 14.220.000 |
Accesorios para GE220-AW (0)
No se pudieron cargar más datos.
Características del producto para GE220-AW (3)
| Propiedades | Sufijo | Descripción |
|---|---|---|
| Lubricación | - | Tela dura cromada / ptfe |
| Temperatura de funcionamiento | - | Rango de uso entre -50 °C / + 150 °C, vida útil acortada desde -20 °C |
| mantenimiento | - | Libre de mantenimiento |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto