V-Belt Pulley SPZ0132x02-1610-F8
Main dimensions for SPZ0132x02-1610-F8
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| P | 132.00 mm | effective radius |
| O | 136.00 mm | outer diameter |
| F | 28.00 mm | Pulley width |
| J | 103.00 mm | |
| K | 3.00 mm | |
| L | 25.00 mm | width |
| a | 9.70 mm | max. wide toothed belt backs |
| b | 8.50 mm | |
| c | 8.00 mm | |
| d | 12.00 mm | |
| e | 8.00 mm | |
| f | 2.00 mm | |
| h | 11.00 mm | max. tread depth |
| m | 9.70 mm | |
| s | 8.00 mm | |
| n | 8.50 mm | |
| α | 38 ° |
Performance data for SPZ0132x02-1610-F8
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| 2 | Number of grooves |
Other sizes of SPZ0132x02-1610-F8 series SPZ2 (30)
| Designation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0050x02-1008-F9 | 50,00 | 54,00 | - | 50,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0060x02-1108-F9 | 60,00 | 64,00 | - | 49,00 | 36,00 | 27,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0063x02-1108-F8 | 63,00 | 67,00 | - | 28,00 | 40,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0067x02-1108-F8 | 67,00 | 71,00 | - | 28,00 | 42,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0071x02-1108-F8 | 71,00 | 75,00 | - | 28,00 | 42,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0075x02-1210-F8 | 75,00 | 79,00 | - | 28,00 | 51,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0080x02-1210-F8 | 80,00 | 84,00 | - | 28,00 | 51,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0085x02-1610-F8 | 85,00 | 89,00 | - | 28,00 | 60,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0090x02-1610-F8 | 90,00 | 94,00 | - | 28,00 | 61,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0095x02-1610-F8 | 95,00 | 99,00 | - | 28,00 | 66,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x02-1610-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 28,00 | 71,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0106x02-1610-F8 | 106,00 | 110,00 | - | 28,00 | 76,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0112x02-1610-F8 | 112,00 | 116,00 | - | 28,00 | 83,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0118x02-1610-F8 | 118,00 | 122,00 | - | 28,00 | 90,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0125x02-1610-F8 | 125,00 | 129,00 | - | 28,00 | 96,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x02-1610-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 28,00 | 103,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0140x02-1610-F8 | 140,00 | 144,00 | - | 28,00 | 111,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0150x02-2012-F1 | 150,00 | 154,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0160x02-2012-F1 | 160,00 | 164,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0170x02-2012-F1 | 170,00 | 174,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0180x02-2012-F7 | 180,00 | 184,00 | 6,00 | 28,00 | 152,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0190x02-2012-F7 | 190,00 | 194,00 | 12,00 | 28,00 | 162,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0200x02-2012-F7 | 200,00 | 204,00 | 6,00 | 28,00 | 171,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0224x02-2012-F4 | 224,00 | 228,00 | 15,00 | 28,00 | 195,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0250x02-2012-F4 | 250,00 | 254,00 | - | 28,00 | 221,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0280x02-2012-F4 | 280,00 | 284,00 | - | 28,00 | 251,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0315x02-2012-F4 | 315,00 | 319,00 | - | 28,00 | 286,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0355x02-2012-F4 | 355,00 | 359,00 | - | 28,00 | 326,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x02-2517-F4 | 400,00 | 404,00 | - | 28,00 | 371,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x02-2517-F4 | 450,00 | 454,00 | - | 28,00 | 421,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Variants of SPZ0132x02-1610-F8 (6)
| Designation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0132x01-1610-F1 | 132,00 | 136,00 | - | 16,00 | - | - | 25,00 | 9,00 | 92,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x02-1610-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 28,00 | 103,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x03-2012-F2 | 132,00 | 136,00 | - | 40,00 | 103,00 | - | 32,00 | 8,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x04-2012-F2 | 132,00 | 136,00 | - | 52,00 | 103,00 | - | 32,00 | 20,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x05-2517-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 64,00 | 103,00 | 19,00 | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x06-2517-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 76,00 | 103,00 | 31,00 | 45,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Accessories to SPZ0132x02-1610-F8 (18)
| Type | Designation | Brand | Full designation |
|---|---|---|---|
| TB1610-012 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-012 |
| TB1610-014 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-014 |
| TB1610-015 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-015 |
| TB1610-016 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-016 |
| TB1610-018 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-018 |
| TB1610-019 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-019 |
| TB1610-020 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-020 |
| TB1610-022 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-022 |
| TB1610-024 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-024 |
| TB1610-025 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-025 |
| TB1610-028 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-028 |
| TB1610-030 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-030 |
| TB1610-032 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-032 |
| TB1610-035 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-035 |
| TB1610-038 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-038 |
| TB1610-040 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-040 |
| TB1610-042 | Taper bush | HFH | Taper bush TB1610-042 |
Alternate brands for SPZ0132x02-1610-F8 (1)
| Name | Brand | Webshop | Notice |
|---|---|---|---|
| SPZ0132x02-1610-F8 | HFH | Premium quality, house brand |
Product features for SPZ0132x02-1610-F8 (0)
No more data could be loaded.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Our 3D models serve as visual support and are created with great care and the information is checked for accuracy. However, no liability can be accepted for any incorrect or incomplete information. The release of step files is reserved exclusively for corporate customers. To request a step file, please use the step file request link.
3D WebGL
Step-file
Variants of SPZ0132x02-1610-F8 (25)
All statements without guarantee. Please note the following product information