V-Belt Pulley SPA0106x05-2012-F8
Main dimensions for SPA0106x05-2012-F8
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| P | 106.00 mm | effective radius |
| O | 111.50 mm | outer diameter |
| F | 80.00 mm | Pulley width |
| J | 72.00 mm | |
| K | 48.00 mm | |
| L | 32.00 mm | width |
| a | 12.70 mm | max. wide toothed belt backs |
| b | 11.00 mm | |
| c | 10.00 mm | |
| d | 15.00 mm | |
| e | 10.00 mm | |
| f | 2.80 mm | |
| h | 13.80 mm | max. tread depth |
| m | 12.70 mm | |
| s | 10.00 mm | |
| n | 11.00 mm | |
| α | 34 ° |
Performance data for SPA0106x05-2012-F8
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| 5 | Number of grooves |
Other sizes of SPA0106x05-2012-F8 series SPA5 (28)
| Designation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPA0100x05-1615-F2 | 100,00 | 105,50 | - | 80,00 | 66,00 | - | 38,00 | 42,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x05-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 80,00 | 72,00 | 48,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0112x05-2012-F8 | 112,00 | 117,50 | - | 80,00 | 78,00 | 48,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0118x05-2012-F2 | 118,00 | 123,50 | - | 80,00 | 84,00 | - | 32,00 | 48,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0125x05-2012-F3 | 125,00 | 130,50 | - | 80,00 | 91,00 | 24,00 | 32,00 | 24,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0132x05-2517-F3 | 132,00 | 137,50 | - | 80,00 | 98,00 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0140x05-2517-F3 | 140,00 | 145,50 | - | 80,00 | 106,00 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0150x05-2517-F3 | 150,00 | 155,50 | - | 80,00 | 116,00 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0160x05-2517-F3 | 160,00 | 165,50 | - | 80,00 | 125,00 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0170x05-2517-F3 | 170,00 | 175,50 | - | 80,00 | 135,00 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0180x05-3020-F3 | 180,00 | 185,50 | - | 80,00 | 146,00 | - | 51,00 | 29,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0190x05-3020-F2 | 190,00 | 195,50 | - | 80,00 | 156,00 | 14,50 | 51,00 | 14,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0200x05-3020-F3 | 200,00 | 205,50 | - | 80,00 | 165,00 | 14,50 | 51,00 | 14,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0212x05-3020-F2 | 212,00 | 217,50 | - | 80,00 | 177,00 | - | 51,00 | 29,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0224x05-3020-F2 | 224,00 | 229,50 | - | 80,00 | 189,00 | - | 51,00 | 29,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0236x05-3020-F2 | 236,00 | 241,50 | - | 80,00 | 202,00 | - | 51,00 | 29,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0250x05-3020-F6 | 250,00 | 255,50 | 20,00 | 80,00 | 215,00 | 14,50 | 51,00 | 14,50 | 159,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0280x05-3535-F7 | 280,00 | 285,50 | 25,00 | 80,00 | 245,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0300x05-3535-F7 | 300,00 | 305,50 | 25,00 | 80,00 | 265,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0315x05-3535-F7 | 315,00 | 320,50 | 25,00 | 80,00 | 280,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0355x05-3535-F4 | 355,00 | 360,50 | - | 80,00 | 320,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0400x05-3535-F4 | 400,00 | 405,50 | - | 80,00 | 365,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0450x05-3535-F4 | 450,00 | 455,50 | - | 80,00 | 415,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0500x05-3535-F4 | 500,00 | 505,50 | - | 80,00 | 465,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0560x05-3535-F4 | 560,00 | 565,50 | - | 80,00 | 525,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0630x05-3535-F4 | 630,00 | 635,50 | - | 80,00 | 595,00 | 4,50 | 89,00 | 4,50 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0800x05-4040-F4 | 800,00 | 805,50 | - | 80,00 | 765,00 | 11,00 | 102,00 | 11,00 | 210,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA1000x05-4545-F4 | 1.000,00 | 1.005,50 | - | 80,00 | 965,00 | 17,00 | 114,00 | 17,00 | 242,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
Variants of SPA0106x05-2012-F8 (6)
| Designation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPA0106x01-1610-F1 | 106,00 | 111,50 | - | 20,00 | - | - | 25,00 | 5,00 | 92,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x02-1610-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 35,00 | 72,00 | 10,00 | 25,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x03-1610-F2 | 106,00 | 111,50 | - | 50,00 | 72,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x04-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 65,00 | 72,00 | 33,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x05-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 80,00 | 72,00 | 48,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x06-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 95,00 | 72,00 | 63,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
Accessories to SPA0106x05-2012-F8 (19)
| Type | Designation | Brand | Full designation |
|---|---|---|---|
| TB2012-014 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-014 |
| TB2012-016 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-016 |
| TB2012-018 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-018 |
| TB2012-019 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-019 |
| TB2012-020 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-020 |
| TB2012-022 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-022 |
| TB2012-024 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-024 |
| TB2012-025 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-025 |
| TB2012-028 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-028 |
| TB2012-030 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-030 |
| TB2012-032 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-032 |
| TB2012-035 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-035 |
| TB2012-038 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-038 |
| TB2012-040 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-040 |
| TB2012-042 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-042 |
| TB2012-045 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-045 |
| TB2012-048 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-048 |
| TB2012-050 | Taper bush | HFH | Taper bush TB2012-050 |
Alternate brands for SPA0106x05-2012-F8 (1)
| Name | Brand | Webshop | Notice |
|---|---|---|---|
| SPA0106x05-2012-F8 | HFH | Premium quality, house brand |
Product features for SPA0106x05-2012-F8 (0)
No more data could be loaded.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Our 3D models serve as visual support and are created with great care and the information is checked for accuracy. However, no liability can be accepted for any incorrect or incomplete information. The release of step files is reserved exclusively for corporate customers. To request a step file, please use the step file request link.
3D WebGL
Step-file
Variants of SPA0106x05-2012-F8 (25)
All statements without guarantee. Please note the following product information