Kileremskive SPZ0400x05-3020-F5
Hoveddimensioner til SPZ0400x05-3020-F5
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| P | 400,00 mm | effektiv radius |
| O | 404,00 mm | ydre diameter |
| F | 64,00 mm | Remskive bredde |
| J | 371,00 mm | |
| K | 6,50 mm | |
| L | 51,00 mm | bredde |
| M | 6,50 mm | Navets bredde |
| N | 146,00 mm | Udvendig diameter på akselnavet |
| a | 9,70 mm | max. brede tandremsryg |
| b | 8,50 mm | |
| c | 8,00 mm | |
| d | 12,00 mm | |
| e | 8,00 mm | |
| f | 2,00 mm | |
| h | 11,00 mm | max. mønsterdybde |
| m | 9,70 mm | |
| s | 8,00 mm | |
| n | 8,50 mm | |
| α | 38 ° |
Præstationsdata for SPZ0400x05-3020-F5
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 5 | Antal riller |
Andre størrelser af SPZ0400x05-3020-F5 serie SPZ5 (26)
| Betegnelse | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0085x05-1610-F8 | 85,00 | 89,00 | - | 64,00 | 60,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0090x05-1610-F8 | 90,00 | 94,00 | - | 64,00 | 61,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0095x05-1610-F8 | 95,00 | 99,00 | - | 64,00 | 66,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x05-2012-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 64,00 | 71,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0106x05-2012-F8 | 106,00 | 110,00 | - | 64,00 | 76,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0112x05-2012-F8 | 112,00 | 116,00 | - | 64,00 | 83,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0118x05-2012-F8 | 118,00 | 122,00 | - | 64,00 | 90,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0125x05-2012-F8 | 125,00 | 129,00 | - | 64,00 | 96,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x05-2517-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 64,00 | 103,00 | 19,00 | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0140x05-2517-F2 | 140,00 | 144,00 | - | 64,00 | 111,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0150x05-2517-F2 | 150,00 | 154,00 | - | 64,00 | 121,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0160x05-2517-F2 | 160,00 | 164,00 | - | 64,00 | 131,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0170x05-2517-F2 | 170,00 | 174,00 | - | 64,00 | 141,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0180x05-2517-F2 | 180,00 | 184,00 | - | 64,00 | 151,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0190x05-2517-F3 | 190,00 | 194,00 | - | 64,00 | 161,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0200x05-2517-F3 | 200,00 | 204,00 | - | 64,00 | 171,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0224x05-2517-F6 | 224,00 | 228,00 | 20,00 | 64,00 | 195,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0250x05-2517-F6 | 250,00 | 254,00 | 16,00 | 64,00 | 221,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0280x05-2517-F6 | 280,00 | 284,00 | 15,00 | 64,00 | 251,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0315x05-2517-F5 | 315,00 | 319,00 | - | 64,00 | 286,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0355x05-2517-F5 | 355,00 | 359,00 | - | 64,00 | 326,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x05-3020-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 64,00 | 371,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x05-3020-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 64,00 | 421,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0500x05-3030-F4 | 500,00 | 504,00 | - | 64,00 | 471,00 | 6,00 | 76,00 | 6,00 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0630x05-3030-F4 | 630,00 | 634,00 | - | 64,00 | 601,00 | 6,00 | 76,00 | 6,00 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0800x05-3535-F4 | 800,00 | 804,00 | - | 64,00 | 771,00 | 12,50 | 89,00 | 12,50 | 178,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Varianter af SPZ0400x05-3020-F5 (7)
| Betegnelse | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0400x01-2012-F4 | 400,00 | 404,00 | - | 16,00 | 371,00 | 8,00 | 32,00 | 8,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x02-2517-F4 | 400,00 | 404,00 | - | 28,00 | 371,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x03-2517-F4 | 400,00 | 404,00 | - | 40,00 | 371,00 | 2,50 | 45,00 | 2,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x04-2517-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 52,00 | 371,00 | 3,50 | 45,00 | 3,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x05-3020-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 64,00 | 371,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x06-3030-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 76,00 | 371,00 | - | 76,00 | - | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x08-3030-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 100,00 | 371,00 | 12,50 | 76,00 | 12,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Tilbehør til SPZ0400x05-3020-F5 (17)
| Type | Betegnelse | Brand | Fuld betegnelse |
|---|---|---|---|
| TB3020-025 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-025 |
| TB3020-028 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-028 |
| TB3020-030 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-030 |
| TB3020-032 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-032 |
| TB3020-035 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-035 |
| TB3020-038 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-038 |
| TB3020-040 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-040 |
| TB3020-042 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-042 |
| TB3020-045 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-045 |
| TB3020-048 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-048 |
| TB3020-050 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-050 |
| TB3020-055 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-055 |
| TB3020-060 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-060 |
| TB3020-065 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-065 |
| TB3020-070 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-070 |
| TB3020-075 | Tilspidset busk | HFH | Tilspidset busk TB3020-075 |
Alternative mærker til SPZ0400x05-3020-F5 (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| SPZ0400x05-3020-F5 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til SPZ0400x05-3020-F5 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af SPZ0400x05-3020-F5 (25)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation