Spændingsleje SKL55S
Hoveddimensioner til SKL55S
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 55,00 mm | Aksel diameter |
| D | 146,00 mm | ydre diameter |
| A | 171,00 mm | Bredden af den ydre ring |
| B | 38,00 mm |
Præstationsdata for SKL55S
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 3,1 kg |
Andre størrelser af SKL55S serie SKLS (9)
| Betegnelse | Dimension | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Boliger | Leje | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL20S | - | 94,00 | 51,00 | 21,00 | - | 76,00 | 10,00 | 61,00 | 25,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 18,00 | GG.SKL04 | SB204 |
| SKL25S | - | 97,00 | 51,00 | 24,00 | - | 76,00 | 10,00 | 62,00 | 27,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 19,50 | GG.SKL05 | SB205 |
| SKL30S | - | 113,00 | 57,00 | 28,00 | - | 89,00 | 10,00 | 70,00 | 30,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 56,00 | 37,00 | 22,00 | GG.SKL06 | SB206 |
| SKL35S | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 32,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 23,50 | GG.SKL07 | SB207 |
| SKL40S | - | 144,00 | 83,00 | 33,00 | - | 102,00 | 16,00 | 88,00 | 34,00 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 25,00 | GG.SKL08 | SB208 |
| SKL45S | - | 144,00 | 83,00 | 35,00 | - | 102,00 | 16,00 | 87,00 | 41,20 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 31,00 | GG.SKL09 | SB209 |
| SKL50S | - | 149,00 | 86,00 | 37,00 | - | 102,00 | 16,00 | 90,00 | 43,50 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 32,60 | GG.SKL10 | SB210 |
| SKL55S | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 45,30 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,50 | GG.SKL11 | SB211 |
| SKL60S | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 53,70 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 38,80 | GG.SKL12 | SB212 |
Varianter af SKL55S (6)
| Betegnelse | Dimension | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Boliger | Leje | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL55 | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 48,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 37,90 | GG.SKL11 | SA211 |
| SKL55S | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 45,30 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,50 | GG.SKL11 | SB211 |
| SKL55U | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 55,60 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,40 | GG.SKL11 | UC211 |
| SKL55A | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 71,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 43,60 | GG.SKL11 | HC211 |
| SKL55T | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 71,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 43,60 | GG.SKL11 | HC211R3 |
| SKL60K | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 62,00 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | - | GG.SKL11 | UK212 |
Tilbehør til SKL55S (6)
| Type | Betegnelse | Brand | Fuld betegnelse |
|---|---|---|---|
| C211 | Gussdeckel (offen) | HFH | C-SKL55S |
| CM211 | Gussdeckel (geschl.) | HFH | CM-SKL55S |
| KASK260-A | Kunststoffdeckel (geschl.) | HFH | KASK-SKL55S-A |
| KASK260-B | Kunststoffdeckel (offen) | HFH | KASK-SKL55S-B |
| S2011 | Stahlblechdeckel (offen) | HFH | S-SKL55S |
| SM211 | Stahlblechdeckel (geschl.) | HFH | SM-SKL55S |
Alternative mærker til SKL55S (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| SKL55S | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til SKL55S (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation