Spændingsleje SKL40K
Hoveddimensioner til SKL40K
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 35,00 mm | Aksel diameter |
| D | 114,00 mm | ydre diameter |
| A | 144,00 mm | Bredden af den ydre ring |
| B | 33,00 mm |
Præstationsdata for SKL40K
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 1,8 kg |
Andre størrelser af SKL40K serie SKLK (12)
| Betegnelse | Dimension | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Boliger | Leje | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL25K | - | 97,00 | 51,00 | 24,00 | - | 76,00 | 10,00 | 62,00 | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | - | GG.SKL04 | UK205 |
| SKL30K | - | 113,00 | 57,00 | 28,00 | - | 89,00 | 10,00 | 70,00 | 38,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 56,00 | 37,00 | - | GG.SKL05 | UK206 |
| SKL35K | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 43,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | - | GG.SKL06 | UK207 |
| SKL40K | - | 144,00 | 83,00 | 33,00 | - | 102,00 | 16,00 | 88,00 | 46,00 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | - | GG.SKL07 | UK208 |
| SKL45K | - | 144,00 | 83,00 | 35,00 | - | 102,00 | 16,00 | 87,00 | 50,00 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | - | GG.SKL08 | UK209 |
| SKL50K | - | 149,00 | 86,00 | 37,00 | - | 102,00 | 16,00 | 90,00 | 55,00 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | - | GG.SKL09 | UK210 |
| SKL55K | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 59,00 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | - | GG.SKL10 | UK211 |
| SKL60K | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 62,00 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | - | GG.SKL11 | UK212 |
| SKL65K | - | 224,00 | 121,00 | 44,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 65,00 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | - | GG.SKL12 | UK213 |
| SKL75K | - | 232,00 | 121,00 | 48,00 | - | 151,00 | 21,00 | 140,00 | 73,00 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | - | GG.SKL13 | UK215 |
| SKL80K | - | 235,00 | 121,00 | 51,00 | - | 165,00 | 21,00 | 140,00 | 78,00 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | - | GG.SKL14 | UK216 |
| SKL90K | - | 275,00 | 140,00 | 55,00 | - | 190,00 | 30,00 | 160,00 | 86,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | 130,00 | 80,00 | - | GG.SKL16 | UK218 |
Varianter af SKL40K (6)
| Betegnelse | Dimension | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Boliger | Leje | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL35 | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 38,90 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 30,40 | GG.SKL07 | SA207 |
| SKL35S | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 32,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 23,50 | GG.SKL07 | SB207 |
| SKL35U | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 42,90 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 25,40 | GG.SKL07 | UC207 |
| SKL35A | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 51,10 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 32,30 | GG.SKL07 | HC207 |
| SKL35T | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 51,10 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 32,30 | GG.SKL07 | HC207R3 |
| SKL40K | - | 144,00 | 83,00 | 33,00 | - | 102,00 | 16,00 | 88,00 | 46,00 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | - | GG.SKL07 | UK208 |
Tilbehør til SKL40K (7)
| Type | Betegnelse | Brand | Fuld betegnelse |
|---|---|---|---|
| C207 | Gussdeckel (offen) | HFH | C-SKL40K |
| CM207 | Gussdeckel (geschl.) | HFH | CM-SKL40K |
| DBI207 | Kunststoffdeckel (geschl.) | HFH | DBI-SKL40K |
| KASK240-A | Kunststoffdeckel (geschl.) | HFH | KASK-SKL40K-A |
| KASK240-B | Kunststoffdeckel (offen) | HFH | KASK-SKL40K-B |
| S207 | Stahlblechdeckel (offen) | HFH | S-SKL40K |
| SM207 | Stahlblechdeckel (geschl.) | HFH | SM-SKL40K |
Alternative mærker til SKL40K (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| SKL40K | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til SKL40K (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation