Træk lejehus SBL40
Hoveddimensioner til SBL40
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Aksel diameter |
| A | 140,00 mm | |
| B | 190,00 mm | ydre diameter |
| C | 85,00 mm | bredde |
| t | 28,00 mm | Længde af spændingsstag |
| f | 32,00 mm | |
| e | R1/2" | Rørgevind |
Præstationsdata for SBL40
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 4 | Antal spændingsstag | |
| 3,800 kg | vægt |
Andre størrelser af SBL40 serie SBL (6)
| Betegnelse | Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | t | f | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SBL25 | 25,00 | 100,00 | 150,00 | 70,00 | 22,00 | 29,00 | R3/8 |
| SBL30 | 30,00 | 120,00 | 170,00 | 75,00 | 25,00 | 30,00 | R1/2 |
| SBL40 | 40,00 | 140,00 | 190,00 | 85,00 | 28,00 | 32,00 | R1/2 |
| SBL50 | 50,00 | 160,00 | 210,00 | 95,00 | 28,00 | 40,00 | R1/2 |
| SBL60 | 60,00 | 185,00 | 250,00 | 110,00 | 32,00 | 42,00 | R1 |
| SBL70 | 70,00 | 205,00 | 290,00 | 130,00 | 40,00 | 48,00 | R1 |
Varianter af SBL40 (1)
| Betegnelse | Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | t | f | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SBL40 | 40,00 | 140,00 | 190,00 | 85,00 | 28,00 | 32,00 | R1/2 |
Alternative mærker til SBL40 (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| SBL40 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til SBL40 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af SBL40 (1)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation