Radial stangende GIR70-DO-2RS
Hoveddimensioner til GIR70-DO-2RS
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 70,00 mm | Aksel diameter, tolerance: -0,015 mm |
| D | 105,00 mm | udvendig diameter, leje |
| B | 49,00 mm | tolerance: -0,150 mm |
| dK | 92,00 mm | Hovedcirkeldiameter |
| d1 | 77,80 mm | Ydre kravediameter på inderringen |
| d2 | 160,00 mm | Ydre øjendiameter |
| d3 | M56x4 | Indvendigt gevind, højregevind |
| d4 | 80,00 mm | Skaft diameter skulder |
| d5 | 98,00 mm | Skaft diameter skulder |
| h1 | 200,00 mm | Skaftlængde, hoved |
| C1 | 42,00 mm | Bredde af stangenden |
| ɑ | 6,00 mm | Tilt vinkel |
| l3 | 80,00 mm | Trådlængde |
| l4 | 280,00 mm | samlet længde |
| l5 | 20,00 mm | linningslængde af stangenden |
| l7 | 87,00 mm | Afstand mellem boring til gevindakselstart |
| W | 85,00 mm | skruenøglens bredde |
| r1s | 1,00 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for GIR70-DO-2RS
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 315.000 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 564.000 N | statisk belastning, radial (Hovedbelastningskapacitet) |
| CNmin | 0,06 mm | minimal radial frigang |
| CNmax | 0,14 mm | maksimum radial frigang |
| 8,600 kg | vægt |
Andre størrelser af GIR70-DO-2RS serie GIRDO (16)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIR6-DO | 6,00 -0,008 | 14,00 | 6,00 -0,12 | 10,00 | 8,00 | 21,00 | M6 | 10,00 | 13,00 | 30,00 | 4,40 | 13,00 | 11,00 | 40,50 | 5,00 | 12,00 | 11,00 | 0,30 | 3.400 | 10.200 | 0,02 | 0,07 |
| GIR8-DO | 8,00 -0,008 | 16,00 | 8,00 -0,12 | 13,00 | 10,20 | 24,00 | M8 | 12,50 | 16,00 | 36,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 0,30 | 5.500 | 16.000 | 0,02 | 0,07 |
| GIR10-DO | 10,00 -0,008 | 19,00 | 9,00 -0,12 | 16,00 | 13,20 | 29,00 | M10 | 15,00 | 19,00 | 43,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 | 57,50 | 6,50 | 15,00 | 17,00 | 0,30 | 8.150 | 22.000 | 0,02 | 0,07 |
| GIR12-DO | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 18,00 | 14,90 | 34,00 | M12 | 17,50 | 22,00 | 50,00 | 8,00 | 11,00 | 23,00 | 67,00 | 6,50 | 18,00 | 19,00 | 0,30 | 10.800 | 30.400 | 0,02 | 0,07 |
| GIR15-DO | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 22,00 | 18,40 | 40,00 | M14 | 21,00 | 26,00 | 61,00 | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 22,00 | 0,30 | 17.000 | 44.800 | 0,03 | 0,08 |
| GIR17-DO | 17,00 -0,008 | 30,00 | 14,00 -0,12 | 25,00 | 20,70 | 46,00 | M16 | 24,00 | 30,00 | 67,00 | 11,00 | 10,00 | 34,00 | 90,00 | 10,00 | 23,00 | 27,00 | 0,30 | 21.200 | 56.500 | 0,03 | 0,08 |
| GIR20-DO | 20,00 -0,010 | 35,00 | 16,00 -0,12 | 29,00 | 24,10 | 53,00 | M20x1,5 | 27,50 | 35,00 | 77,00 | 13,00 | 9,00 | 40,00 | 103,50 | 10,00 | 27,00 | 32,00 | 0,30 | 30.000 | 75.600 | 0,03 | 0,08 |
| GIR25-DO | 25,00 -0,010 | 42,00 | 20,00 -0,12 | 35,50 | 29,30 | 64,00 | M24x2 | 33,50 | 42,00 | 94,00 | 17,00 | 7,00 | 48,00 | 126,00 | 12,00 | 32,00 | 36,00 | 0,60 | 48.000 | 88.200 | 0,04 | 0,10 |
| GIR30-DO | 30,00 -0,010 | 47,00 | 22,00 -0,12 | 40,70 | 34,20 | 73,00 | M30x2 | 40,00 | 50,00 | 110,00 | 19,00 | 6,00 | 56,00 | 146,50 | 15,00 | 37,00 | 41,00 | 0,60 | 62.000 | 119.000 | 0,04 | 0,10 |
| GIR35-DO-2RS | 35,00 -0,012 | 55,00 | 25,00 -0,12 | 47,00 | 39,70 | 82,00 | M36x3 | 47,00 | 58,00 | 125,00 | 21,00 | 6,00 | 60,00 | 166,00 | 15,00 | 42,00 | 50,00 | 0,60 | 80.000 | 159.000 | 0,04 | 0,10 |
| GIR40-DO-2RS | 40,00 -0,012 | 62,00 | 28,00 -0,12 | 53,00 | 45,00 | 92,00 | M39x3 | 52,00 | 65,00 | 142,00 | 23,00 | 7,00 | 65,00 | 188,00 | 18,00 | 48,00 | 55,00 | 0,60 | 100.000 | 194.000 | 0,04 | 0,12 |
| GIR45-DO-2RS | 45,00 -0,012 | 68,00 | 32,00 -0,12 | 60,00 | 50,70 | 102,00 | M42x3 | 58,00 | 70,00 | 145,00 | 27,00 | 7,00 | 65,00 | 196,00 | 20,00 | 52,00 | 60,00 | 0,60 | 127.000 | 259.000 | 0,04 | 0,12 |
| GIR50-DO-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 66,00 | 55,90 | 112,00 | M45x3 | 62,00 | 75,00 | 160,00 | 30,00 | 6,00 | 68,00 | 216,00 | 20,00 | 60,00 | 65,00 | 0,60 | 156.000 | 313.000 | 0,04 | 0,12 |
| GIR60-DO-2RS | 60,00 -0,015 | 90,00 | 44,00 -0,15 | 80,00 | 66,80 | 135,00 | M52x3 | 70,00 | 88,00 | 175,00 | 38,00 | 6,00 | 70,00 | 242,50 | 20,00 | 75,00 | 75,00 | 1,00 | 245.000 | 485.000 | 0,04 | 0,12 |
| GIR70-DO-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 92,00 | 77,80 | 160,00 | M56x4 | 80,00 | 98,00 | 200,00 | 42,00 | 6,00 | 80,00 | 280,00 | 20,00 | 87,00 | 85,00 | 1,00 | 315.000 | 564.000 | 0,06 | 0,14 |
| GIR80-DO-2RS | 80,00 -0,015 | 120,00 | 55,00 -0,15 | 105,00 | 89,40 | 180,00 | M64x4 | 95,00 | 110,00 | 230,00 | 47,00 | 6,00 | 85,00 | 320,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 400.000 | 689.000 | 0,06 | 0,14 |
Varianter af GIR70-DO-2RS (2)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIL70-DO-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 92,00 | 77,80 | 160,00 | M56x4-LH | 80,00 | 98,00 | 200,00 | 42,00 | 6,00 | 80,00 | 280,00 | 20,00 | 87,00 | 85,00 | 1,00 | 315.000 | 564.000 | 0,06 | 0,14 |
| GIR70-DO-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 92,00 | 77,80 | 160,00 | M56x4 | 80,00 | 98,00 | 200,00 | 42,00 | 6,00 | 80,00 | 280,00 | 20,00 | 87,00 | 85,00 | 1,00 | 315.000 | 564.000 | 0,06 | 0,14 |
Tilbehør til GIR70-DO-2RS (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til GIR70-DO-2RS (2)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| GIR70-DO-2RS | HFH | Premium kvalitet, husmærke | |
| GIR70-DO-2RS | DIV | billigt alternativ |
Produktfunktioner til GIR70-DO-2RS (4)
| Ejendomme | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Forsegling | 2RS | Dobbelt sidelæbetætning |
| Glidende par | - | Stål / Stål |
| Dimensionelle standarder | - | Målerække E |
| Dimensionelle standarder | - | Hovedmål i henhold til DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af GIR70-DO-2RS (16)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation