Radial stangende GAKL18-PW
Hoveddimensioner til GAKL18-PW
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 18,00 mm | Aksel diameter, tolerance: 0,018 mm, (boringstolerance: H7 (aritmetisk middelværdi)) |
| D | 35,00 mm | udvendig diameter, leje |
| B | 23,00 mm | tolerance: -0,120 mm |
| dK | 31,75 mm | Hovedcirkeldiameter |
| d1 | 21,80 mm | Ydre kravediameter på inderringen |
| d2 | 46,00 mm | Ydre øjendiameter |
| d3 | M18x1,5-LH | Udvendigt gevind, venstregevind |
| h | 72,00 mm | Skaftlængde, hoved |
| C1 | 16,50 mm | Bredde af stangenden |
| ɑ | 15,00 mm | Tilt vinkel |
| l1 | 41,00 mm | Aksellængde udvendigt gevind |
| l2 | 95,00 mm | samlet længde |
| l7 | 25,00 mm | Afstand mellem boring til gevindakselstart |
| r1s | 0,30 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for GAKL18-PW
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 47.500 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 46.900 N | statisk belastning, radial |
| CNmin | 0 mm | minimal radial frigang |
| CNmax | 0,04 mm | maksimum radial frigang |
| 0,280 kg | vægt |
Andre størrelser af GAKL18-PW serie GAKLPW (12)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAKL5-PW | +0,012 5,00 | 13,00 | 8,00 -0,12 | 7,70 | 18,00 | M5-LH | 11,11 | 33,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 42,00 | - | 0,30 | 6.000 | 4.890 | 0 | 0,04 |
| GAKL6-PW | +0,012 6,00 | 16,00 | 9,00 -0,12 | 8,90 | 20,00 | M6-LH | 12,70 | 36,00 | 6,75 | 13,00 | 21,00 | 46,00 | - | 0,30 | 7.650 | 6.920 | 0 | 0,04 |
| GAKL8-PW | +0,015 8,00 | 19,00 | 12,00 -0,12 | 10,30 | 24,00 | M8-LH | 15,88 | 42,00 | 9,00 | 14,00 | 25,00 | 54,00 | - | 0,30 | 12.900 | 12.900 | 0 | 0,04 |
| GAKL10-PW | +0,015 10,00 | 22,00 | 14,00 -0,12 | 12,90 | 28,00 | M10-LH | 19,05 | 48,00 | 10,50 | 13,00 | 28,00 | 62,00 | - | 0,30 | 18.000 | 18.500 | 0 | 0,04 |
| GAKL12-PW | +0,018 12,00 | 26,00 | 16,00 -0,12 | 15,40 | 32,00 | M12-LH | 22,23 | 54,00 | 12,00 | 13,00 | 32,00 | 70,00 | - | 0,30 | 24.000 | 20.800 | 0 | 0,04 |
| GAKL14-PW | +0,018 14,00 | 28,00 | 19,00 -0,12 | 16,80 | 36,00 | M14-LH | 25,40 | 60,00 | 13,50 | 16,00 | 36,00 | 78,00 | 18,00 | 0,30 | 31.000 | 32.000 | 0 | 0,04 |
| GAKL16-PW | +0,018 16,00 | 32,00 | 21,00 -0,12 | 19,30 | 42,00 | M16-LH | 28,58 | 66,00 | 15,00 | 15,00 | 37,00 | 87,00 | 23,00 | 0,30 | 39.000 | 45.200 | 0 | 0,04 |
| GAKL18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5-LH | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
| GAKL20-PW | +0,021 20,00 | 40,00 | 25,00 -0,12 | 24,30 | 50,00 | M20x1,5-LH | 34,93 | 78,00 | 18,00 | 14,00 | 45,00 | 103,00 | 26,00 | 0,30 | 57.000 | 45.600 | 0 | 0,04 |
| GAKL22-PW | +0,021 22,00 | 42,00 | 28,00 -0,12 | 25,80 | 54,00 | M22x1,5-LH | 38,10 | 84,00 | 20,00 | 15,00 | 48,00 | 111,00 | 29,00 | 0,30 | 68.000 | 61.100 | 0 | 0,04 |
| GAKL25-PW | +0,021 25,00 | 47,00 | 31,00 -0,12 | 29,50 | 60,00 | M24x2-LH | 42,85 | 94,00 | 22,00 | 15,00 | 55,00 | 124,00 | 32,00 | 0,30 | 85.000 | 72.800 | 0 | 0,04 |
| GAKL30-PW | +0,021 30,00 | 55,00 | 37,00 -0,12 | 34,80 | 70,00 | M30x2-LH | 50,80 | 110,00 | 25,00 | 17,00 | 66,00 | 145,00 | 37,00 | 0,30 | 114.000 | 95.900 | 0 | 0,04 |
Varianter af GAKL18-PW (2)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAKL18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5-LH | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
| GAKR18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5 | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
Tilbehør til GAKL18-PW (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Produktfunktioner til GAKL18-PW (4)
| Ejendomme | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Glidende par | - | Stål / PTFE folie |
| vedligeholdelse | - | Vedligeholdelsesfri |
| Dimensionelle standarder | - | Dimensionsserie K |
| Dimensionelle standarder | - | Hovedmål i henhold til DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af GAKL18-PW (16)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation