Dyb rille kugleleje 6080M
Hoveddimensioner til 6080M
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 400,00 mm | Aksel diameter |
| D | 600,00 mm | ydre diameter |
| B | 90,00 mm | bredde |
| r min. | 5,00 mm | min. kantafstand |
| da min. | 418,00 mm | |
| Da max. | 582,00 mm | |
| ra max. | 4,00 mm |
Præstationsdata for 6080M
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 520.000 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 865.000 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 16.300 N | udmattelsesgrænsebelastning, radial |
| CNmin. | 0,600 mm | |
| CNmax. | 1,700 mm | |
| nG | 1.700 min-1 | begrænse hastighed |
| 87,500 kg | vægt |
Andre størrelser af 6080M serie 60 (58)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 604 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 0,20 | 5,40 | 10,60 | 0,20 | 806 | 280 | 12 | 75.000 |
| 607 | 7,00 | 19,00 | 6,00 | 0,30 | 9,00 | 17,00 | 0,30 | 2.340 | 950 | 40 | 53.000 |
| 608 | 8,00 | 22,00 | 7,00 | 0,30 | 10,00 | 20,00 | 0,30 | 3.450 | 1.370 | 57 | 48.000 |
| 609 | 9,00 | 24,00 | 7,00 | 0,30 | 11,00 | 22,00 | 0,30 | 3.900 | 1.660 | 71 | 43.000 |
| 6000 | 10,00 | 26,00 | 8,00 | 0,30 | 12,00 | 24,00 | 0,30 | 4.750 | 1.960 | 83 | 40.000 |
| 6001 | 12,00 | 28,00 | 8,00 | 0,30 | 14,00 | 26,00 | 0,30 | 5.400 | 2.360 | 100 | 38.000 |
| 6002 | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 17,00 | 30,00 | 0,30 | 5.850 | 2.850 | 120 | 32.000 |
| 6003 | 17,00 | 35,00 | 10,00 | 0,30 | 19,00 | 33,00 | 0,30 | 6.370 | 3.250 | 137 | 28.000 |
| 6004 | 20,00 | 42,00 | 12,00 | 0,60 | 23,20 | 38,80 | 0,60 | 9.950 | 5.000 | 212 | 24.000 |
| 6005 | 25,00 | 47,00 | 12,00 | 0,60 | 28,20 | 43,80 | 0,60 | 11.900 | 6.550 | 275 | 20.000 |
| 6006 | 30,00 | 55,00 | 13,00 | 1,00 | 34,60 | 50,40 | 1,00 | 13.800 | 8.300 | 355 | 17.000 |
| 6007 | 35,00 | 62,00 | 14,00 | 1,00 | 39,60 | 57,40 | 1,00 | 16.800 | 10.200 | 440 | 15.000 |
| 6008 | 40,00 | 68,00 | 15,00 | 1,00 | 44,60 | 63,40 | 1,00 | 17.800 | 11.000 | 490 | 14.000 |
| 6009 | 45,00 | 75,00 | 16,00 | 1,00 | 50,80 | 69,20 | 1,00 | 22.100 | 14.600 | 640 | 12.000 |
| 6010 | 50,00 | 80,00 | 16,00 | 1,00 | 54,60 | 75,40 | 1,00 | 22.900 | 16.000 | 710 | 11.000 |
| 6011 | 55,00 | 90,00 | 18,00 | 1,10 | 61,00 | 84,00 | 1,00 | 29.600 | 21.200 | 900 | 10.000 |
| 6012 | 60,00 | 95,00 | 18,00 | 1,10 | 66,00 | 89,00 | 1,00 | 30.700 | 23.200 | 980 | 9.500 |
| 6013 | 65,00 | 100,00 | 18,00 | 1,10 | 71,00 | 94,00 | 1,00 | 31.900 | 25.000 | 1.060 | 9.000 |
| 6014 | 70,00 | 110,00 | 20,00 | 1,10 | 76,00 | 104,00 | 1,00 | 39.700 | 31.000 | 1.320 | 8.000 |
| 6015 | 75,00 | 115,00 | 20,00 | 1,10 | 81,00 | 109,00 | 1,00 | 41.600 | 33.500 | 1.430 | 7.500 |
| 6016 | 80,00 | 125,00 | 22,00 | 1,10 | 86,00 | 119,00 | 1,00 | 49.400 | 40.000 | 1.660 | 7.000 |
| 6017 | 85,00 | 130,00 | 22,00 | 1,10 | 92,00 | 123,00 | 1,00 | 52.000 | 43.000 | 1.760 | 6.700 |
| 6018 | 90,00 | 140,00 | 24,00 | 1,50 | 97,00 | 133,00 | 1,50 | 60.500 | 50.000 | 1.960 | 6.300 |
| 6019 | 95,00 | 145,00 | 24,00 | 1,50 | 102,00 | 138,00 | 1,50 | 63.700 | 54.000 | 2.080 | 6.000 |
| 6020 | 100,00 | 150,00 | 24,00 | 1,50 | 107,00 | 143,00 | 1,50 | 63.700 | 54.000 | 2.040 | 5.600 |
| 6021 | 105,00 | 160,00 | 26,00 | 2,00 | 116,00 | 149,00 | 2,00 | 76.100 | 65.500 | 2.400 | 5.300 |
| 6022 | 110,00 | 170,00 | 28,00 | 2,00 | 119,00 | 161,00 | 2,00 | 85.200 | 73.500 | 2.600 | 5.000 |
| 6024 | 120,00 | 180,00 | 28,00 | 2,00 | 129,00 | 171,00 | 2,00 | 88.400 | 80.000 | 2.750 | 4.800 |
| 6026 | 130,00 | 200,00 | 33,00 | 2,00 | 139,00 | 191,00 | 2,00 | 112.000 | 100.000 | 3.350 | 4.300 |
| 6028 | 140,00 | 210,00 | 33,00 | 2,00 | 149,00 | 201,00 | 2,00 | 111.000 | 108.000 | 3.450 | 4.000 |
| 6030 | 150,00 | 225,00 | 35,00 | 2,10 | 160,00 | 215,00 | 2,00 | 125.000 | 125.000 | 3.900 | 3.800 |
| 6032 | 160,00 | 240,00 | 38,00 | 2,10 | 169,00 | 231,00 | 2,00 | 143.000 | 143.000 | 4.300 | 3.600 |
| 6034 | 170,00 | 260,00 | 42,00 | 2,10 | 180,00 | 250,00 | 2,00 | 168.000 | 173.000 | 5.000 | 3.200 |
| 6036M | 180,00 | 280,00 | 46,00 | 2,10 | 190,00 | 270,00 | 2,00 | 190.000 | 200.000 | 5.600 | 4.000 |
| 6036 | 180,00 | 280,00 | 46,00 | 2,10 | 190,00 | 270,00 | 2,00 | 190.000 | 200.000 | 5.600 | 3.000 |
| 6038M | 190,00 | 290,00 | 46,00 | 2,10 | 200,00 | 280,00 | 2,00 | 195.000 | 216.000 | 5.850 | 3.800 |
| 6040M | 200,00 | 310,00 | 51,00 | 2,10 | 210,00 | 300,00 | 2,00 | 216.000 | 245.000 | 6.400 | 3.600 |
| 6040 | 200,00 | 310,00 | 51,00 | 2,10 | 210,00 | 300,00 | 2,00 | 216.000 | 245.000 | 6.400 | 2.800 |
| 6044M | 220,00 | 340,00 | 56,00 | 3,00 | 233,00 | 327,00 | 2,50 | 247.000 | 290.000 | 7.350 | 3.200 |
| 6048M | 240,00 | 360,00 | 56,00 | 3,00 | 253,00 | 347,00 | 2,50 | 255.000 | 315.000 | 7.800 | 3.000 |
| 6052M | 260,00 | 400,00 | 65,00 | 4,00 | 277,00 | 383,00 | 3,00 | 291.000 | 375.000 | 8.800 | 2.800 |
| 6056M | 280,00 | 420,00 | 65,00 | 4,00 | 296,00 | 404,00 | 3,00 | 302.000 | 405.000 | 9.300 | 2.600 |
| 6064M | 320,00 | 480,00 | 74,00 | 4,00 | 335,00 | 465,00 | 3,00 | 371.000 | 540.000 | 11.400 | 2.200 |
| 6068M | 340,00 | 520,00 | 82,00 | 5,00 | 360,00 | 500,00 | 4,00 | 423.000 | 640.000 | 13.200 | 2.000 |
| 6072M | 360,00 | 540,00 | 82,00 | 5,00 | 378,00 | 522,00 | 4,00 | 442.000 | 695.000 | 14.000 | 1.900 |
| 6076M | 380,00 | 560,00 | 82,00 | 5,00 | 400,00 | 540,00 | 4,00 | 436.000 | 695.000 | 13.700 | 1.800 |
| 6080M | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 5,00 | 418,00 | 582,00 | 4,00 | 520.000 | 865.000 | 16.300 | 1.700 |
| 6084M | 420,00 | 620,00 | 90,00 | 5,00 | 438,00 | 602,00 | 4,00 | 507.000 | 880.000 | 16.300 | 1.600 |
| 6088M | 440,00 | 650,00 | 94,00 | 6,00 | 463,00 | 627,00 | 5,00 | 553.000 | 965.000 | 17.600 | 1.500 |
| 6092MB | 460,00 | 680,00 | 100,00 | 6,00 | 483,00 | 657,00 | 5,00 | 582.000 | 1.060.000 | 19.000 | 1.500 |
| 6096MB | 480,00 | 700,00 | 100,00 | 6,00 | 503,00 | 677,00 | 5,00 | 618.000 | 1.140.000 | 20.000 | 1.400 |
| 60/500N1MAS | 500,00 | 720,00 | 100,00 | 6,00 | 523,00 | 697,00 | 5,00 | 605.000 | 1.140.000 | 19.600 | 1.300 |
| 60/530N1MAS | 530,00 | 780,00 | 112,00 | 6,00 | 553,00 | 757,00 | 5,00 | 650.000 | 1.270.000 | 20.800 | 1.200 |
| 60/560N1MAS | 560,00 | 820,00 | 115,00 | 6,00 | 583,00 | 797,00 | 5,00 | 663.000 | 1.370.000 | 22.000 | 1.200 |
| 60/630N1MBS | 630,00 | 920,00 | 128,00 | 7,50 | 658,00 | 892,00 | 6,00 | 819.000 | 1.760.000 | 27.000 | 1.000 |
| 60/670N1MAS | 670,00 | 980,00 | 136,00 | 7,50 | 698,00 | 952,00 | 6,00 | 904.000 | 2.040.000 | 30.000 | 900 |
| 60/710MA | 710,00 | 1.030,00 | 140,00 | 7,50 | 738,00 | 1.002,00 | 6,00 | 956.000 | 2.200.000 | 31.500 | 850 |
| 60/800N1MAS | 800,00 | 1.150,00 | 155,00 | 7,50 | 828,00 | 1.122,00 | 6,00 | 1.010.000 | 2.550.000 | 34.500 | 750 |
Varianter af 6080M (3)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 6080M | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 5,00 | 418,00 | 582,00 | 4,00 | 520.000 | 865.000 | 16.300 | 1.700 |
| 6080M-C2 | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 5,00 | 418,00 | 582,00 | 4,00 | 520.000 | 865.000 | 16.300 | 1.700 |
| 6080M-C3 | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 5,00 | 418,00 | 582,00 | 4,00 | 520.000 | 865.000 | 16.300 | 1.700 |
Tilbehør til 6080M (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til 6080M (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| 6080M | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til 6080M (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af 6080M (102)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation