Řetězové kolo (předvrtané pro kuželové pouzdro) KR10B-3-Z015-1210
Hlavní rozměry pro KR10B-3-Z015-1210
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|---|---|
| z | 15 | počet zubů |
| pt | 5/8" 15,88 mm |
Rozteč (palce) - Rozměry pro válečkový řetěz Rozteč (metryczna) - Rozměry pro válečkový řetěz |
| b1 | 3/8" 9,65 mm |
Vnitřní šířka (palce) - Rozměry pro válečkový řetěz Vnitřní šířka (metrická) - Rozměry pro válečkový řetěz |
| d1 | 10,16 mm | Průměr válečku - Rozměry pro válečkový řetěz |
| Dk | 83,00 mm | Průměr hrotu (ozubení) |
| Dt | 76,36 mm | Průměr roztečné kružnice (ozubení) |
| Dn | 59,00 mm | Průměr náboje |
| D | 16,00 mm | Průměr pilotního otvoru |
| L | 55,00 mm | Celková délka |
| C | 1,60 mm | Šířka rádiusu |
| r | 16,00 mm | Poloměr převodu |
| Zb | 9,00 mm | Šířka zubů |
| h3 | 42,10 mm | Šířka zubů |
Údaje o výkonu pro KR10B-3-Z015-1210
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|
Jiné velikosti KR10B-3-Z015-1210 série TBKR10B-3 (8)
| Označení | Dimenze | Válečkový řetěz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR10B-3-Z015-1210 | 15 | 83,00 | 76,36 | 59,00 | 16,00 | 55,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z017-1210 | 17 | 93,00 | 86,39 | 69,00 | 16,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z019-1615 | 19 | 103,30 | 96,45 | 79,00 | 16,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z021-1615 | 21 | 113,40 | 106,52 | 85,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z023-2012 | 23 | 123,40 | 116,58 | 95,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z025-2517 | 25 | 134,00 | 126,66 | 105,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z027-2517 | 27 | 144,00 | 136,75 | 110,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z030-2517 | 30 | 158,80 | 151,87 | 120,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
Varianty KR10B-3-Z015-1210 (9)
| Označení | Dimenze | Válečkový řetěz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| DKR10B-Z015-015 | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 53,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z015 | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z015-1210 | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z015-45HRC | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z015-AISI304 | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-2-Z015 | 15 | 83,00 | 76,36 | 59,00 | 14,00 | 40,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | 25,50 | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-2-Z015-1210 | 15 | 83,00 | 76,36 | 59,00 | 14,00 | 40,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | 25,50 | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z015 | 15 | 83,00 | 76,36 | 59,00 | 16,00 | 55,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z015-1210 | 15 | 83,00 | 76,36 | 59,00 | 16,00 | 55,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
Příslušenství na KR10B-3-Z015-1210 (2)
| Typ | Označení | Značka | Úplné označení |
|---|---|---|---|
| 10B-3 | válečkový řetěz (Triplex) | HFH | válečkový řetěz (Triplex) 10B-3 |
Alternativní značky pro KR10B-3-Z015-1210 (1)
| název | Značka | Webshop | Oznámení |
|---|---|---|---|
| KR10B-3-Z015-1210 | HFH | Prémiová kvalita, značka domu |
Funkce produktu pro KR10B-3-Z015-1210 (0)
Nebylo možné načíst žádná další data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Naše 3D modely slouží jako vizuální podpora a jsou vytvářeny s velkou péčí a informace jsou kontrolovány z hlediska přesnosti. Nelze však přijmout žádnou odpovědnost za nesprávné nebo neúplné informace. Vydání souborů kroků je vyhrazeno výhradně pro firemní zákazníky. Chcete -li požádat o soubor kroku, použijte odkaz požadavku na soubor krok.
3D WebGL
Nevlastní soubor
Varianty KR10B-3-Z015-1210 (65)
Všechna prohlášení bez záruky. Vezměte prosím na vědomí následující Informace o produktu