Radiální sférické pláně GE45-UK-2RS
Hlavní rozměry pro GE45-UK-2RS
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|---|---|
| d | 45,00 mm | Průměr hřídele, tolerance: 0 / -0,012 mm |
| D | 68,00 mm | vnější průměr, tolerance: 0 / -0,013 mm |
| B | 32,00 mm | šířka, tolerance: 0 / -0,120 mm |
| C | 25,00 mm | šířka, tolerance: 0 / -0,300 mm |
| dK | 60,00 mm | průměr hlavového kruhu |
| α | 7 ° | maximální úhel náklonu |
| r1s min. | 0,60 mm | min. vzdálenost od okraje |
| r2s min. | 1,00 mm | min. vzdálenost od okraje |
| da min. | 50,70 mm | připojovací rozměr |
| Da max. | 57,00 mm | připojovací rozměr |
Údaje o výkonu pro GE45-UK-2RS
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|---|---|
| Cr | 360.000 N | dynamická únosnost, radiální |
| C0r | 600.000 N | statická únosnost, radiální |
| 0,390 kg | Hmotnost |
Jiné velikosti GE45-UK-2RS série GEUK2RS (24)
| Označení | Dimenze | Údaje o výkonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk** | α | r1s | r2s | da | Da | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE17-UK-2RS | 17,00-0,008 | 30,00-0,009 | 14,00-0,120 | 10,00-0,240 | 25,00 | 10 | 0,30 | 0,30 | 20,70 | 24,00 | 48.700 | 81.200 |
| GE20-UK-2RS | 20,00-0,010 | 35,00-0,011 | 16,00-0,120 | 12,00-0,240 | 29,00 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24,10 | 27,50 | 67.500 | 112.000 |
| GE25-UK-2RS | 25,00-0,010 | 42,00-0,011 | 20,00-0,120 | 16,00-0,240 | 35,50 | 7 | 0,60 | 0,60 | 29,30 | 33,00 | 127.000 | 212.000 |
| GE30-UK-2RS | 30,00-0,010 | 47,00-0,011 | 22,00-0,120 | 18,00-0,240 | 40,70 | 6 | 0,60 | 0,60 | 34,20 | 38,00 | 165.000 | 275.000 |
| GE35-UK-2RS | 35,00-0,012 | 55,00-0,013 | 25,00-0,120 | 20,00-0,300 | 47,00 | 6 | 0,60 | 1,00 | 39,70 | 44,50 | 210.000 | 350.000 |
| GE40-UK-2RS | 40,00-0,012 | 62,00-0,013 | 28,00-0,120 | 22,00-0,300 | 53,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 51,00 | 277.000 | 462.000 |
| GE45-UK-2RS | 45,00-0,012 | 68,00-0,013 | 32,00-0,120 | 25,00-0,300 | 60,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 50,70 | 57,00 | 360.000 | 600.000 |
| GE50-UK-2RS | 50,00-0,012 | 75,00-0,013 | 35,00-0,120 | 28,00-0,300 | 66,00 | 6 | 0,60 | 1,00 | 55,90 | 63,00 | 442.000 | 737.000 |
| GE60-UK-2RS | 60,00-0,015 | 90,00-0,015 | 44,00-0,150 | 36,00-0,400 | 80,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 66,80 | 75,00 | 690.000 | 1.150.000 |
| GE70-UK-2RS | 70,00-0,015 | 105,00-0,015 | 49,00-0,150 | 40,00-0,400 | 92,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 77,80 | 87,00 | 885.000 | 1.475.000 |
| GE80-UK-2RS | 80,00-0,015 | 120,00-0,015 | 55,00-0,150 | 45,00-0,400 | 105,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 89,40 | 99,00 | 1.125.000 | 1.875.000 |
| GE90-UK-2RS | 90,00-0,020 | 130,00-0,018 | 60,00-0,200 | 50,00-0,500 | 115,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 98,10 | 108,00 | 1.380.000 | 2.300.000 |
| GE100-UK-2RS | 100,00-0,020 | 150,00-0,018 | 70,00-0,200 | 55,00-0,500 | 130,00 | 7 | 1,00 | 1,00 | 109,50 | 123,00 | 1.717.000 | 2.862.000 |
| GE110-UK-2RS | 110,00-0,020 | 160,00-0,025 | 70,00-0,200 | 55,00-0,500 | 140,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 121,20 | 134,00 | 1.845.000 | 3.075.000 |
| GE120-UK-2RS | 120,00-0,020 | 180,00-0,025 | 85,00-0,200 | 70,00-0,500 | 160,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 135,50 | 150,00 | 2.685.000 | 4.475.000 |
| GE140-UK-2RS | 140,00-0,025 | 210,00-0,030 | 90,00-0,250 | 70,00-0,600 | 180,00 | 7 | 1,00 | 1,00 | 155,80 | 173,00 | 3.015.000 | 5.025.000 |
| GE160-UK-2RS | 160,00-0,025 | 230,00-0,030 | 105,00-0,250 | 80,00-0,600 | 200,00 | 8 | 1,00 | 1,00 | 170,20 | 191,00 | 3.840.000 | 6.400.000 |
| GE180-UK-2RS | 180,00-0,025 | 260,00-0,035 | 105,00-0,250 | 80,00-0,700 | 225,00 | 6 | 1,10 | 1,10 | 198,90 | 219,00 | 4.320.000 | 7.200.000 |
| GE200-UK-2RS | 200,00-0,030 | 290,00-0,035 | 130,00-0,300 | 100,00-0,700 | 250,00 | 7 | 1,10 | 1,10 | 213,50 | 239,00 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| GE220-UK-2RS | 220,00-0,030 | 320,00-0,040 | 135,00-0,300 | 100,00-0,800 | 275,00 | 8 | 1,10 | 1,10 | 239,50 | 267,00 | 6.600.000 | 11.000.000 |
| GE240-UK-2RS | 240,00-0,030 | 340,00-0,040 | 140,00-0,300 | 100,00-0,800 | 300,00 | 8 | 1,10 | 1,10 | 265,30 | 295,00 | 7.200.000 | 12.000.000 |
| GE260-UK-2RS | 260,00-0,035 | 370,00-0,040 | 150,00-0,350 | 110,00-0,800 | 325,00 | 7 | 1,10 | 1,10 | 288,30 | 319,00 | 8.550.000 | 14.250.000 |
| GE280-UK-2RS | 280,00-0,035 | 400,00-0,040 | 155,00-0,350 | 120,00-0,800 | 350,00 | 6 | 1,10 | 1,10 | 313,80 | 342,00 | 10.050.000 | 16.750.000 |
| GE300-UK-2RS | 300,00-0,035 | 430,00-0,045 | 165,00-0,350 | 120,00-0,900 | 375,00 | 7 | 1,10 | 1,10 | 336,70 | 370,00 | 10.800.000 | 18.000.000 |
Varianty GE45-UK-2RS (1)
| Označení | Dimenze | Údaje o výkonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk** | α | r1s | r2s | da | Da | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE45-UK-2RS | 45,00-0,012 | 68,00-0,013 | 32,00-0,120 | 25,00-0,300 | 60,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 50,70 | 57,00 | 360.000 | 600.000 |
Příslušenství na GE45-UK-2RS (0)
Nebylo možné načíst žádná další data.
Alternativní značky pro GE45-UK-2RS (1)
| název | Značka | Webshop | Oznámení |
|---|---|---|---|
| GE45-UK-2RS | HFH | Prémiová kvalita, značka domu |
Funkce produktu pro GE45-UK-2RS (3)
| Vlastnosti | Přípona | Popis |
|---|---|---|
| Posuvný pár | - | Tkanina z tvrdého chromu / PTFE |
| údržba | - | Bezúdržbový |
| Rozměrové normy | - | Hlavní rozměry dle DIN ISO 12240-1 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Naše 3D modely slouží jako vizuální podpora a jsou vytvářeny s velkou péčí a informace jsou kontrolovány z hlediska přesnosti. Nelze však přijmout žádnou odpovědnost za nesprávné nebo neúplné informace. Vydání souborů kroků je vyhrazeno výhradně pro firemní zákazníky. Chcete -li požádat o soubor kroku, použijte odkaz požadavku na soubor krok.
3D WebGL
Nevlastní soubor
Varianty GE45-UK-2RS (14)
Všechna prohlášení bez záruky. Vezměte prosím na vědomí následující Informace o produktu