Flänslager UKFC206+H2306 (UKFC206-H2306)
Huvudmått enligt internationella standarder
Huvuddimensioner för UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306)
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 25,00 mm | Axeldiameter |
| L | 125,00 mm | |
| H3 | 80,00 mm | |
| A | 31,00 mm | |
| A0 | 40,20 mm | |
| A1 | 23,00 mm | |
| A2 | 10,00 mm | |
| A3 | 8,00 mm | |
| N | 12,00 mm | |
| B | 38,10 mm | |
| S | 15,90 mm | |
| J | 100,00 mm | |
| J1 | 70,70 mm |
Prestationsdata för UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306)
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| M10 | Fästskruvar (ingår ej i leveransen) | |
| 1,300 kg | vikt |
Andra storlekar på UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) serier UKFC200 (13)
| Beteckning | Dimensionera | Komponenter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | H3 | J | J1 | A | A1 | A2 | A3 | N | B | S | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UKFC205+H2305 | 20,00 | 115,00 | 70,00 | 90,00 | 63,60 | 27,00 | 21,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 34,10 | 14,30 | GG.FC205 | UK205 |
| UKFC206+H2306 | 25,00 | 125,00 | 80,00 | 100,00 | 70,70 | 31,00 | 23,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 38,10 | 15,90 | GG.FC206 | UK206 |
| UKFC207+H2307 | 30,00 | 135,00 | 90,00 | 110,00 | 77,80 | 34,00 | 26,00 | 11,00 | 8,00 | 14,00 | 42,90 | 17,50 | GG.FC207 | UK207 |
| UKFC208+H2308 | 35,00 | 145,00 | 100,00 | 120,00 | 84,90 | 36,00 | 26,00 | 11,00 | 10,00 | 14,00 | 49,20 | 19,00 | GG.FC208 | UK208 |
| UKFC209+H2309 | 40,00 | 160,00 | 105,00 | 132,00 | 93,30 | 38,00 | 26,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 49,20 | 19,00 | GG.FC209 | UK209 |
| UKFC210+H2310 | 45,00 | 165,00 | 110,00 | 138,00 | 97,60 | 40,00 | 28,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 51,60 | 19,00 | GG.FC210 | UK210 |
| UKFC211+H2311 | 50,00 | 185,00 | 125,00 | 150,00 | 106,10 | 43,00 | 31,00 | 13,00 | 12,00 | 19,00 | 55,60 | 22,20 | GG.FC211 | UK211 |
| UKFC212+H2312 | 55,00 | 195,00 | 135,00 | 160,00 | 113,10 | 48,00 | 36,00 | 17,00 | 12,00 | 19,00 | 65,10 | 25,40 | GG.FC212 | UK212 |
| UKFC213+H2313 | 60,00 | 205,00 | 145,00 | 170,00 | 120,20 | 50,00 | 36,00 | 16,00 | 14,00 | 19,00 | 65,10 | 25,40 | GG.FC213 | UK213 |
| UKFC215+H2315 | 65,00 | 220,00 | 160,00 | 184,00 | 130,10 | 56,00 | 40,00 | 18,00 | 16,00 | 19,00 | 77,80 | 33,30 | GG.FC215 | UK215 |
| UKFC216+H2316 | 70,00 | 240,00 | 170,00 | 200,00 | 141,40 | 58,00 | 42,00 | 18,00 | 16,00 | 23,00 | 82,60 | 33,30 | GG.FC216 | UK216 |
| UKFC217+H2317 | 75,00 | 250,00 | 180,00 | 208,00 | 147,10 | 63,00 | 45,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 85,70 | 34,10 | GG.FC217 | UK217 |
| UKFC218+H2318 | 80,00 | 265,00 | 190,00 | 220,00 | 155,60 | 68,00 | 50,00 | 22,00 | 18,00 | 23,00 | 96,00 | 39,70 | GG.FC218 | UK218 |
Varianter av UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) (1)
| Beteckning | Dimensionera | Komponenter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | H3 | J | J1 | A | A1 | A2 | A3 | N | B | S | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UKFC206+H2306 | 25,00 | 125,00 | 80,00 | 100,00 | 70,70 | 31,00 | 23,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 38,10 | 15,90 | GG.FC206 | UK206 |
Tillbehör till UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| UKFC206+H2306 | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av UKFC206+H2306 (ukfc206-h2306) (1)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation