Kuddfodral UCP205
Huvudmått enligt internationella standarder
Huvuddimensioner för UCP205
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 25,00 mm | Axeldiameter |
| L | 140,00 mm | |
| L1 | 42,00 mm | |
| H | 36,50 mm | |
| H1 | 15,00 mm | |
| H2 | 71,00 mm | |
| A | 38,00 mm | |
| N | 13,00 mm | |
| N1 | 16,00 mm | |
| B | 34,10 mm | |
| S | 14,30 mm | |
| J | 105,00 mm |
Prestationsdata för UCP205
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| M10 | Fästskruvar (ingår ej i leveransen) | |
| 0,800 kg | vikt |
Andra storlekar på UCP205 serier UCP200 (18)
| Beteckning | Dimensionera | Ändskydd | Komponenter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | t1 | t2 | H3 | A4 | A5 | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCP201 | 12,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | GG.P203 | UC201 |
| UCP202 | 15,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | GG.P203 | UC202 |
| UCP203 | 17,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | GG.P203 | UC203 |
| UCP204 | 20,00 | 33,30 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 65,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | GG.P204 | UC204 |
| UCP205 | 25,00 | 36,50 | 140,00 | 105,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 42,00 | 34,10 | 14,30 | - | - | - | - | - | GG.P205 | UC205 |
| UCP206 | 30,00 | 42,90 | 165,00 | 121,00 | 48,00 | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 83,00 | 54,00 | 38,10 | 15,90 | - | - | - | - | - | GG.P206 | UC206 |
| UCP207 | 35,00 | 47,60 | 167,00 | 127,00 | 48,00 | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 93,00 | 54,00 | 42,90 | 17,50 | - | - | - | - | - | GG.P207 | UC207 |
| UCP208 | 40,00 | 49,20 | 184,00 | 137,00 | 54,00 | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 98,00 | 52,00 | 49,20 | 19,00 | - | - | - | - | - | GG.P208 | UC208 |
| UCP209 | 45,00 | 54,00 | 190,00 | 146,00 | 54,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 106,00 | 60,00 | 49,20 | 19,00 | - | - | - | - | - | GG.P209 | UC209 |
| UCP210 | 50,00 | 57,20 | 206,00 | 159,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 114,00 | 65,00 | 51,60 | 19,00 | - | - | - | - | - | GG.P210 | UC210 |
| UCP211 | 55,00 | 63,50 | 219,00 | 171,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 126,00 | 65,00 | 55,60 | 22,20 | - | - | - | - | - | GG.P211 | UC211 |
| UCP212 | 60,00 | 69,80 | 241,00 | 184,00 | 70,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 138,00 | 70,00 | 65,10 | 25,40 | - | - | - | - | - | GG.P212 | UC212 |
| UCP213 | 65,00 | 76,20 | 265,00 | 203,00 | 70,00 | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 151,00 | 77,00 | 65,10 | 25,40 | - | - | - | - | - | GG.P213 | UC213 |
| UCP214 | 70,00 | 79,40 | 266,00 | 210,00 | 72,00 | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 157,00 | 77,00 | 74,60 | 30,20 | - | - | - | - | - | GG.P214 | UC214 |
| UCP215 | 75,00 | 82,60 | 275,00 | 217,00 | 74,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 163,00 | 80,00 | 77,80 | 33,30 | - | - | - | - | - | GG.P215 | UC215 |
| UCP216 | 80,00 | 88,90 | 292,00 | 232,00 | 78,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 175,00 | 85,00 | 82,60 | 33,30 | - | - | - | - | - | GG.P216 | UC216 |
| UCP217 | 85,00 | 95,20 | 310,00 | 247,00 | 83,00 | 25,00 | 28,00 | 32,00 | 187,00 | 85,00 | 85,70 | 34,10 | - | - | - | - | - | GG.P217 | UC217 |
| UCP218 | 90,00 | 101,60 | 327,00 | 262,00 | 88,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 200,00 | 90,00 | 96,00 | 39,70 | - | - | - | - | - | GG.P218 | UC218 |
Varianter av UCP205 (3)
| Beteckning | Dimensionera | Ändskydd | Komponenter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | t1 | t2 | H3 | A4 | A5 | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCP205 | 25,00 | 36,50 | 140,00 | 105,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 42,00 | 34,10 | 14,30 | - | - | - | - | - | GG.P205 | UC205 |
| SUCSP205 | 25,00 | 36,50 | 140,00 | 105,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 42,00 | 34,10 | 14,30 | - | - | - | - | - | SP205 | SUC205 |
| SUCTP205 | 25,00 | 36,50 | 140,00 | 105,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 42,00 | 34,10 | 14,30 | - | - | - | - | - | TP205 | SUC205 |
Tillbehör till UCP205 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för UCP205 (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| UCP205 | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för UCP205 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation