Rolamento de flange SUCTFL207
Principais dimensões de acordo com padrões internacionais
Principais dimensões para SUCTFL207
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 35,00 mm | Diâmetro do eixo |
| L | 90,00 mm | |
| H | 161,00 mm | |
| A | 34,00 mm | |
| A0 | 44,40 mm | |
| A1 | 15,00 mm | |
| A2 | 19,00 mm | |
| N | 16,00 mm | |
| B | 42,90 mm | |
| S | 17,50 mm | |
| J | 130,00 mm |
Dados de desempenho para SUCTFL207
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| M14 | Parafusos de fixação (não incluídos na entrega) | |
| 1,200 kg | Peso |
Outros tamanhos de SUCTFL207 Series SUCTFL200 (9)
| Designação | Dimensão | Componentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | A | A0 | A1 | A2 | N | L | B | S | Habitação | Consequência | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SUCTFL204 | 20,00 | 113,00 | 90,00 | 25,50 | 33,30 | 11,00 | 15,00 | 12,00 | 60,00 | 31,00 | 12,70 | TFL204 | SUC204 |
| SUCTFL205 | 25,00 | 130,00 | 99,00 | 27,00 | 35,80 | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 68,00 | 34,10 | 14,30 | TFL205 | SUC205 |
| SUCTFL206 | 30,00 | 148,00 | 117,00 | 31,00 | 40,20 | 13,00 | 18,00 | 16,00 | 80,00 | 38,10 | 15,90 | TFL206 | SUC206 |
| SUCTFL207 | 35,00 | 161,00 | 130,00 | 34,00 | 44,40 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 90,00 | 42,90 | 17,50 | TFL207 | SUC207 |
| SUCTFL208 | 40,00 | 175,00 | 144,00 | 36,00 | 51,20 | 15,00 | 21,00 | 16,00 | 100,00 | 49,20 | 19,00 | TFL208 | SUC208 |
| SUCTFL209 | 45,00 | 188,00 | 148,00 | 38,00 | 52,20 | 16,00 | 22,00 | 19,00 | 108,00 | 49,20 | 19,00 | TFL209 | SUC209 |
| SUCTFL210 | 50,00 | 197,00 | 157,00 | 40,00 | 54,60 | 16,00 | 22,00 | 19,00 | 115,00 | 51,60 | 19,00 | TFL210 | SUC210 |
| SUCTFL211 | 55,00 | 224,00 | 184,00 | 43,00 | 58,40 | 18,00 | 25,00 | 19,00 | 130,00 | 55,60 | 22,20 | TFL211 | SUC211 |
| SUCTFL212 | 60,00 | 250,00 | 202,00 | 48,00 | 68,70 | 18,00 | 29,00 | 23,00 | 140,00 | 65,10 | 25,40 | TFL212 | SUC212 |
Variantes de SUCTFL207 (3)
| Designação | Dimensão | Componentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | A | A0 | A1 | A2 | N | L | B | S | Habitação | Consequência | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCFL207 | 35,00 | 161,00 | 130,00 | 34,00 | 44,40 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 90,00 | 42,90 | 17,50 | GG.FL207 | UC207 |
| SUCSFL207 | 35,00 | 161,00 | 130,00 | 34,00 | 44,40 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 90,00 | 42,90 | 17,50 | SFL207 | SUC207 |
| SUCTFL207 | 35,00 | 161,00 | 130,00 | 34,00 | 44,40 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 90,00 | 42,90 | 17,50 | TFL207 | SUC207 |
Acessórios para SUCTFL207 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para SUCTFL207 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| SUCTFL207 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para SUCTFL207 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto