Rustfritt stålbærende hus SUCSP210
Hoveddimensjoner i henhold til internasjonale standarder
Hoveddimensjoner for SUCSP210
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 50,00 mm | Akseldiameter |
| L | 206,00 mm | |
| L1 | 65,00 mm | |
| H | 57,20 mm | |
| H1 | 21,00 mm | |
| H2 | 114,00 mm | |
| A | 60,00 mm | |
| N | 20,00 mm | |
| N1 | 23,00 mm | |
| B | 51,60 mm | |
| S | 19,00 mm | |
| J | 159,00 mm |
Ytelsesdata for SUCSP210
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| M16 | Festeskruer (ikke inkludert i leveringen) | |
| 2,700 kg | vekt |
Andre størrelser på SUCSP210 serie SUCSP200 (18)
| Betegnelse | Dimensjon | Endedeksel | Komponenter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | t1 | t2 | H3 | A4 | A5 | Bolig | Peiling | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SUCSP201 | 12,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | SP204 | SUC201 |
| SUCSP202 | 15,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | SP204 | SUC202 |
| SUCSP203 | 17,00 | 30,20 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 62,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | SP204 | SUC203 |
| SUCSP204 | 20,00 | 33,30 | 127,00 | 95,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 65,00 | 42,00 | 31,00 | 12,70 | - | - | - | - | - | SP204 | SUC204 |
| SUCSP205 | 25,00 | 36,50 | 140,00 | 105,00 | 38,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 42,00 | 34,10 | 14,30 | - | - | - | - | - | SP205 | SUC205 |
| SUCSP206 | 30,00 | 42,90 | 165,00 | 121,00 | 48,00 | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 83,00 | 54,00 | 38,10 | 15,90 | - | - | - | - | - | SP206 | SUC206 |
| SUCSP207 | 35,00 | 47,60 | 167,00 | 127,00 | 48,00 | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 93,00 | 54,00 | 42,90 | 17,50 | - | - | - | - | - | SP207 | SUC207 |
| SUCSP208 | 40,00 | 49,20 | 184,00 | 137,00 | 54,00 | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 98,00 | 52,00 | 49,20 | 19,00 | - | - | - | - | - | SP208 | SUC208 |
| SUCSP209 | 45,00 | 54,00 | 190,00 | 146,00 | 54,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 106,00 | 60,00 | 49,20 | 19,00 | - | - | - | - | - | SP209 | SUC209 |
| SUCSP210 | 50,00 | 57,20 | 206,00 | 159,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 114,00 | 65,00 | 51,60 | 19,00 | - | - | - | - | - | SP210 | SUC210 |
| SUCSP211 | 55,00 | 63,50 | 219,00 | 171,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 126,00 | 65,00 | 55,60 | 22,20 | - | - | - | - | - | SP211 | SUC211 |
| SUCSP212 | 60,00 | 69,80 | 241,00 | 184,00 | 70,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 138,00 | 70,00 | 65,10 | 25,40 | - | - | - | - | - | SP212 | SUC212 |
| SUCSP213 | 65,00 | 76,20 | 265,00 | 203,00 | 70,00 | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 151,00 | 77,00 | 65,10 | 25,40 | - | - | - | - | - | SP213 | SUC213 |
| SUCSP214 | 70,00 | 79,40 | 266,00 | 210,00 | 72,00 | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 157,00 | 77,00 | 74,60 | 30,20 | - | - | - | - | - | SP214 | SUC214 |
| SUCSP215 | 75,00 | 82,60 | 275,00 | 217,00 | 74,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 163,00 | 80,00 | 77,80 | 33,30 | - | - | - | - | - | SP215 | SUC215 |
| SUCSP216 | 80,00 | 88,90 | 292,00 | 232,00 | 78,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 175,00 | 85,00 | 82,60 | 33,30 | - | - | - | - | - | SP216 | SUC216 |
| SUCSP217 | 85,00 | 95,20 | 310,00 | 247,00 | 83,00 | 25,00 | 28,00 | 32,00 | 187,00 | 85,00 | 85,70 | 34,10 | - | - | - | - | - | SP217 | SUC217 |
| SUCSP218 | 90,00 | 101,60 | 327,00 | 262,00 | 88,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 200,00 | 90,00 | 96,00 | 39,70 | - | - | - | - | - | SP218 | SUC218 |
Varianter av SUCSP210 (3)
| Betegnelse | Dimensjon | Endedeksel | Komponenter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | t1 | t2 | H3 | A4 | A5 | Bolig | Peiling | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCP210 | 50,00 | 57,20 | 206,00 | 159,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 114,00 | 65,00 | 51,60 | 19,00 | - | - | - | - | - | GG.P210 | UC210 |
| SUCSP210 | 50,00 | 57,20 | 206,00 | 159,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 114,00 | 65,00 | 51,60 | 19,00 | - | - | - | - | - | SP210 | SUC210 |
| SUCTP210 | 50,00 | 57,20 | 206,00 | 159,00 | 60,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 114,00 | 65,00 | 51,60 | 19,00 | - | - | - | - | - | TP210 | SUC210 |
Tilbehør til SUCSP210 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for SUCSP210 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| SUCSP210 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for SUCSP210 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon