Locknut KM09-SB
Hoveddimensjoner for KM09-SB
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| G | M45x1,5 | |
| d1 | 56,00 mm | |
| d2 | 65,00 mm | ytre diameter |
| Aa | 60 mm | |
| B | 10,00 mm | bredde |
| Aa | 60 mm | |
| b | 6,00 mm |
Ytelsesdata for KM09-SB
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| MB09 | ||
| 0,119 kg | vekt |
Andre størrelser på KM09-SB serie KMSB (38)
| Betegnelse | Dimensjon | Bruchlast | Sicherung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | d1 | d2 | B | b | Aa | FaB | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||
| KM00-SB | M10x0,75 | 13,50 | 18,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 6 | MB00 |
| KM01-SB | M12x1 | 17,00 | 22,00 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 6 | MB01 |
| KM02-SB | M15x1 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | 10 | MB02 |
| KM03-SB | M17x1 | 24,00 | 28,00 | 5,00 | 4,00 | 24,00 | 19 | MB03 |
| KM04-SB | M20x1 | 26,00 | 32,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 | 12 | MB04 |
| KM05-SB | M25x1,5 | 32,00 | 38,00 | 7,00 | 5,00 | 34,00 | 24 | MB05 |
| KM06-SB | M30x1,5 | 38,00 | 45,00 | 7,00 | 5,00 | 41,00 | 29 | MB06 |
| KM07-SB | M35x1,5 | 44,00 | 52,00 | 8,00 | 5,00 | 48,00 | 43 | MB07 |
| KM08-SB | M40x1,5 | 50,00 | 58,00 | 9,00 | 6,00 | 53,00 | 58 | MB08 |
| KM09-SB | M45x1,5 | 56,00 | 65,00 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | 77 | MB09 |
| KM10-SB | M50x1,5 | 61,00 | 70,00 | 11,00 | 6,00 | 65,00 | 93 | MB10 |
| KM11-SB | M55x2 | 67,00 | 75,00 | 11,00 | 7,00 | 69,00 | 87 | MB11 |
| KM12-SB | M60x2 | 73,00 | 80,00 | 11,00 | 7,00 | 74,00 | 90 | MB12 |
| KM13-SB | M65x2 | 79,00 | 85,00 | 12,00 | 7,00 | 79,00 | 108 | MB13 |
| KM14-SB | M70x2 | 85,00 | 92,00 | 12,00 | 8,00 | 85,00 | 118 | MB14 |
| KM15-SB | M75x2 | 90,00 | 98,00 | 13,00 | 8,00 | 91,00 | 140 | MB15 |
| KM16-SB | M80x2 | 95,00 | 105,00 | 15,00 | 8,00 | 98,00 | 190 | MB16 |
| KM17-SB | M85x2 | 102,00 | 110,00 | 16,00 | 8,00 | 103,00 | 210 | MB17 |
| KM18-SB | M90x2 | 108,00 | 120,00 | 16,00 | 10,00 | 112,00 | 240 | MB18 |
| KM19-SB | M95x2 | 113,00 | 125,00 | 17,00 | 10,00 | 117,00 | 270 | MB19 |
| KM20-SB | M100x2 | 120,00 | 130,00 | 18,00 | 10,00 | 122,00 | 290 | MB20 |
| KM21-SB | M105x2 | 126,00 | 140,00 | 18,00 | 12,00 | - | 320 | MB21 |
| KM22-SB | M110x2 | 133,00 | 145,00 | 19,00 | 12,00 | - | 350 | MB22 |
| KM23-SB | M115x2 | 137,00 | 150,00 | 19,00 | 12,00 | - | 360 | MB23 |
| KM24-SB | M120x2 | 138,00 | 155,00 | 20,00 | 12,00 | - | 400 | MB24 |
| KM25-SB | M125x2 | 148,00 | 160,00 | 21,00 | 12,00 | - | 430 | MB25 |
| KM26-SB | M130x2 | 149,00 | 165,00 | 21,00 | 12,00 | - | 440 | MB26 |
| KM27-SB | M135x2 | 160,00 | 175,00 | 22,00 | 14,00 | - | 500 | MB27 |
| KM28-SB | M140x2 | 160,00 | 180,00 | 22,00 | 14,00 | - | 510 | MB28 |
| KM29-SB | M145x2 | 171,00 | 190,00 | 24,00 | 14,00 | - | 610 | MB29 |
| KM30-SB | M150x2 | 171,00 | 195,00 | 24,00 | 14,00 | - | 620 | MB30 |
| KM31-SB | M155x3 | 182,00 | 200,00 | 25,00 | 16,00 | - | 630 | MB31 |
| KM32-SB | M160x3 | 182,00 | 210,00 | 25,00 | 16,00 | - | 670 | MB32 |
| KM33-SB | M165x3 | 193,00 | 210,00 | 26,00 | 16,00 | - | 680 | MB33 |
| KM34-SB | M170x3 | 193,00 | 220,00 | 26,00 | 16,00 | - | 730 | MB34 |
| KM36-SB | M180x3 | 203,00 | 230,00 | 27,00 | 18,00 | - | 780 | MB36 |
| KM38-SB | M190x3 | 214,00 | 240,00 | 28,00 | 18,00 | - | 830 | MB38 |
| KM40-SB | M200x3 | 226,00 | 250,00 | 29,00 | 18,00 | - | 900 | MB40 |
Tilbehør til KM09-SB (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for KM09-SB (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| KM09-SB | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for KM09-SB (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av KM09-SB (11)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon