Flenslager FWSN80K
Hoveddimensjoner i henhold til europeiske standarder
Hoveddimensjoner for FWSN80K
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 70,00 mm | Akseldiameter |
| L | 31,00 mm | |
| A | 240,00 mm | |
| B | 58,00 mm | |
| J | 78,00 mm | |
| E | 200,00 mm | |
| C | 18,00 mm | |
| s | 18,00 mm | |
| G | 18,00 mm | |
| Z | 170,00 mm |
Ytelsesdata for FWSN80K
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| 5,800 kg | vekt |
Andre størrelser på FWSN80K serie FWSNK (11)
| Betegnelse | Dimensjon | Komponenter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | G | Z | J | L | s | Bolig | Peiling | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| FWSN25K | 20,00 | 115,00 | 22,00 | 9,00 | 92,00 | 3,00 | 75,00 | 35,00 | 24,00 | 9,00 | GG.FWSN05 | UK205 |
| FWSN30K | 25,00 | 127,00 | 22,50 | 9,50 | 105,00 | 3,00 | 85,00 | 38,00 | 25,50 | 9,00 | GG.FWSN06 | UK206 |
| FWSN35K | 30,00 | 135,00 | 22,50 | 10,00 | 110,00 | 4,00 | 90,00 | 43,00 | 26,00 | 11,50 | GG.FWSN07 | UK207 |
| FWSN40K | 35,00 | 145,00 | 26,00 | 11,50 | 120,00 | 4,00 | 100,00 | 46,00 | 28,50 | 11,50 | GG.FWSN08 | UK208 |
| FWSN45K | 40,00 | 155,00 | 26,50 | 12,00 | 130,00 | 4,00 | 105,00 | 50,00 | 30,00 | 14,00 | GG.FWSN09 | UK209 |
| FWSN50K | 45,00 | 165,00 | 28,00 | 13,00 | 136,00 | 4,00 | 115,00 | 55,00 | 31,50 | 14,00 | GG.FWSN10 | UK210 |
| FWSN55K | 50,00 | 185,00 | 43,00 | 15,00 | 150,00 | 12,00 | 125,00 | 59,00 | 25,50 | 14,00 | GG.FWSN11 | UK211 |
| FWSN60K | 55,00 | 195,00 | 33,00 | 16,00 | 165,00 | 4,00 | 140,00 | 62,00 | 38,00 | 14,00 | GG.FWSN12 | UK212 |
| FWSN65K | 60,00 | 205,00 | 50,00 | 15,00 | 170,00 | 14,00 | 145,00 | 65,00 | 28,50 | 18,00 | GG.FWSN13 | UK213 |
| FWSN75K | 65,00 | 220,00 | 56,00 | 18,00 | 184,00 | 16,00 | 160,00 | 73,00 | 30,50 | 18,00 | GG.FWSN15 | UK215 |
| FWSN80K | 70,00 | 240,00 | 58,00 | 18,00 | 200,00 | 18,00 | 170,00 | 78,00 | 31,00 | 18,00 | GG.FWSN16 | UK216 |
Varianter av FWSN80K (4)
| Betegnelse | Dimensjon | Komponenter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | G | Z | J | L | s | Bolig | Peiling | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| FWSN70U | 70,00 | 215,00 | 54,00 | 18,00 | 177,00 | 14,00 | 150,00 | 74,60 | 47,40 | 18,00 | GG.FWSN14 | UC214 |
| FWSN70A | 70,00 | 215,00 | 54,00 | 18,00 | 177,00 | 14,00 | 150,00 | 66,10 | 54,20 | 18,00 | GG.FWSN14 | HC214 |
| FWSN70T | 70,00 | 215,00 | 54,00 | 18,00 | 177,00 | 14,00 | 150,00 | 66,10 | 54,20 | 18,00 | GG.FWSN14 | HC214R3 |
| FWSN80K | 70,00 | 240,00 | 58,00 | 18,00 | 200,00 | 18,00 | 170,00 | 78,00 | 31,00 | 18,00 | GG.FWSN16 | UK216 |
Tilbehør til FWSN80K (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for FWSN80K (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| FWSN80K | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for FWSN80K (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon