Karimás csapágy DFW45S
Fő méretek az európai szabványok szerint
Fő dimenziók DFW45S
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| d | 45,00 mm | Tengely átmérője |
| L | 49,70 mm | |
| H | 60,00 mm | |
| H1 | 160,00 mm | |
| A | 180,00 mm | |
| B | 33,00 mm | |
| J | 41,20 mm | |
| E | 160,00 mm | |
| F | 19,20 mm | |
| C | 15,00 mm | |
| s | 14,00 mm |
Teljesítmény adatai DFW45S
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1,300 kg | súly |
Egyéb méretek DFW45S sorozat DFWS (7)
| Kijelölés | Dimenzió | Alkatrészek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | F | H | H1 | J | L | s | Ház | Csapágy | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| DFW20S | 20,00 | 105,00 | 20,00 | 10,00 | 90,00 | 10,60 | 35,00 | 93,00 | 25,00 | 28,60 | 11,50 | GG.DFW04 | SB204 |
| DFW25S | 25,00 | 110,00 | 23,00 | 12,00 | 96,00 | 12,60 | 38,00 | 100,00 | 27,00 | 32,10 | 11,50 | GG.DFW05 | SB205 |
| DFW30S | 30,00 | 130,00 | 24,00 | 12,00 | 116,00 | 13,50 | 44,00 | 117,00 | 30,00 | 35,50 | 11,50 | GG.DFW06 | SB206 |
| DFW35S | 35,00 | 145,00 | 27,00 | 14,00 | 130,00 | 15,70 | 48,00 | 130,00 | 32,00 | 39,20 | 14,00 | GG.DFW07 | SB207 |
| DFW40S | 40,00 | 160,00 | 31,00 | 14,00 | 140,00 | 18,30 | 54,00 | 143,00 | 34,00 | 43,30 | 14,00 | GG.DFW08 | SB208 |
| DFW45S | 45,00 | 180,00 | 33,00 | 15,00 | 160,00 | 19,20 | 60,00 | 160,00 | 41,20 | 49,70 | 14,00 | GG.DFW09 | SB209 |
| DFW50S | 50,00 | 180,00 | 33,00 | 15,00 | 160,00 | 19,20 | 60,00 | 160,00 | 43,50 | 51,20 | 14,00 | GG.DFW10 | SB210 |
Kiegészítők DFW45S (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Alternatív márkák DFW45S (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| DFW45S | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők DFW45S (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok DFW45S (1)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk