Kiristyslaakeriyksikkö UCT202
Päämitat kansainvälisten standardien mukaan
Tärkeimmät mitat UCT202
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 15,00 mm | Akselin halkaisija |
| L | 94,00 mm | |
| L1 | 61,00 mm | |
| L2 | 12,00 mm | |
| L3 | 51,00 mm | |
| L4 | 97,00 mm | |
| H | 89,00 mm | |
| H1 | 76,00 mm | |
| H2 | 51,00 mm | |
| A | 32,00 mm | |
| A1 | 12,00 mm | |
| A2 | 21,00 mm | |
| A4 | 51,00 mm | |
| A5 | 62,00 mm | |
| N | 19,00 mm | |
| N1 | 16,00 mm | |
| N2 | 32,00 mm | |
| B | 31,00 mm | |
| S | 12,70 mm | |
| t1 | 5,00 mm | |
| t2 | 8,00 mm | |
| r | 33,00 mm |
Suorituskykytiedot UCT202
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 0,600 kg | paino |
Muut UCT202 sarja UCT200 (17)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | A2 | B | S | r | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N | N1 | N2 | H | H1 | H2 | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCT201 | 12,00 | 32,00 | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 12,70 | 33,00 | 94,00 | 61,00 | 12,00 | 51,00 | 97,00 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T204 | UC201 |
| UCT202 | 15,00 | 32,00 | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 12,70 | 33,00 | 94,00 | 61,00 | 12,00 | 51,00 | 97,00 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T204 | UC202 |
| UCT203 | 17,00 | 32,00 | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 12,70 | 33,00 | 94,00 | 61,00 | 12,00 | 51,00 | 97,00 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T204 | UC203 |
| UCT204 | 20,00 | 32,00 | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 12,70 | 33,00 | 94,00 | 61,00 | 12,00 | 51,00 | 97,00 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T204 | UC204 |
| UCT205 | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 24,00 | 34,10 | 14,30 | 35,00 | 97,00 | 62,00 | 12,00 | 51,00 | 100,50 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T205 | UC205 |
| UCT206 | 30,00 | 37,00 | 12,00 | 28,00 | 38,10 | 15,90 | 43,00 | 113,00 | 70,00 | 12,00 | 57,00 | 113,50 | 22,00 | 16,00 | 37,00 | 102,00 | 89,00 | 56,00 | GG.T206 | UC206 |
| UCT207 | 35,00 | 37,00 | 12,00 | 30,00 | 42,90 | 17,50 | 51,00 | 129,00 | 78,00 | 15,00 | 64,00 | 129,00 | 22,00 | 16,00 | 37,00 | 102,00 | 89,00 | 64,00 | GG.T207 | UC207 |
| UCT208 | 40,00 | 49,00 | 16,00 | 33,00 | 49,20 | 19,00 | 56,00 | 144,00 | 88,00 | 18,00 | 83,00 | 144,00 | 29,00 | 19,00 | 49,00 | 114,00 | 102,00 | 83,00 | GG.T208 | UC208 |
| UCT209 | 45,00 | 49,00 | 16,00 | 35,00 | 49,20 | 19,00 | 57,00 | 145,00 | 88,00 | 18,00 | 83,00 | 145,50 | 29,00 | 19,00 | 49,00 | 117,00 | 102,00 | 83,00 | GG.T209 | UC209 |
| UCT210 | 50,00 | 49,00 | 16,00 | 37,00 | 51,60 | 19,00 | 59,00 | 151,00 | 92,00 | 18,00 | 86,00 | 152,00 | 29,00 | 19,00 | 49,00 | 117,00 | 102,00 | 83,00 | GG.T210 | UC210 |
| UCT211 | 55,00 | 64,00 | 22,00 | 38,00 | 55,60 | 22,20 | 65,00 | 171,00 | 106,00 | 21,00 | 95,00 | 171,50 | 35,00 | 25,00 | 64,00 | 146,00 | 130,00 | 102,00 | GG.T211 | UC211 |
| UCT212 | 60,00 | 64,00 | 22,00 | 42,00 | 65,10 | 25,40 | 75,00 | 194,00 | 119,00 | 21,00 | 102,00 | 194,00 | 35,00 | 32,00 | 64,00 | 146,00 | 130,00 | 102,00 | GG.T212 | UC212 |
| UCT213 | 65,00 | 70,00 | 26,00 | 44,00 | 65,10 | 25,40 | 87,00 | 224,00 | 137,00 | 23,00 | 121,00 | 224,00 | 41,00 | 32,00 | 70,00 | 167,00 | 151,00 | 111,00 | GG.T213 | UC213 |
| UCT214 | 70,00 | 70,00 | 26,00 | 46,00 | 74,60 | 30,20 | 87,00 | 224,00 | 137,00 | 23,00 | 121,00 | 224,00 | 41,00 | 32,00 | 70,00 | 167,00 | 151,00 | 111,00 | GG.T214 | UC214 |
| UCT215 | 75,00 | 70,00 | 26,00 | 48,00 | 77,80 | 33,30 | 92,00 | 232,00 | 140,00 | 23,00 | 121,00 | 232,00 | 41,00 | 32,00 | 70,00 | 167,00 | 151,00 | 111,00 | GG.T215 | UC215 |
| UCT216 | 80,00 | 70,00 | 26,00 | 51,00 | 82,60 | 33,30 | 95,00 | 235,00 | 140,00 | 23,00 | 121,00 | 235,00 | 41,00 | 32,00 | 70,00 | 184,00 | 165,00 | 111,00 | GG.T216 | UC216 |
| UCT217 | 85,00 | 73,00 | 30,00 | 54,00 | 85,70 | 34,10 | 98,00 | 260,00 | 162,00 | 31,00 | 157,00 | 260,00 | 48,00 | 38,00 | 73,00 | 198,00 | 173,00 | 124,00 | GG.T217 | UC217 |
Vaihtelu UCT202 (1)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | A2 | B | S | r | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N | N1 | N2 | H | H1 | H2 | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| UCT202 | 15,00 | 32,00 | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 12,70 | 33,00 | 94,00 | 61,00 | 12,00 | 51,00 | 97,00 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 89,00 | 76,00 | 51,00 | GG.T204 | UC202 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit UCT202 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| UCT202 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet UCT202 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot