Tyynylohkokotelo SW50K
Päämitat eurooppalaisten standardien mukaan
Tärkeimmät mitat SW50K
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 45,00 mm | Akselin halkaisija |
| H | 57,20 mm | |
| H1 | 115,00 mm | |
| A | 198,00 mm | |
| B | 54,00 mm | |
| J | 55,00 mm | |
| E | 156,00 mm | |
| C | 22,00 mm | |
| S1 | 27,00 mm | |
| S2 | 18,00 mm |
Suorituskykytiedot SW50K
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 1,800 kg | paino |
Muut SW50K sarja SWK (13)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | H | H1 | J | S | S1 | S2 | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| SW25K | 20,00 | 130,00 | 36,00 | 14,50 | 103,00 | 36,50 | 70,00 | 35,00 | - | 16,00 | 11,50 | GG.SW25 | UK205+H |
| SW30K | 25,00 | 155,00 | 40,00 | 17,00 | 118,00 | 42,90 | 82,00 | 38,00 | - | 18,00 | 13,50 | GG.SW30 | UK206+H |
| SW35K | 30,00 | 160,00 | 45,00 | 19,00 | 126,00 | 47,60 | 93,00 | 43,00 | - | 18,00 | 13,50 | GG.SW35 | UK207+H |
| SW40K | 35,00 | 175,00 | 48,00 | 19,00 | 135,00 | 49,20 | 99,00 | 46,00 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW40 | UK208+H |
| SW45K | 40,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 50,00 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | UK209+H |
| SW50K | 45,00 | 198,00 | 54,00 | 22,00 | 156,00 | 57,20 | 115,00 | 55,00 | - | 27,00 | 18,00 | GG.SW50 | UK210+H |
| SW55K | 50,00 | 219,00 | 60,00 | 23,00 | 171,00 | 63,50 | 126,00 | 59,00 | - | 27,00 | 18,00 | GG.SW55 | UK211+H |
| SW60K | 55,00 | 240,00 | 60,00 | 25,00 | 190,00 | 69,80 | 140,00 | 62,00 | - | 27,00 | 18,00 | GG.SW60 | UK212+H |
| SW65K | 60,00 | 265,00 | 70,00 | 27,00 | 203,00 | 76,20 | 151,00 | 65,00 | - | 28,00 | 25,00 | GG.SW65 | UK213+H |
| SW75K | 65,00 | 275,00 | 74,00 | 28,00 | 217,00 | 82,60 | 163,00 | 73,00 | - | 28,00 | 25,00 | GG.SW70 | UK214+H |
| SW80K | 70,00 | 292,00 | 78,00 | 30,00 | 232,00 | 88,90 | 175,00 | 78,00 | - | 28,00 | 25,00 | GG.SW75 | UK215+H |
| SW85K | 75,00 | 310,00 | 83,00 | 32,00 | 247,00 | 95,20 | 187,00 | 82,00 | - | 28,00 | 25,00 | GG.SW80 | UK216+H |
| SW90K | 80,00 | 327,00 | 88,00 | 33,00 | 262,00 | 101,60 | 200,00 | 68,00 | - | 30,00 | 27,00 | GG.SW85 | UK217+H |
Vaihtelu SW50K (6)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | H | H1 | J | S | S1 | S2 | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| SW45 | 45,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 43,70 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | SA209 |
| SW45S | 45,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 41,20 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | SB209 |
| SW45U | 45,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 49,20 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | UC209 |
| SW45T | 45,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 56,30 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | HC209R3 |
| SW45A | 45,00 | 190,00 | 48,00 | 22,00 | 148,00 | 54,00 | 107,00 | 56,30 | - | 24,00 | 13,50 | GG.SW45 | HC209 |
| SW50K | 45,00 | 198,00 | 54,00 | 22,00 | 156,00 | 57,20 | 115,00 | 55,00 | - | 27,00 | 18,00 | GG.SW50 | UK210+H |
Lisävarusteet SW50K (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit SW50K (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| SW50K | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet SW50K (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot