Laippalaakeri OWF35
Päämitat eurooppalaisten standardien mukaan
Tärkeimmät mitat OWF35
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 35,00 mm | Akselin halkaisija |
| L | 51,90 mm | |
| A | 155,00 mm | |
| B | 30,50 mm | Standardista poikkeava versio: 37,30 mm |
| J | 38,90 mm | |
| D | 92,00 mm | |
| E | 130,00 mm | |
| F | 21,50 mm | |
| C | 13,00 mm | |
| s | 13,50 mm |
Suorituskykytiedot OWF35
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 0,650 kg | paino |
Muut OWF35 sarja OWF (12)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | D | E | F | J | L | s | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| OWF12 | 12,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 28,60 | 39,60 | 11,50 | GG.OWF03 | SA201 |
| OWF15 | 15,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 28,60 | 39,60 | 11,50 | GG.OWF03 | SA202 |
| OWF17 | 17,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 28,60 | 39,60 | 11,50 | GG.OWF03 | SA203 |
| OWF20 | 20,00 | 112,00 | 28,00 31,70 | 10,00 | 61,00 | 90,00 | 20,00 | 31,00 | 44,00 | 11,50 | GG.OWF04 | SA204 |
| OWF25 | 25,00 | 124,00 | 29,00 33,30 | 11,00 | 70,00 | 99,00 | 20,00 | 31,00 | 43,50 | 11,50 | GG.OWF05 | SA205 |
| OWF30 | 30,00 | 142,00 | 29,00 35,00 | 12,00 | 80,00 | 117,00 | 21,80 | 35,70 | 49,50 | 11,50 | GG.OWF06 | SA206 |
| OWF35 | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 38,90 | 51,90 | 13,50 | GG.OWF07 | SA207 |
| OWF40 | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 43,70 | 58,50 | 13,50 | GG.OWF08 | SA208 |
| OWF45 | 45,00 | 180,00 | 35,00 45,00 | 13,00 | 111,00 | 148,50 | 23,90 | 43,70 | 58,00 | 13,50 | GG.OWF09 | SA209 |
| OWF50 | 50,00 | 190,00 | 39,00 47,50 | 13,00 | 116,00 | 157,00 | 28,60 | 43,70 | 62,30 | 13,50 | GG.OWF10 | SA210 |
| OWF55 | 55,00 | 224,00 | 43,50 43,00 | 16,00 | 134,00 | 184,00 | 31,00 | 48,40 | 68,90 | 18,00 | GG.OWF11 | SA211 |
| OWF60 | 60,00 | 238,00 | 46,00 54,00 | 16,00 | 140,00 | 202,00 | 35,00 | 53,10 | 77,10 | 18,00 | GG.OWF12 | SA212 |
Vaihtelu OWF35 (6)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Komponentit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | D | E | F | J | L | s | Asuminen | Laakeri | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| OWF35 | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 38,90 | 51,90 | 13,50 | GG.OWF07 | SA207 |
| OWF35U | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 42,90 | 46,90 | 13,50 | GG.OWF07 | UC207 |
| OWF35A | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 51,10 | 53,80 | 13,50 | GG.OWF07 | HC207 |
| OWF35T | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 51,10 | 53,80 | 13,50 | GG.OWF07 | HC207R3 |
| OWF40K | 35,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 46,00 | - | 13,50 | GG.OWF08 | UK208 |
| OWF35S | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 32,00 | 45,00 | 13,50 | GG.OWF07 | SB207 |
Lisävarusteet OWF35 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit OWF35 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| OWF35 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet OWF35 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot