Lukkomutteri KM04-SS
Tärkeimmät mitat KM04-SS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| G | M20x1 | |
| d1 | 26,00 mm | |
| d2 | 32,00 mm | Ulkohalkaisija |
| Aa | 28 mm | |
| B | 6,00 mm | leveys |
| Aa | 28 mm | |
| b | 4,00 mm |
Suorituskykytiedot KM04-SS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| MB04 | ||
| 0,019 kg | paino |
Muut KM04-SS sarja KMSS (38)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Bruchlast | Sicherung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | d1 | d2 | B | b | Aa | FaB | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||
| KM00-SS | M10x0,75 | 13,50 | 18,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 6 | MB00 |
| KM01-SS | M12x1 | 17,00 | 22,00 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 6 | MB01 |
| KM02-SS | M15x1 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | 10 | MB02 |
| KM03-SS | M17x1 | 24,00 | 28,00 | 5,00 | 4,00 | 24,00 | 19 | MB03 |
| KM04-SS | M20x1 | 26,00 | 32,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 | 12 | MB04 |
| KM05-SS | M25x1,5 | 32,00 | 38,00 | 7,00 | 5,00 | 34,00 | 24 | MB05 |
| KM06-SS | M30x1,5 | 38,00 | 45,00 | 7,00 | 5,00 | 41,00 | 29 | MB06 |
| KM07-SS | M35x1,5 | 44,00 | 52,00 | 8,00 | 5,00 | 48,00 | 43 | MB07 |
| KM08-SS | M40x1,5 | 50,00 | 58,00 | 9,00 | 6,00 | 53,00 | 58 | MB08 |
| KM09-SS | M45x1,5 | 56,00 | 65,00 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | 77 | MB09 |
| KM10-SS | M50x1,5 | 61,00 | 70,00 | 11,00 | 6,00 | 65,00 | 93 | MB10 |
| KM11-SS | M55x2 | 67,00 | 75,00 | 11,00 | 7,00 | 69,00 | 87 | MB11 |
| KM12-SS | M60x2 | 73,00 | 80,00 | 11,00 | 7,00 | 74,00 | 90 | MB12 |
| KM13-SS | M65x2 | 79,00 | 85,00 | 12,00 | 7,00 | 79,00 | 108 | MB13 |
| KM14-SS | M70x2 | 85,00 | 92,00 | 12,00 | 8,00 | 85,00 | 118 | MB14 |
| KM15-SS | M75x2 | 90,00 | 98,00 | 13,00 | 8,00 | 91,00 | 140 | MB15 |
| KM16-SS | M80x2 | 95,00 | 105,00 | 15,00 | 8,00 | 98,00 | 190 | MB16 |
| KM17-SS | M85x2 | 102,00 | 110,00 | 16,00 | 8,00 | 103,00 | 210 | MB17 |
| KM18-SS | M90x2 | 108,00 | 120,00 | 16,00 | 10,00 | 112,00 | 240 | MB18 |
| KM19-SS | M95x2 | 113,00 | 125,00 | 17,00 | 10,00 | 117,00 | 270 | MB19 |
| KM20-SS | M100x2 | 120,00 | 130,00 | 18,00 | 10,00 | 122,00 | 290 | MB20 |
| KM21-SS | M105x2 | 126,00 | 140,00 | 18,00 | 12,00 | - | 320 | MB21 |
| KM22-SS | M110x2 | 133,00 | 145,00 | 19,00 | 12,00 | - | 350 | MB22 |
| KM23-SS | M115x2 | 137,00 | 150,00 | 19,00 | 12,00 | - | 360 | MB23 |
| KM24-SS | M120x2 | 138,00 | 155,00 | 20,00 | 12,00 | - | 400 | MB24 |
| KM25-SS | M125x2 | 148,00 | 160,00 | 21,00 | 12,00 | - | 430 | MB25 |
| KM26-SS | M130x2 | 149,00 | 165,00 | 21,00 | 12,00 | - | 440 | MB26 |
| KM27-SS | M135x2 | 160,00 | 175,00 | 22,00 | 14,00 | - | 500 | MB27 |
| KM28-SS | M140x2 | 160,00 | 180,00 | 22,00 | 14,00 | - | 510 | MB28 |
| KM29-SS | M145x2 | 171,00 | 190,00 | 24,00 | 14,00 | - | 610 | MB29 |
| KM30-SS | M150x2 | 171,00 | 195,00 | 24,00 | 14,00 | - | 620 | MB30 |
| KM31-SS | M155x3 | 182,00 | 200,00 | 25,00 | 16,00 | - | 630 | MB31 |
| KM32-SS | M160x3 | 182,00 | 210,00 | 25,00 | 16,00 | - | 670 | MB32 |
| KM33-SS | M165x3 | 193,00 | 210,00 | 26,00 | 16,00 | - | 680 | MB33 |
| KM34-SS | M170x3 | 193,00 | 220,00 | 26,00 | 16,00 | - | 730 | MB34 |
| KM36-SS | M180x3 | 203,00 | 230,00 | 27,00 | 18,00 | - | 780 | MB36 |
| KM38-SS | M190x3 | 214,00 | 240,00 | 28,00 | 18,00 | - | 830 | MB38 |
| KM40-SS | M200x3 | 226,00 | 250,00 | 29,00 | 18,00 | - | 900 | MB40 |
Lisävarusteet KM04-SS (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit KM04-SS (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| KM04-SS | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet KM04-SS (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu KM04-SS (11)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot