Cojinete de brida UKFL218+H2318 (UKFL218-H2318)
Dimensiones principales según normas europeas.
Dimensiones principales para UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318)
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| d | 80,00 mm | Diámetro del eje |
| L | 82,50 mm | |
| A | 320,00 mm | |
| B | 68,00 mm | |
| J | 86,00 mm | |
| E | 265,00 mm | |
| F | 40,00 mm | |
| C | 24,00 mm | |
| s | 25,00 mm |
Datos de rendimiento para UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318)
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| 12,000 kg | Peso |
Otros tamaños de UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) serie UKFL200 (13)
| Designación | Dimensión | Componentes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | A | B | C | E | F | s | J | Alojamiento | Cojinete | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| UKFL205+H2305 | 20,00 | 35,50 | 130,00 | 27,00 | 13,00 | 99,00 | 16,00 | 16,00 | 35,00 | GG.F205 | UK205 | |
| UKFL206+H2306 | 25,00 | 39,00 | 148,00 | 31,00 | 13,00 | 117,00 | 18,00 | 16,00 | 38,00 | GG.F206 | UK206 | |
| UKFL207+H2307 | 30,00 | 41,50 | 161,00 | 34,00 | 15,00 | 130,00 | 19,00 | 16,00 | 43,00 | GG.F207 | UK207 | |
| UKFL208+H2308 | 35,00 | 45,50 | 175,00 | 36,00 | 15,00 | 144,00 | 21,00 | 16,00 | 46,00 | GG.F208 | UK208 | |
| UKFL209+H2309 | 40,00 | 48,00 | 188,00 | 38,00 | 16,00 | 148,00 | 22,00 | 19,00 | 50,00 | GG.F209 | UK209 | |
| UKFL210+H2310 | 45,00 | 49,50 | 197,00 | 40,00 | 16,00 | 157,00 | 22,00 | 19,00 | 55,00 | GG.F210 | UK210 | |
| UKFL211+H2311 | 50,00 | 53,50 | 224,00 | 43,00 | 18,00 | 184,00 | 25,00 | 19,00 | 59,00 | GG.F211 | UK211 | |
| UKFL212+H2312 | 55,00 | 60,00 | 250,00 | 48,00 | 18,00 | 202,00 | 29,00 | 23,00 | 62,00 | GG.F212 | UK212 | |
| UKFL213+H2313 | 60,00 | 63,00 | 258,00 | 50,00 | 22,00 | 210,00 | 30,00 | 23,00 | 65,00 | GG.F213 | UK213 | |
| UKFL215+H2315 | 65,00 | 69,50 | 275,00 | 56,00 | 22,00 | 225,00 | 34,00 | 23,00 | 73,00 | GG.F214 | UK215 | |
| UKFL216+H2316 | 70,00 | 73,00 | 290,00 | 58,00 | 22,00 | 233,00 | 34,00 | 23,00 | 78,00 | GG.F215 | UK216 | |
| UKFL217+H2317 | 75,00 | 77,00 | 305,00 | 63,00 | 24,00 | 248,00 | 36,00 | 25,00 | 82,00 | GG.F216 | UK217 | |
| UKFL218+H2318 | 80,00 | 82,50 | 320,00 | 68,00 | 24,00 | 265,00 | 40,00 | 25,00 | 86,00 | GG.F217 | UK218 | |
Variantes de UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) (1)
| Designación | Dimensión | Componentes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | A | B | C | E | F | s | J | Alojamiento | Cojinete | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| UKFL218+H2318 | 80,00 | 82,50 | 320,00 | 68,00 | 24,00 | 265,00 | 40,00 | 25,00 | 86,00 | GG.F217 | UK218 | |
Accesorios para UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) (0)
No se pudieron cargar más datos.
Marcas alternativas para UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) (1)
| Nombre | Marca | Webshop | Aviso |
|---|---|---|---|
| UKFL218+H2318 | HFH | Calidad premium, marca de casa |
Características del producto para UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) (0)
No se pudieron cargar más datos.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Variantes de UKFL218+H2318 (ukfl218-h2318) (1)
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto