Unidad de bloques de almohada de plástico SUCTPA206 (DIV-SUCTPA206)
Dimensiones principales según estándares internacionales.
Dimensiones principales para SUCTPA206 (div-suctpa206)
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| d | 30,00 mm | Diámetro del eje |
| L | 94,00 mm | |
| H | 42,90 mm | |
| H1 | 12,00 mm | |
| H2 | 84,00 mm | |
| A | 48,00 mm | |
| B | 38,10 mm | |
| S | 15,90 mm | |
| J | 66,00 mm |
Datos de rendimiento para SUCTPA206 (div-suctpa206)
No podemos proporcionar ningún dato de rendimiento para marcas alternativas.
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| M14x2 | Tornillos de fijación (no incluidos en la entrega) | |
| 1,100 kg | Peso |
Otros tamaños de SUCTPA206 (div-suctpa206) serie SUCTPA200 (10)
| Designación | Dimensión | Componentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | j | H1 | H2 | B | S | G | Alojamiento | Cojinete | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| SUCTPA201 | 12,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 38,00 | 13,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | M10x1,5 | TPA204 | SUC201 |
| SUCTPA202 | 15,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 38,00 | 13,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | M10x1,5 | TPA204 | SUC202 |
| SUCTPA203 | 17,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 38,00 | 13,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | M10x1,5 | TPA204 | SUC203 |
| SUCTPA204 | 20,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 38,00 | 13,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | M10x1,5 | TPA204 | SUC204 |
| SUCTPA205 | 25,00 | 36,50 | 84,00 | 56,00 | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 72,00 | 34,10 | 14,30 | M10x1,5 | TPA205 | SUC205 |
| SUCTPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 48,00 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | M14x2 | TPA206 | SUC206 |
| SUCTPA207 | 35,00 | 47,60 | 110,00 | 80,00 | 48,00 | 20,00 | 13,00 | 95,00 | 42,90 | 17,50 | M14x2 | TPA207 | SUC207 |
| SUCTPA208 | 40,00 | 49,20 | 116,00 | 84,00 | 54,00 | 20,00 | 13,00 | 100,00 | 49,20 | 19,00 | M14x2 | TPA208 | SUC208 |
| SUCTPA209 | 45,00 | 54,20 | 120,00 | 90,00 | 54,00 | 25,00 | 13,00 | 108,00 | 49,20 | 19,00 | M14x2 | TPA209 | SUC209 |
| SUCTPA210 | 50,00 | 57,20 | 130,00 | 94,00 | 60,00 | 25,00 | 14,00 | 116,00 | 51,60 | 19,00 | M16x2 | TPA210 | SUC210 |
Variantes de SUCTPA206 (div-suctpa206) (3)
| Designación | Dimensión | Componentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | j | H1 | H2 | B | S | G | Alojamiento | Cojinete | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| UCPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 48,00 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | M14x2 | GG.PA206 | UC206 |
| SUCSPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 48,00 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | M14x2 | SPA206 | SUC206 |
| SUCTPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 48,00 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | M14x2 | TPA206 | SUC206 |
Accesorios para SUCTPA206 (div-suctpa206) (0)
No se pudieron cargar más datos.
Características del producto para SUCTPA206 (div-suctpa206) (0)
No se pudieron cargar más datos.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Variantes de SUCTPA206 (div-suctpa206) (1)
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto