Hochgeschwindigkeits-Hybrid-Edelstahl-Spindellager, abgedichtet XCS7002-E-T-P4S-DUM
Hauptabmessungen für XCS7002-E-T-P4S-DUM
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 15,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 32,00 mm | Außendurchmesser |
| B | 9,00 mm | Breite |
| rmin. | 0,30 mm | minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
| da | 19,00 mm | Anlagendurchmesser Wellenschulter, Passung h12 |
| Da | 29,00 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes, Passung H12 |
| ra max. | 0,30 mm | max. Freistichradius |
| ra1 max. | 0,10 mm | max. Freistichradius |
Leistungsdaten für XCS7002-E-T-P4S-DUM
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cr | 5.000 N | dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.350 N | statische Tragzahl, radial |
| nG | 90.000 min-1 | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nG | 140.000 min-1 | Grenzdrehzahl bei Ölschmierung |
| FV | 42 N | Vorspannkraft (mittel) |
| KaE | 124 N | Abhebekraft (mittel) |
| ca | 50 N/µm | Axiale Steifigkeit (mittel) |
| -30 °C | zulässige Betriebstemperatur | |
| 80 °C | zulässige Betriebstemperatur | |
| 0,070 kg | Gewicht |
Weitere Größen für XCS7002-E-T-P4S-DUM Baureihe 70-XC-2RSD-P4S-M-2 (25)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rmin. | r1 min. | α | da | Da | BN | SN | SB | ra max. | ra1 max. | Cr | C0r | nG | FV L | FV M | FV H | KaE L | KaE M | KaE H | ca L | ca M | ca H | Bauart | Dichtung | Vorspannung | Lagersatz | Genauigkeit | Ölmin. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | Fett | Öl | N | N | N | N | N | N | N/µm | N/µm | N/µm | |||||||
| XCS7000-E-T-P4S-DUM | 10,00 | 26,00 | 8,00 | 0,30 | - | 25 | 14,00 | 22,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.600 | 860 | 120.000 | 180.000 | - | 31,00 | - | - | 91,00 | - | - | 39,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7001-E-T-P4S-DUM | 12,00 | 28,00 | 8,00 | 0,30 | - | 25 | 16,50 | 24,50 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.550 | 870 | 100.000 | 160.000 | - | 30,00 | - | - | 89,00 | - | - | 39,20 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7002-E-T-P4S-DUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.000 | 1.350 | 90.000 | 140.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7003-E-T-P4S-DUM | 17,00 | 35,00 | 10,00 | 0,30 | - | 25 | 21,00 | 32,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.100 | 1.460 | 80.000 | 120.000 | - | 43,00 | - | - | 126,00 | - | - | 52,20 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7004-E-T-P4S-DUM | 20,00 | 42,00 | 12,00 | 0,60 | - | 25 | 25,00 | 37,00 | - | - | - | 0,60 | 0,30 | 8.300 | 2.470 | 67.000 | 100.000 | - | 70,00 | - | - | 204,00 | - | - | 72,30 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7005-E-T-P4S-DUM | 25,00 | 47,00 | 12,00 | 0,60 | - | 25 | 30,00 | 42,00 | - | - | - | 0,60 | 0,30 | 8.400 | 2.650 | 56.000 | 90.000 | - | 70,00 | - | - | 204,00 | - | - | 74,70 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7006-E-T-P4S-DUM | 30,00 | 55,00 | 13,00 | 1,00 | - | 25 | 36,00 | 49,00 | - | - | - | 1,00 | 0,30 | 12.000 | 3.850 | 48.000 | 75.000 | - | 98,00 | - | - | 287,00 | - | - | 88,80 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7007-E-T-P4S-DUM | 35,00 | 62,00 | 14,00 | 1,00 | - | 25 | 41,00 | 56,00 | - | - | - | 1,00 | 0,30 | 12.800 | 4.500 | 43.000 | 67.000 | - | 105,00 | - | - | 307,00 | - | - | 99,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7008-E-T-P4S-DUM | 40,00 | 68,00 | 15,00 | 1,00 | - | 25 | 46,00 | 62,00 | - | - | - | 1,00 | 0,30 | 13.700 | 5.200 | 38.000 | 60.000 | - | 110,00 | - | - | 321,00 | - | - | 109,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7009-E-T-P4S-DUM | 45,00 | 75,00 | 16,00 | 1,00 | - | 25 | 51,00 | 69,00 | - | - | - | 1,00 | 0,30 | 17.800 | 6.800 | 34.000 | 53.000 | - | 143,00 | - | - | 417,00 | - | - | 124,70 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7010-E-T-P4S-DUM | 50,00 | 80,00 | 16,00 | 1,00 | - | 25 | 56,00 | 74,00 | - | - | - | 1,00 | 0,30 | 18.400 | 7.400 | 32.000 | 48.000 | - | 149,00 | - | - | 435,00 | - | - | 132,90 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7011-E-T-P4S-DUM | 55,00 | 90,00 | 18,00 | 1,10 | - | 25 | 62,00 | 83,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 26.000 | 10.400 | 28.000 | 43.000 | - | 210,00 | - | - | 613,00 | - | - | 155,10 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7012-E-T-P4S-DUM | 60,00 | 95,00 | 18,00 | 1,10 | - | 25 | 67,00 | 88,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 27.000 | 11.300 | 26.000 | 40.000 | - | 219,00 | - | - | 638,00 | - | - | 165,00 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7013-E-T-P4S-DUM | 65,00 | 100,00 | 18,00 | 1,10 | - | 25 | 72,00 | 93,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 28.000 | 12.200 | 24.000 | 38.000 | - | 223,00 | - | - | 647,00 | - | - | 173,40 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7014-E-T-P4S-DUM | 70,00 | 110,00 | 20,00 | 1,10 | - | 25 | 77,00 | 102,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 36.000 | 15.600 | 22.000 | 34.000 | - | 293,00 | - | - | 853,00 | - | - | 191,70 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7015-E-T-P4S-DUM | 75,00 | 115,00 | 20,00 | 1,10 | - | 25 | 82,00 | 107,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 36.500 | 16.200 | 22.000 | 32.000 | - | 298,00 | - | - | 868,00 | - | - | 197,30 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7016-E-T-P4S-DUM | 80,00 | 125,00 | 22,00 | 1,10 | - | 25 | 88,00 | 117,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 44.000 | 19.700 | 20.000 | 30.000 | - | 352,00 | - | - | 1.023,00 | - | - | 215,00 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7017-E-T-P4S-DUM | 85,00 | 130,00 | 22,00 | 1,10 | - | 25 | 93,00 | 122,00 | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 44.500 | 20.500 | 19.000 | 30.000 | - | 359,00 | - | - | 1.042,00 | - | - | 221,30 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7018-E-T-P4S-DUM | 90,00 | 140,00 | 24,00 | 1,50 | - | 25 | 100,00 | 131,00 | - | - | - | 1,50 | 0,60 | 52.000 | 24.000 | 18.000 | 28.000 | - | 423,00 | - | - | 1.228,00 | - | - | 240,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7019-E-T-P4S-DUM | 95,00 | 145,00 | 24,00 | 1,50 | - | 25 | 105,00 | 136,00 | - | - | - | 1,50 | 0,60 | 52.000 | 25.000 | 17.000 | 26.000 | - | 423,00 | - | - | 1.227,00 | - | - | 245,60 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7020-E-T-P4S-DUM | 100,00 | 150,00 | 24,00 | 1,50 | - | 25 | 110,00 | 141,00 | - | - | - | 1,50 | 0,60 | 53.000 | 26.000 | 16.000 | 24.000 | - | 431,00 | - | - | 1.252,00 | - | - | 252,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7021-E-T-P4S-DUM | 105,00 | 160,00 | 26,00 | 2,00 | - | 25 | 116,00 | 150,00 | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 69.000 | 33.000 | 15.000 | 24.000 | - | 552,00 | - | - | 1.602,00 | - | - | 276,50 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7022-E-T-P4S-DUM | 110,00 | 170,00 | 28,00 | 2,00 | - | 25 | 121,00 | 159,00 | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 69.000 | 34.000 | 14.000 | 22.000 | - | 561,00 | - | - | 1.627,00 | - | - | 283,90 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7024-E-T-P4S-DUM | 120,00 | 180,00 | 28,00 | 2,00 | - | 25 | 131,00 | 169,00 | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 71.000 | 36.500 | 13.000 | 20.000 | - | 578,00 | - | - | 1.676,00 | - | - | 298,70 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
| XCS7026-E-T-P4S-DUM | 130,00 | 200,00 | 33,00 | 2,00 | - | 25 | 142,00 | 189,00 | - | - | - | 2,00 | - | 92.000 | 48.000 | 12.000 | 19.000 | - | 733,00 | - | - | 2.126,00 | - | - | 337,90 | - | XC | 2RSD | M | 2 x U | P4S | - |
Varianten von XCS7002-E-T-P4S-DUM (240)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rmin. | r1 min. | α | da | Da | BN | SN | SB | ra max. | ra1 max. | Cr | C0r | nG | FV L | FV M | FV H | KaE L | KaE M | KaE H | ca L | ca M | ca H | Bauart | Dichtung | Vorspannung | Lagersatz | Genauigkeit | Ölmin. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | Fett | Öl | N | N | N | N | N | N | N/µm | N/µm | N/µm | |||||||
| B7002-C-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | 27,00 | - | - | 84,00 | - | - | 16,60 | - | - | B | - | L | 1 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | 36,00 | - | - | 104,00 | - | - | 37,20 | - | - | B | - | L | 1 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | 99,00 | - | - | 332,00 | - | - | 29,70 | - | B | - | M | 1 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | 154,00 | - | - | 464,00 | - | - | 64,60 | - | B | - | M | 1 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | - | 204,00 | - | - | 733,00 | - | - | 43,04 | B | - | H | 1 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | - | 341,00 | - | - | 1.066,00 | - | - | 89,80 | B | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | HC | - | L | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-C-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.450 | 1.480 | 70.000 | 110.000 | 13,00 | - | - | 38,00 | - | - | 13,70 | - | - | HS | - | L | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.410 | 63.000 | 95.000 | 20,00 | - | - | 59,00 | - | - | 34,00 | - | - | HS | - | L | 1 x U | P4S | - |
| XC7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.000 | 1.350 | 90.000 | 140.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | XC | - | L | 1 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-DUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | - | 204,00 | - | - | 733,00 | - | - | 43,04 | B | - | H | 2 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-DUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | 27,00 | - | - | 84,00 | - | - | 16,60 | - | - | B | - | L | 2 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-DUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | 99,00 | - | - | 332,00 | - | - | 29,70 | - | B | - | M | 2 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-QUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | - | 204,00 | - | - | 733,00 | - | - | 43,04 | B | - | H | 4 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-QUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | 27,00 | - | - | 84,00 | - | - | 16,60 | - | - | B | - | L | 4 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-QUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | 99,00 | - | - | 332,00 | - | - | 29,70 | - | B | - | M | 4 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-TUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | - | 204,00 | - | - | 733,00 | - | - | 43,04 | B | - | H | 3 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-TUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | 27,00 | - | - | 84,00 | - | - | 16,60 | - | - | B | - | L | 3 x U | P4S | - |
| B7002-C-T-P4S-TUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.410 | 53.000 | 80.000 | - | 99,00 | - | - | 332,00 | - | - | 29,70 | - | B | - | M | 3 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-DUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | - | 341,00 | - | - | 1.066,00 | - | - | 89,80 | B | - | H | 2 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-DUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | 36,00 | - | - | 104,00 | - | - | 37,20 | - | - | B | - | L | 2 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-DUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | 154,00 | - | - | 464,00 | - | - | 64,60 | - | B | - | M | 2 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-QUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | - | 341,00 | - | - | 1.066,00 | - | - | 89,80 | B | - | H | 4 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-QUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | 36,00 | - | - | 104,00 | - | - | 37,20 | - | - | B | - | L | 4 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-QUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | 154,00 | - | - | 464,00 | - | - | 64,60 | - | B | - | M | 4 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-TUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | - | 341,00 | - | - | 1.066,00 | - | - | 89,80 | B | - | H | 3 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-TUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | 36,00 | - | - | 104,00 | - | - | 37,20 | - | - | B | - | L | 3 x U | P4S | - |
| B7002-E-T-P4S-TUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.310 | 45.000 | 70.000 | - | 154,00 | - | - | 464,00 | - | - | 64,60 | - | B | - | M | 3 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | HC | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | HC | - | M | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-C-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.450 | 1.480 | 70.000 | 110.000 | - | - | 75,00 | - | - | 251,00 | - | - | 30,20 | HS | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-C-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.450 | 1.480 | 70.000 | 110.000 | - | 38,00 | - | - | 120,00 | - | - | 21,80 | - | HS | - | M | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.410 | 63.000 | 95.000 | - | - | 122,00 | - | - | 372,00 | - | - | 66,80 | HS | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HS7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.410 | 63.000 | 95.000 | - | 61,00 | - | - | 182,00 | - | - | 50,90 | - | HS | - | M | 1 x U | P4S | - |
| XC7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.000 | 1.350 | 90.000 | 140.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | XC | - | H | 1 x U | P4S | - |
| XC7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.000 | 1.350 | 90.000 | 140.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | XC | - | M | 1 x U | P4S | - |
| HCB7002-C-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.310 | 70.000 | 110.000 | 12,00 | - | - | 35,00 | - | - | 13,40 | - | - | HCB | - | L | 1 x U | P4S | - |
| HCB7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.210 | 63.000 | 100.000 | 20,00 | - | - | 57,00 | - | - | 34,10 | - | - | HCB | - | L | 1 x U | P4S | - |
| HCS7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | HC | 2RSD | L | 1 x U | P4S | - |
| HSS7002-C-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.450 | 1.480 | 70.000 | 110.000 | 13,00 | - | - | 38,00 | - | - | 13,70 | - | - | HS | 2RSD | L | 1 x U | P4S | - |
| HSS7002-E-T-P4S-UL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.410 | 63.000 | 95.000 | 20,00 | - | - | 59,00 | - | - | 34,00 | - | - | HS | 2RSD | L | 1 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-DUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | HC | - | H | 2 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-DUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | HC | - | L | 2 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-DUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | HC | - | M | 2 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-QUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | HC | - | H | 4 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-QUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | HC | - | L | 4 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-QUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | HC | - | M | 4 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-TUH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | HC | - | H | 3 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-TUL | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | 14,00 | - | - | 41,00 | - | - | 33,70 | - | - | HC | - | L | 3 x U | P4S | - |
| HC7002-E-T-P4S-TUM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | HC | - | M | 3 x U | P4S | - |
| HCB7002-C-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.310 | 70.000 | 110.000 | - | - | 114,00 | - | - | 381,00 | - | - | 35,10 | HCB | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HCB7002-C-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 15 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 6.100 | 2.310 | 70.000 | 110.000 | - | 52,00 | - | - | 164,00 | - | - | 24,30 | - | HCB | - | M | 1 x U | P4S | - |
| HCB7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.210 | 63.000 | 100.000 | - | - | 199,00 | - | - | 600,00 | - | - | 80,20 | HCB | - | H | 1 x U | P4S | - |
| HCB7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | 0,30 | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 5.900 | 2.210 | 63.000 | 100.000 | - | 88,00 | - | - | 260,00 | - | - | 58,60 | - | HCB | - | M | 1 x U | P4S | - |
| HCS7002-E-T-P4S-UH | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | - | 85,00 | - | - | 252,00 | - | - | 64,80 | HC | 2RSD | H | 1 x U | P4S | - |
| HCS7002-E-T-P4S-UM | 15,00 | 32,00 | 9,00 | 0,30 | - | 25 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | 0,30 | 0,10 | 3.250 | 1.350 | 80.000 | 120.000 | - | 42,00 | - | - | 124,00 | - | - | 49,90 | - | HC | 2RSD | M | 1 x U | P4S | - |
