Spannkopflager WS207U
Hauptabmessungen nach europäischem Standard
Hauptabmessungen für WS207U
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 35,00 mm | Wellendurchmesser |
| L | 40,40 mm | |
| H | 78,00 mm | |
| A | 129,00 mm | |
| A1 | 63,50 mm | |
| N | 13,50 mm | |
| B | 30,00 mm | |
| D | 102,00 mm | |
| E | 89,00 mm | |
| F | 15,00 mm | |
| K | 22,00 mm | |
| M | 16,00 mm | |
| P | 64,00 mm | |
| R | 37,00 mm | |
| G | 13,00 mm |
Leistungsdaten für WS207U
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 13 | Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| 1,600 kg | Gewicht |
Weitere Größen für WS207U Baureihe WS200U (9)
| Bezeichnung | Abmessungen | Komponenten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | N | Gehäuse | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| WS204U | 20,00 | 94,00 | 51,00 | 24,00 | 89,00 | 76,20 | 12,00 | 10,00 | 60,30 | 19,00 | 30,30 | 16,00 | 51,00 | 32,00 | 13,50 | GS.WS04 | SA204 |
| WS205U | 25,00 | 97,00 | 51,00 | 24,00 | 89,00 | 76,20 | 12,00 | 10,00 | 62,00 | 22,00 | 31,80 | 16,00 | 51,00 | 32,00 | 13,50 | GS.WS05 | SA205 |
| WS206U | 30,00 | 113,00 | 57,00 | 28,00 | 102,00 | 89,00 | 14,00 | 10,00 | 70,00 | 22,00 | 34,20 | 16,00 | 56,00 | 37,00 | 13,50 | GS.WS06 | SA206 |
| WS207U | 35,00 | 129,00 | 63,50 | 30,00 | 102,00 | 89,00 | 15,00 | 13,00 | 78,00 | 22,00 | 40,40 | 16,00 | 64,00 | 37,00 | 13,50 | GS.WS07 | SA207 |
| WS208U | 40,00 | 144,00 | 82,50 | 35,00 | 114,30 | 102,00 | 17,50 | 16,00 | 89,00 | 28,00 | 47,70 | 19,00 | 83,00 | 49,00 | 17,50 | GS.WS08 | SA208 |
| WS209U | 45,00 | 144,00 | 82,50 | 35,00 | 117,00 | 102,00 | 17,50 | 16,00 | 87,00 | 28,00 | 47,70 | 19,00 | 83,00 | 49,00 | 17,50 | GS.WS09 | SA209 |
| WS210U | 50,00 | 149,00 | 85,70 | 37,00 | 117,00 | 102,00 | 18,50 | 16,00 | 90,00 | 28,00 | 50,10 | 19,00 | 83,00 | 49,00 | 17,50 | GS.WS10 | SA210 |
| WS211U | 55,00 | 171,00 | 95,00 | 38,00 | 146,00 | 130,00 | 19,00 | 19,00 | 106,00 | 35,00 | 53,90 | 25,40 | 102,00 | 64,00 | 27,00 | GS.WS11 | SA211 |
| WS212U | 60,00 | 194,00 | 102,00 | 46,00 | 146,00 | 130,00 | 23,00 | 19,00 | 119,00 | 35,00 | 62,70 | 32,00 | 102,00 | 64,00 | 27,00 | GS.WS12 | SA212 |
Varianten von WS207U (1)
| Bezeichnung | Abmessungen | Komponenten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | N | Gehäuse | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| WS207U | 35,00 | 129,00 | 63,50 | 30,00 | 102,00 | 89,00 | 15,00 | 13,00 | 78,00 | 22,00 | 40,40 | 16,00 | 64,00 | 37,00 | 13,50 | GS.WS07 | SA207 |
Zubehör für WS207U (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für WS207U (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| WS207U | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für WS207U (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von WS207U (1)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise