Förderwagen-Lagergehäuse TVN312-WB-RAL5010 offener Gehäusedeckel
Hauptabmessungen für TVN312-WB-RAL5010
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | Wellendurchmesser (abgesetzte Welle) |
| d1 | 70,00 mm | Wellendurchmesser |
| A | 290,00 mm | Breite |
| Ab | 117,00 mm | Tiefe (räumlich) |
| A1 | 80,00 mm | |
| A2 | 45,00 mm | |
| H | 80,00 mm | |
| E | 230,00 mm | Lochmittenabstand (Mitte - Mitte) |
| C | 25,00 mm | Höhe Montagefuß |
| S | M16 | Montageschraube |
| b | 48,00 mm | |
| x | 38,50 mm |
Leistungsdaten für TVN312-WB-RAL5010
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 10,000 kg | Gewicht |
Weitere Größen für TVN312-WB-RAL5010 Baureihe TVN300-WB-RAL5010 (12)
| Bezeichnung | Abmessungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | Aa | Ab | A1 | A2 | H | C | E | A | x | b | S | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| TVN304-WB-RAL5010 | 20,00 | 25,00 | - | 71,00 | 45,00 | 25,00 | 40,00 | 16,00 | 130,00 | 170,00 | 24,00 | 23,00 | M12 |
| TVN305-WB-RAL5010 | 25,00 | 30,00 | - | 76,00 | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 16,00 | 150,00 | 190,00 | 26,50 | 26,00 | M12 |
| TVN306-WB-RAL5010 | 30,00 | 35,00 | - | 78,00 | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 18,00 | 150,00 | 190,00 | 27,50 | 29,00 | M12 |
| TVN307-WB-RAL5010 | 35,00 | 45,00 | - | 92,00 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 18,00 | 170,00 | 210,00 | 31,50 | 33,00 | M12 |
| TVN308-WB-RAL5010 | 40,00 | 50,00 | - | 94,00 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 20,00 | 170,00 | 210,00 | 32,50 | 35,00 | M12 |
| TVN309-WB-RAL5010 | 45,00 | 55,00 | - | 100,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 23,00 | 210,00 | 270,00 | 32,50 | 38,00 | M16 |
| TVN310-WB-RAL5010 | 50,00 | 60,00 | - | 105,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 23,00 | 210,00 | 270,00 | 36,50 | 42,00 | M16 |
| TVN311-WB-RAL5010 | 55,00 | 65,00 | - | 115,00 | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 37,50 | 45,00 | M16 |
| TVN312-WB-RAL5010 | 60,00 | 70,00 | - | 117,00 | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 38,50 | 48,00 | M16 |
| TVN313-WB-RAL5010 | 65,00 | 75,00 | - | 127,00 | 90,00 | 50,00 | 95,00 | 28,00 | 260,00 | 330,00 | 42,50 | 50,00 | M20 |
| TVN314-WB-RAL5010 | 70,00 | 80,00 | - | 129,00 | 90,00 | 50,00 | 95,00 | 28,00 | 260,00 | 330,00 | 43,50 | 53,00 | M20 |
| TVN315-WB-RAL5010 | 75,00 | 85,00 | - | 139,00 | 100,00 | 55,00 | 100,00 | 30,00 | 290,00 | 360,00 | 47,50 | 57,00 | M20 |
Varianten von TVN312-WB-RAL5010 (4)
| Bezeichnung | Abmessungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | Aa | Ab | A1 | A2 | H | C | E | A | x | b | S | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| TVN312-WA-RAL7011 | 60,00 | 70,00 | 115,00 | - | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 38,50 | 48,00 | M16 |
| TVN312-WB-RAL7011 | 60,00 | 70,00 | - | 117,00 | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 38,50 | 48,00 | M16 |
| TVN312-WA-RAL5010 | 60,00 | 70,00 | 115,00 | - | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 38,50 | 48,00 | M16 |
| TVN312-WB-RAL5010 | 60,00 | 70,00 | - | 117,00 | 80,00 | 45,00 | 80,00 | 25,00 | 230,00 | 290,00 | 38,50 | 48,00 | M16 |
Alternative Fabrikate für TVN312-WB-RAL5010 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| TVN312-WB-RAL5010 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für TVN312-WB-RAL5010 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von TVN312-WB-RAL5010 (13)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise