Keilriemenscheibe SPB0224x03-2517-F6
Hauptabmessungen für SPB0224x03-2517-F6
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| P | 224,00 mm | Wirkungsradius |
| O | 231,00 mm | Außendurchmesser |
| E | 15,00 mm | |
| F | 63,00 mm | Breite der Riemenscheibe |
| J | 181,00 mm | |
| L | 45,00 mm | Breite |
| M | 18,00 mm | Nabenbreite |
| N | 117,00 mm | Außendurchmesser Wellennabe |
| a | 16,30 mm | max. breite Zahnriemenrücken |
| b | 14,00 mm | |
| c | 12,50 mm | |
| d | 19,00 mm | |
| e | 12,50 mm | |
| f | 3,50 mm | |
| h | 17,50 mm | max. Profiltiefe |
| m | 16,30 mm | |
| s | 13,00 mm | |
| n | 14,00 mm | |
| α | 38 ° |
Leistungsdaten für SPB0224x03-2517-F6
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 3 | Anzahl der Rillen |
Weitere Größen für SPB0224x03-2517-F6 Baureihe SPB3 (32)
| Bezeichnung | Abmessungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0100x03-1610-F8 | 100,00 | 107,00 | - | 63,00 | 62,00 | 38,00 | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0106x03-1610-F8 | 106,00 | 113,00 | - | 63,00 | 67,00 | 38,00 | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0112x03-1610-F8 | 112,00 | 119,00 | - | 63,00 | 72,00 | 38,00 | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0118x03-1610-F2 | 118,00 | 125,00 | - | 63,00 | 78,00 | - | 25,00 | 38,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0125x03-2012-F2 | 125,00 | 132,00 | - | 63,00 | 82,00 | - | 32,00 | 31,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0132x03-2012-F2 | 132,00 | 139,00 | - | 63,00 | 89,00 | - | 32,00 | 31,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0140x03-2012-F2 | 140,00 | 147,00 | - | 63,00 | 97,00 | - | 32,00 | 31,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0150x03-2517-F2 | 150,00 | 157,00 | - | 63,00 | 107,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x03-2517-F2 | 160,00 | 167,00 | - | 63,00 | 117,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0170x03-2517-F2 | 170,00 | 177,00 | - | 63,00 | 127,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0180x03-2517-F2 | 180,00 | 187,00 | - | 63,00 | 137,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0190x03-2517-F2 | 190,00 | 197,00 | - | 63,00 | 147,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0200x03-2517-F2 | 200,00 | 207,00 | - | 63,00 | 157,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0212x03-2517-F6 | 212,00 | 219,00 | 15,00 | 63,00 | 169,00 | - | 45,00 | 18,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x03-2517-F6 | 224,00 | 231,00 | 15,00 | 63,00 | 181,00 | - | 45,00 | 18,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0236x03-2517-F6 | 236,00 | 243,00 | 15,00 | 63,00 | 193,00 | - | 45,00 | 18,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0250x03-3020-F6 | 250,00 | 257,00 | 20,00 | 63,00 | 207,00 | - | 51,00 | 12,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0280x03-3020-F6 | 280,00 | 287,00 | 20,00 | 63,00 | 237,00 | 6,00 | 51,00 | 6,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0300x03-3020-F6 | 300,00 | 307,00 | 20,00 | 63,00 | 257,00 | 6,00 | 51,00 | 6,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0315x03-3020-F6 | 315,00 | 322,00 | 20,00 | 63,00 | 272,00 | 6,00 | 51,00 | 6,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0335x03-3020-F6 | 335,00 | 342,00 | 20,00 | 63,00 | 292,00 | 6,00 | 51,00 | 6,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0355x03-3020-F6 | 355,00 | 362,00 | 15,00 | 63,00 | 312,00 | 6,00 | 51,00 | 6,00 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0400x03-3535-F4 | 400,00 | 407,00 | - | 63,00 | 357,00 | 13,00 | 89,00 | 13,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0450x03-3535-F4 | 450,00 | 457,00 | - | 63,00 | 407,00 | - | 89,00 | 26,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0500x03-3535-F4 | 500,00 | 507,00 | - | 63,00 | 457,00 | - | 89,00 | 26,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0560x03-3535-F4 | 560,00 | 567,00 | - | 63,00 | 517,00 | - | 89,00 | 26,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0630x03-3535-F4 | 630,00 | 637,00 | - | 63,00 | 587,00 | - | 89,00 | 26,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0710x03-3535-F4 | 710,00 | 717,00 | - | 63,00 | 664,00 | 13,00 | 89,00 | 13,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0800x03-3535-F4 | 800,00 | 807,00 | - | 63,00 | 754,00 | 13,00 | 89,00 | 13,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0900x03-3535-F4 | 900,00 | 907,00 | - | 63,00 | 854,00 | 13,00 | 89,00 | 13,00 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB1000x03-4040-F4 | 1.000,00 | 1.007,00 | - | 63,00 | 954,00 | 19,50 | 102,00 | 19,50 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB1250x03-4040-F4 | 1.250,00 | 1.257,00 | - | 63,00 | 1.204,00 | 19,50 | 102,00 | 19,50 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
Varianten von SPB0224x03-2517-F6 (7)
| Bezeichnung | Abmessungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0224x01-2012-F7 | 224,00 | 231,00 | 15,00 | 25,00 | 181,00 | 3,50 | 32,00 | 3,50 | 104,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x02-2517-F7 | 224,00 | 231,00 | 15,00 | 44,00 | 181,00 | - | 45,00 | 1,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x03-2517-F6 | 224,00 | 231,00 | 15,00 | 63,00 | 181,00 | - | 45,00 | 18,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x04-3020-F3 | 224,00 | 231,00 | - | 82,00 | 181,00 | 15,50 | 51,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x05-3020-F3 | 224,00 | 231,00 | - | 101,00 | 181,00 | 25,00 | 51,00 | 25,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x06-3535-F3 | 224,00 | 231,00 | - | 120,00 | 181,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x08-3535-F3 | 224,00 | 231,00 | - | 158,00 | 181,00 | 34,50 | 89,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
Zubehör für SPB0224x03-2517-F6 (20)
| Type | Zubehörbezeichnung | Fabrikat | Komplettbezeichnung |
|---|---|---|---|
| TB2517-016 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-016 |
| TB2517-018 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-018 |
| TB2517-019 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-019 |
| TB2517-020 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-020 |
| TB2517-022 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-022 |
| TB2517-024 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-024 |
| TB2517-025 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-025 |
| TB2517-028 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-028 |
| TB2517-030 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-030 |
| TB2517-032 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-032 |
| TB2517-035 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-035 |
| TB2517-038 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-038 |
| TB2517-040 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-040 |
| TB2517-042 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-042 |
| TB2517-045 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-045 |
| TB2517-048 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-048 |
| TB2517-050 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-050 |
| TB2517-055 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-055 |
| TB2517-060 | Taper-Spannbuchse | HFH | Taper-Spannbuchse TB2517-060 |
Alternative Fabrikate für SPB0224x03-2517-F6 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| SPB0224x03-2517-F6 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für SPB0224x03-2517-F6 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von SPB0224x03-2517-F6 (25)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise