Stehlagergehäuse (geteilt) SNL522 (Gehäuse: SNL522-619)
Hauptabmessungen für SNL522
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Da | 200,00 mm | Durchmesser des Lagersitzes |
| Ca | 80,00 mm | Breite des Lagersitzes |
| da | 100,00 mm | Wellendurchmesser bei eingesetztem Lager |
| A | 175,00 mm | Gesamtbreite (bei Zweilippendichtung) |
| A1 | 120,00 mm | Breite (Montagefuß) |
| A2 | 191,00 mm | Gesamtbreite (bei Labyrinthdichtung) |
| A3 | 250,00 mm | Gesamtbreite (bei Taconite Dichtung) |
| A4 | 195,00 mm | |
| H | 242,00 mm | |
| H1 | 125,00 mm | |
| H2 | 45,00 mm | |
| J | 350,00 mm | |
| L | 410,00 mm | |
| N | 32,00 mm | |
| N1 | 26,00 mm |
Leistungsdaten für SNL522
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| G | M24 | Gewinde |
| 22,000 kg | Gewicht |
Weitere Größen für SNL522 Baureihe SNL500 (21)
| Bezeichnung | Abmessungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Ca | da | db | dc min. | dc max. | A | A1 | A2 | A3 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SNL505 | 52,00 | 25,00 | 20,00 | - | - | - | 67,00 | 46,00 | 80,00 | 125,00 | 74,00 | 40,00 | 19,00 | 130,00 | 165,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL506 | 62,00 | 32,00 | 25,00 | - | - | - | 77,00 | 52,00 | 89,00 | 135,00 | 89,00 | 50,00 | 22,00 | 150,00 | 185,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL507 | 72,00 | 34,00 | 30,00 | - | - | - | 82,00 | 52,00 | 94,00 | 145,00 | 93,00 | 50,00 | 22,00 | 150,00 | 185,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL508 | 80,00 | 39,00 | 35,00 | - | - | - | 85,00 | 60,00 | 97,00 | 150,00 | 108,00 | 60,00 | 25,00 | 170,00 | 205,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL509 | 85,00 | 30,00 | 40,00 | - | - | - | 85,00 | 60,00 | 97,00 | 150,00 | 109,00 | 60,00 | 25,00 | 170,00 | 205,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL510 | 90,00 | 41,00 | 45,00 | - | - | - | 90,00 | 60,00 | 102,00 | 155,00 | 113,00 | 60,00 | 25,00 | 170,00 | 205,00 | 20,00 | 15,00 | M12 |
| SNL511 | 100,00 | 44,00 | 50,00 | - | - | - | 95,00 | 70,00 | 107,00 | 165,00 | 128,00 | 70,00 | 28,00 | 210,00 | 255,00 | 24,00 | 18,00 | M16 |
| SNL512 | 110,00 | 48,00 | 55,00 | - | - | - | 105,00 | 70,00 | 117,00 | 175,00 | 134,00 | 70,00 | 30,00 | 210,00 | 255,00 | 24,00 | 18,00 | M16 |
| SNL513 | 120,00 | 51,00 | 60,00 | - | - | - | 110,00 | 80,00 | 122,00 | 180,00 | 149,00 | 80,00 | 30,00 | 230,00 | 275,00 | 24,00 | 18,00 | M16 |
| SNL515 | 130,00 | 56,00 | 65,00 | - | - | - | 115,00 | 80,00 | 127,00 | 175,00 | 155,00 | 80,00 | 30,00 | 230,00 | 280,00 | 24,00 | 18,00 | M16 |
| SNL516 | 140,00 | 58,00 | 70,00 | - | - | - | 120,00 | 90,00 | 138,00 | 205,00 | 177,00 | 95,00 | 32,00 | 260,00 | 315,00 | 28,00 | 22,00 | M20 |
| SNL517 | 150,00 | 61,00 | 75,00 | - | - | - | 125,00 | 90,00 | 143,00 | 210,00 | 183,00 | 95,00 | 32,00 | 260,00 | 320,00 | 28,00 | 22,00 | M20 |
| SNL518 | 160,00 | 65,00 | 80,00 | - | - | - | 140,00 | 100,00 | 158,00 | 225,00 | 194,00 | 100,00 | 35,00 | 290,00 | 345,00 | 28,00 | 22,00 | M20 |
| SNL519 | 170,00 | 68,00 | 85,00 | - | - | - | 145,00 | 100,00 | 163,00 | 220,00 | 212,00 | 112,00 | 35,00 | 290,00 | 345,00 | 28,00 | 22,00 | M20 |
| SNL520 | 180,00 | 70,00 | 90,00 | - | - | - | 160,00 | 110,00 | 178,00 | 230,00 | 218,00 | 112,00 | 40,00 | 320,00 | 380,00 | 32,00 | 26,00 | M24 |
| SNL522 | 200,00 | 80,00 | 100,00 | - | - | - | 175,00 | 120,00 | 191,00 | 250,00 | 242,00 | 125,00 | 45,00 | 350,00 | 410,00 | 32,00 | 26,00 | M24 |
| SNL524 | 215,00 | 86,00 | 110,00 | - | - | - | 185,00 | 120,00 | 199,00 | 260,00 | 271,00 | 140,00 | 45,00 | 350,00 | 410,00 | 32,00 | 26,00 | M24 |
| SNL526 | 230,00 | 90,00 | 115,00 | - | - | - | 190,00 | 130,00 | 208,00 | 265,00 | 290,00 | 150,00 | 50,00 | 380,00 | 445,00 | 35,00 | 28,00 | M24 |
| SNL528 | 250,00 | 98,00 | 125,00 | - | - | - | 205,00 | 150,00 | 223,00 | 285,00 | 302,00 | 150,00 | 50,00 | 420,00 | 500,00 | 42,00 | 35,00 | M30 |
| SNL530 | 270,00 | 106,00 | 135,00 | - | - | - | 220,00 | 160,00 | 241,00 | 295,00 | 323,00 | 160,00 | 60,00 | 450,00 | 530,00 | 42,00 | 35,00 | M30 |
| SNL532 | 290,00 | 114,00 | 140,00 | - | - | - | 235,00 | 160,00 | 254,00 | 315,00 | 344,00 | 170,00 | 60,00 | 470,00 | 550,00 | 42,00 | 35,00 | M30 |
Varianten von SNL522 (2)
| Bezeichnung | Abmessungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Ca | da | db | dc min. | dc max. | A | A1 | A2 | A3 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SNL522 | 200,00 | 80,00 | 100,00 | - | - | - | 175,00 | 120,00 | 191,00 | 250,00 | 242,00 | 125,00 | 45,00 | 350,00 | 410,00 | 32,00 | 26,00 | M24 |
| SNL222 | 200,00 | 80,00 | 110,00 | 125,00 | - | - | 175,00 | 120,00 | 191,00 | 255,00 | 242,00 | 125,00 | 45,00 | 350,00 | 410,00 | 32,00 | 26,00 | M24 |
Zubehör für SNL522 (6)
| Type | Zubehörbezeichnung | Fabrikat | Komplettbezeichnung |
|---|---|---|---|
| ASNH522-619-222-319 | Enddeckel | HFH | Enddeckel ASNH522-619-222-319 |
| GG.TSN522S | Labyrinthdichtung | HFH | Labyrinthdichtung GG.TSN522S |
| TSN522ND | Taconite Dichtung | HFH | Taconite Dichtung TSN522ND |
| TSN522A | V-Ring Dichtung | HFH | V-Ring Dichtung TSN522A |
| TSN522C | V-Ring Dichtung | HFH | V-Ring Dichtung TSN522C |
| TSN522L | Zweilippendichtung | HFH | Zweilippendichtung TSN522L |
Alternative Fabrikate für SNL522 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| SNL522 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für SNL522 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise