Flanschlager OWF40U
Hauptabmessungen nach europäischem Standard
Hauptabmessungen für OWF40U
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Wellendurchmesser |
| L | 54,00 mm | |
| A | 172,00 mm | |
| B | 34,50 mm | Vom Standard abweichende Ausführung: 43,00 mm |
| J | 49,20 mm | |
| D | 105,00 mm | |
| E | 144,00 mm | |
| F | 23,80 mm | |
| C | 13,00 mm | |
| s | 13,50 mm |
Leistungsdaten für OWF40U
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0,900 kg | Gewicht |
Weitere Größen für OWF40U Baureihe OWFU (13)
| Bezeichnung | Abmessungen | Komponenten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | D | E | F | J | L | s | Gehäuse | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| OWF12U | 12,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 27,40 | 32,90 | 11,50 | GG.OWF03 | UC201 |
| OWF15U | 15,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 27,40 | 32,90 | 11,50 | GG.OWF03 | UC202 |
| OWF17U | 17,00 | 99,00 | 25,00 28,00 | 9,50 | 57,00 | 76,50 | 17,00 | 27,40 | 32,90 | 11,50 | GG.OWF03 | UC203 |
| OWF20U | 20,00 | 112,00 | 28,00 31,70 | 10,00 | 61,00 | 90,00 | 20,00 | 31,00 | 38,30 | 11,50 | GG.OWF04 | UC204 |
| OWF25U | 25,00 | 124,00 | 29,00 33,30 | 11,00 | 70,00 | 99,00 | 20,00 | 34,10 | 39,80 | 11,50 | GG.OWF05 | UC205 |
| OWF30U | 30,00 | 142,00 | 29,00 35,00 | 12,00 | 80,00 | 117,00 | 21,80 | 38,10 | 44,00 | 11,50 | GG.OWF06 | UC206 |
| OWF35U | 35,00 | 155,00 | 30,50 37,30 | 13,00 | 92,00 | 130,00 | 21,50 | 42,90 | 46,90 | 13,50 | GG.OWF07 | UC207 |
| OWF40U | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 49,20 | 54,00 | 13,50 | GG.OWF08 | UC208 |
| OWF45U | 45,00 | 180,00 | 35,00 45,00 | 13,00 | 111,00 | 148,50 | 23,90 | 49,20 | 54,00 | 13,50 | GG.OWF09 | UC209 |
| OWF50U | 50,00 | 190,00 | 39,00 47,50 | 13,00 | 116,00 | 157,00 | 28,60 | 51,60 | 61,20 | 13,50 | GG.OWF10 | UC210 |
| OWF55U | 55,00 | 224,00 | 43,50 43,00 | 16,00 | 134,00 | 184,00 | 31,00 | 55,60 | 64,40 | 18,00 | GG.OWF11 | UC211 |
| OWF60U | 60,00 | 238,00 | 46,00 54,00 | 16,00 | 140,00 | 202,00 | 35,00 | 65,10 | 74,70 | 18,00 | GG.OWF12 | UC212 |
| OWF70U | 70,00 | 258,00 | 57,00 | 18,00 | 160,00 | 216,00 | 38,00 | 74,60 | 82,40 | 21,00 | GG.OWF14 | UC214 |
Varianten von OWF40U (6)
| Bezeichnung | Abmessungen | Komponenten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | D | E | F | J | L | s | Gehäuse | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| OWF40 | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 43,70 | 58,50 | 13,50 | GG.OWF08 | SA208 |
| OWF40U | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 49,20 | 54,00 | 13,50 | GG.OWF08 | UC208 |
| OWF40A | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 56,30 | 58,70 | 13,50 | GG.OWF08 | HC208 |
| OWF40T | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 56,30 | 58,70 | 13,50 | GG.OWF08 | HC208R3 |
| OWF45K | 40,00 | 180,00 | 35,00 45,00 | 13,00 | 111,00 | 148,50 | 23,90 | 50,00 | - | 13,50 | GG.OWF09 | UK209 |
| OWF40S | 40,00 | 172,00 | 34,50 43,00 | 13,00 | 105,00 | 144,00 | 23,80 | 34,00 | 48,80 | 13,50 | GG.OWF08 | SB208 |
Zubehör für OWF40U (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für OWF40U (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| OWF40U | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für OWF40U (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise