Sicherungsblech MB40-BZP DIN 5406
Hauptabmessungen für MB40-BZP
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 200,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 262,00 mm | |
| D1 | 226,00 mm | |
| e | 20,00 mm | |
| f | 194,00 mm | |
| s | 2,50 mm |
Leistungsdaten für MB40-BZP
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 29,300 kg | Gewicht |
Weitere Größen für MB40-BZP Baureihe MBBZP (38)
| Bezeichnung | Abmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | e | f | s | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| MB00-BZP | 10,00 | 21,00 | 13,50 | 3,00 | 8,50 | 1,00 |
| MB01-BZP | 12,00 | 25,00 | 17,00 | 3,00 | 10,50 | 1,00 |
| MB02-BZP | 15,00 | 28,00 | 21,00 | 4,00 | 13,50 | 1,00 |
| MB03-BZP | 17,00 | 32,00 | 24,00 | 4,00 | 15,50 | 1,00 |
| MB04-BZP | 20,00 | 36,00 | 26,00 | 4,00 | 18,50 | 1,00 |
| MB05-BZP | 25,00 | 42,00 | 32,00 | 5,00 | 23,00 | 1,25 |
| MB06-BZP | 30,00 | 49,00 | 38,00 | 5,00 | 27,50 | 1,25 |
| MB07-BZP | 35,00 | 57,00 | 44,00 | 6,00 | 32,50 | 1,25 |
| MB08-BZP | 40,00 | 62,00 | 50,00 | 6,00 | 37,50 | 1,25 |
| MB09-BZP | 45,00 | 69,00 | 56,00 | 6,00 | 42,50 | 1,25 |
| MB10-BZP | 50,00 | 74,00 | 61,00 | 6,00 | 47,50 | 1,25 |
| MB11-BZP | 55,00 | 81,00 | 67,00 | 8,00 | 52,50 | 1,50 |
| MB12-BZP | 60,00 | 86,00 | 73,00 | 8,00 | 57,50 | 1,50 |
| MB13-BZP | 65,00 | 92,00 | 79,00 | 8,00 | 62,50 | 1,50 |
| MB14-BZP | 70,00 | 98,00 | 85,00 | 8,00 | 66,50 | 1,50 |
| MB15-BZP | 75,00 | 104,00 | 90,00 | 8,00 | 71,50 | 1,50 |
| MB16-BZP | 80,00 | 112,00 | 95,00 | 10,00 | 76,50 | 1,75 |
| MB17-BZP | 85,00 | 119,00 | 102,00 | 10,00 | 81,50 | 1,75 |
| MB18-BZP | 90,00 | 126,00 | 108,00 | 10,00 | 86,50 | 1,75 |
| MB19-BZP | 95,00 | 133,00 | 113,00 | 10,00 | 91,50 | 1,75 |
| MB20-BZP | 100,00 | 142,00 | 120,00 | 12,00 | 96,50 | 1,75 |
| MB21-BZP | 105,00 | 145,00 | 126,00 | 12,00 | 100,50 | 1,75 |
| MB22-BZP | 110,00 | 154,00 | 133,00 | 12,00 | 105,50 | 1,75 |
| MB23-BZP | 115,00 | 159,00 | 137,00 | 12,00 | 110,50 | 2,00 |
| MB24-BZP | 120,00 | 164,00 | 138,00 | 14,00 | 115,00 | 2,00 |
| MB25-BZP | 125,00 | 170,00 | 148,00 | 14,00 | 120,00 | 2,00 |
| MB26-BZP | 130,00 | 175,00 | 149,00 | 14,00 | 125,00 | 2,00 |
| MB27-BZP | 135,00 | 185,00 | 160,00 | 14,00 | 130,00 | 2,00 |
| MB28-BZP | 140,00 | 192,00 | 160,00 | 16,00 | 135,00 | 2,00 |
| MB30-BZP | 150,00 | 205,00 | 171,00 | 16,00 | 145,00 | 2,00 |
| MB29-BZP | 145,00 | 202,00 | 172,00 | 16,00 | 140,00 | 2,00 |
| MB31-BZP | 155,00 | 212,00 | 182,00 | 16,00 | 147,50 | 2,50 |
| MB32-BZP | 160,00 | 217,00 | 182,00 | 18,00 | 154,00 | 2,50 |
| MB33-BZP | 165,00 | 222,00 | 193,00 | 18,00 | 157,50 | 2,50 |
| MB34-BZP | 170,00 | 232,00 | 193,00 | 18,00 | 164,00 | 2,50 |
| MB36-BZP | 180,00 | 242,00 | 203,00 | 20,00 | 174,00 | 2,50 |
| MB38-BZP | 190,00 | 252,00 | 214,00 | 20,00 | 184,00 | 2,50 |
| MB40-BZP | 200,00 | 262,00 | 226,00 | 20,00 | 194,00 | 2,50 |
Zubehör für MB40-BZP (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für MB40-BZP (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| MB40-BZP | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für MB40-BZP (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von MB40-BZP (1)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise