Wellenmutter mit Klemmstift KMFE13
Hauptabmessungen für KMFE13
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| G | M65x2 | Gewinde |
| d1 | 76,00 mm | Innendurchmesser Festlager-Stirnseite |
| d3 | 85,00 mm | Außendurchmesser |
| B | 15,00 mm | Breite |
| B3 | 3,00 mm | Überstand Stirnseite |
| b | 7,00 mm | Nutbreite |
| h | 3,00 mm | Tiefe Nut |
Leistungsdaten für KMFE13
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 8,00 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift | |
| m | M6 | Gewindestift |
| HN12-13 | Hackenschlüssel | |
| 0,230 kg | Gewicht |
Weitere Größen für KMFE13 Baureihe KMFE (45)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | d1 | d3 | B | B3 | b | h | m | Mm | FaB | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kN | |||
| KMFE04 | M20x1 | 26,00 | 32,00 | 9,50 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | M5 | 4 | 24 | HN4 |
| KMFE05L | M25x1,5 | 30,00 | 38,00 | 10,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | M5 | 4 | 32 | HN5-6 |
| KMFE05 | M25x1,5 | 31,00 | 38,00 | 10,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | M5 | 4 | 32 | HN5-6 |
| KMFE06 | M30x1,5 | 36,00 | 45,00 | 10,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | M5 | 4 | 37 | HN5-6 |
| KMFE07L | M35x1,5 | 41,50 | 52,00 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | M5 | 4 | 50 | HN7 |
| KMFE07 | M35x1,5 | 42,50 | 52,00 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | M5 | 4 | 50 | HN7 |
| KMFE08 | M40x1,5 | 47,00 | 58,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 52 | HN8-9 |
| KMFE08H | M40x1,5 | 47,50 | 58,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 52 | HN8-9 |
| KMFE09 | M45x1,5 | 53,00 | 65,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 78 | HN8-9 |
| KMFE09H | M45x1,5 | 54,50 | 65,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 78 | HN8-9 |
| KMFE10 | M50x1,5 | 57,50 | 70,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 92 | HN10-11 |
| KMFE10H | M50x1,5 | 61,50 | 70,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | M6 | 8 | 92 | HN10-11 |
| KMFE11 | M55x2 | 64,00 | 75,00 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 92 | HN10-11 |
| KMFE11H | M55x2 | 67,00 | 75,00 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 92 | HN10-11 |
| KMFE12 | M60x2 | 69,00 | 80,00 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 95 | HN12-13 |
| KMFE13L | M65x2 | 71,50 | 85,00 | 15,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 108 | HN12-13 |
| KMFE13 | M65x2 | 76,00 | 85,00 | 15,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 108 | HN12-13 |
| KMFE13H | M65x2 | 77,50 | 85,00 | 15,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | M6 | 8 | 108 | HN12-13 |
| KMFE14 | M70x2 | 79,00 | 92,00 | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M6 | 8 | 118 | HN14 |
| KMFE15L | M75x2 | 81,50 | 98,00 | 16,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M6 | 8 | 134 | HN15 |
| KMFE15 | M75x2 | 85,00 | 98,00 | 16,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M6 | 8 | 134 | HN15 |
| KMFE15H | M75x2 | 87,50 | 98,00 | 16,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M6 | 8 | 134 | HN15 |
| KMFE16 | M80x2 | 91,50 | 105,00 | 18,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M8 | 18 | 173 | HN16 |
| KMFE16H | M80x2 | 93,00 | 105,00 | 18,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | M8 | 18 | 173 | HN16 |
| KMFE17 | M85x2 | 98,00 | 110,00 | 19,00 | 4,00 | 8,00 | 3,50 | M8 | 18 | 190 | HN17 |
| KMFE18 | M90x2 | 102,00 | 120,00 | 19,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | M8 | 18 | 216 | HN18-20 |
| KMFE19L | M95x2 | 108,00 | 125,00 | 20,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | M8 | 18 | 236 | HN18-20 |
| KMFE20L | M100x2 | 110,00 | 130,00 | 21,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | M8 | 18 | 255 | HN18-20 |
| KMFE19 | M95x2 | 110,00 | 125,00 | 20,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | M8 | 18 | 236 | HN18-20 |
| KMFE20 | M100x2 | 112,00 | 130,00 | 21,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | M8 | 18 | 255 | HN18-20 |
| KMFE22L | M110x2 | 119,00 | 145,00 | 21,50 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | M8 | 18 | 310 | HN21-22 |
| KMFE22 | M110x2 | 122,00 | 145,00 | 21,50 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | M8 | 18 | 310 | HN21-22 |
| KMFE22H | M110x2 | 124,00 | 145,00 | 21,50 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | M8 | 18 | 310 | HN21-22 |
| KMFE24 | M120x2 | 130,00 | 155,00 | 26,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | M10 | 35 | 340 | TMFN23-30 |
| KMFE24H | M120x2 | 132,00 | 155,00 | 26,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | M10 | 35 | 340 | TMFN23-30 |
| KMFE26L | M130x2 | 140,00 | 165,00 | 28,00 | 7,00 | 12,00 | 5,00 | M10 | 35 | 365 | TMFN23-30 |
| KMFE26 | M130x2 | 141,00 | 165,00 | 28,00 | 7,00 | 12,00 | 5,00 | M10 | 35 | 365 | TMFN23-30 |
| KMFE28L | M140x2 | 151,00 | 180,00 | 28,00 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | M10 | 35 | 420 | TMFN23-30 |
| KMFE28 | M140x2 | 152,00 | 180,00 | 28,00 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | M10 | 35 | 440 | TMFN23-30 |
| KMFE30 | M150x2 | 162,00 | 195,00 | 30,00 | 9,00 | 14,00 | 6,00 | M10 | 35 | 495 | TMFN23-30 |
| KMFE32 | M160x3 | 173,00 | 210,00 | 32,00 | 11,00 | 16,00 | 7,00 | M10 | 35 | 540 | TMFN30-40 |
| KMFE34 | M170x3 | 184,00 | 220,00 | 33,00 | 12,00 | 16,00 | 7,00 | M10 | 35 | 550 | TMFN30-40 |
| KMFE36 | M180x3 | 194,00 | 230,00 | 34,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | M10 | 35 | 590 | TMFN30-40 |
| KMFE38 | M190x3 | 207,00 | 240,00 | 34,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | M10 | 35 | 610 | TMFN30-40 |
| KMFE40 | M200x3 | 217,00 | 250,00 | 34,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | M10 | 35 | 625 | TMFN30-40 |
Zubehör für KMFE13 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für KMFE13 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| KMFE13 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für KMFE13 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von KMFE13 (11)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise