Spannsatz KLSS016x32
Hauptabmessungen für KLSS016x32
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 16,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 32,00 mm | Außendurchmesser |
| H | 21,00 mm | |
| H1 | 17,00 mm |
Leistungsdaten für KLSS016x32
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| M4x20 | Gewindegröße der Befestigungsschrauben | |
| 4 | Anzahl Befestigungsschrauben | |
| 2 | Anzahl Freigabeschrauben | |
| Tv | 4,90 Nm | Anzugsmoment der Schrauben |
| Mt | 77,00 Nm | übertragbares Drehmoment |
| Ta | 9.600,00 N | übertragbare Axialkraft |
| Pa | 107,00 N/mm2 | Druck des Spannsatzes auf die Welle |
| Pm | 54,00 N/mm2 | Durck des Spannsatzes auf die Nabe |
Weitere Größen für KLSS016x32 Baureihe KLSS (23)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | Mt | Ta | Tm | Pa | Pm | |
| mm | mm | mm | mm | Nm | N | N | N/mm2 | N/mm2 | |
| KLSS010x20 | 10,00 | 20,00 | 15,50 | 13,00 | 19,00 | 3.800,00 | - | 89,00 | 45,00 |
| KLSS011x22 | 11,00 | 22,00 | 15,50 | 13,00 | 21,00 | 3.800,00 | - | 81,00 | 41,00 |
| KLSS012x22 | 12,00 | 22,00 | 15,50 | 13,00 | 23,00 | 3.800,00 | - | 75,00 | 41,00 |
| KLSS014x26 | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | 39,00 | 5.500,00 | - | 71,00 | 38,00 |
| KLSS015x28 | 15,00 | 28,00 | 20,00 | 17,00 | 42,00 | 5.500,00 | - | 66,00 | 35,00 |
| KLSS016x32 | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
| KLSS017x35 | 17,00 | 35,00 | 25,00 | 21,00 | 82,00 | 9.600,00 | - | 81,00 | 40,00 |
| KLSS018x35 | 18,00 | 35,00 | 25,00 | 21,00 | 87,00 | 9.600,00 | - | 77,00 | 40,00 |
| KLSS019x35 | 19,00 | 35,00 | 25,00 | 21,00 | 91,00 | 9.600,00 | - | 73,00 | 40,00 |
| KLSS020x38 | 20,00 | 38,00 | 26,00 | 21,00 | 157,00 | 15.700,00 | - | 113,00 | 60,00 |
| KLSS022x40 | 22,00 | 40,00 | 26,00 | 21,00 | 173,00 | 15.700,00 | - | 103,00 | 57,00 |
| KLSS024x47 | 24,00 | 47,00 | 32,00 | 26,00 | 268,00 | 22.300,00 | - | 110,00 | 56,00 |
| KLSS025x47 | 25,00 | 47,00 | 32,00 | 26,00 | 279,00 | 22.300,00 | - | 105,00 | 56,00 |
| KLSS028x50 | 28,00 | 50,00 | 32,00 | 26,00 | 468,00 | 33.500,00 | - | 141,00 | 79,00 |
| KLSS030x55 | 30,00 | 55,00 | 32,00 | 26,00 | 502,00 | 33.500,00 | - | 132,00 | 72,00 |
| KLSS032x55 | 32,00 | 55,00 | 32,00 | 26,00 | 535,00 | 33.500,00 | - | 123,00 | 72,00 |
| KLSS035x60 | 35,00 | 60,00 | 37,00 | 31,00 | 781,00 | 44.600,00 | - | 125,00 | 73,00 |
| KLSS038x65 | 38,00 | 65,00 | 37,00 | 31,00 | 848,00 | 44.600,00 | - | 115,00 | 67,00 |
| KLSS040x65 | 40,00 | 65,00 | 37,00 | 31,00 | 892,00 | 44.600,00 | - | 110,00 | 67,00 |
| KLSS042x75 | 42,00 | 75,00 | 44,00 | 36,00 | 1.272,00 | 60.600,00 | - | 122,00 | 68,00 |
| KLSS045x75 | 45,00 | 75,00 | 44,00 | 36,00 | 1.363,00 | 60.600,00 | - | 113,00 | 68,00 |
| KLSS048x80 | 48,00 | 80,00 | 44,00 | 36,00 | 1.938,00 | 80.800,00 | - | 142,00 | 85,00 |
| KLSS050x80 | 50,00 | 80,00 | 44,00 | 36,00 | 2.019,00 | 80.800,00 | - | 136,00 | 85,00 |
Varianten von KLSS016x32 (5)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | Mt | Ta | Tm | Pa | Pm | |
| mm | mm | mm | mm | Nm | N | N | N/mm2 | N/mm2 | |
| KLSS016x32 | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
| KLSS016x32-BZP | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
| KLSS016x32-YZP | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
| KLSS016x32-AISI304 | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
| KLSS016x32-AISI316 | 16,00 | 32,00 | 21,00 | 17,00 | 77,00 | 9.600,00 | - | 107,00 | 54,00 |
Zubehör für KLSS016x32 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für KLSS016x32 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| KLSS016x32 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für KLSS016x32 (5)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Werkstoff | - | C45 |
| Typisierung | - | Selbstzentrierend |
| Typisierung | - | Schnelle Wartung und Montage |
| Typisierung | - | Mittleres bis niedriges Drehmoment |
| Typisierung | - | Selbstsperrend |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von KLSS016x32 (76)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise