Spannsatz KLPP175x300
Hauptabmessungen für KLPP175x300
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 175,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 300,00 mm | Außendurchmesser |
| D1 | 125,00 mm 130,00 mm 135,00 mm |
Wellendurchmesser |
| H | 81,00 mm | |
| H1 | 71,00 mm | |
| H2 | 56,00 mm |
Leistungsdaten für KLPP175x300
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| M16x55 | Gewindegröße der Befestigungsschrauben | |
| 8 | Anzahl Befestigungsschrauben | |
| Tv | 250,00 Nm | Anzugsmoment der Schrauben |
| Mt | 45.000,00 Nm 51.250,00 Nm 53.250,00 Nm |
übertragbares Drehmoment (D1 = 125,00 mm) übertragbares Drehmoment (D1 = 130,00 mm) übertragbares Drehmoment (D1 = 135,00 mm) |
| Ta | 720.000,00 N 788.000,00 N 720.000,00 N |
übertragbare Axialkraft (D1 = 125,00 mm übertragbare Axialkraft (D1 = 130,00 mm übertragbare Axialkraft (D1 = 135,00 mm |
| Pa | 240,00 N/mm2 | Druck des Spannsatzes auf die Welle |
| 25,000 kg | Gewicht |
Weitere Größen für KLPP175x300 Baureihe KLPP (19)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | MS | Mt | Tv | Ta | Pa | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | ||
| KLPP024x50 | 24,00 | 50,00 | 19,00 20,00 21,00 | 23,00 | 19,50 | 14,00 | M5x18 | 6 | 216,00 265,00 314,00 | 4,00 | 23.000,00 27.000,00 30.000,00 | 272,00 |
| KLPP030x60 | 30,00 | 60,00 | 24,00 25,00 26,00 | 25,00 | 21,50 | 16,00 | M5x18 | 7 | 372,00 421,00 461,00 | 4,00 | 31.000,00 34.000,00 36.000,00 | 221,00 |
| KLPP036x72 | 36,00 | 72,00 | 26,00 28,00 30,00 | 27,50 | 23,50 | 18,00 | M6x20 | 5 | 471,00 550,00 713,00 | 12,00 | 36.300,00 39.300,00 47.500,00 | 292,00 |
| KLPP044x80 | 44,00 | 80,00 | 32,00 35,00 36,00 | 29,50 | 25,50 | 20,00 | M6x20 | 7 | 925,00 1.175,00 1.275,00 | 12,00 | 57.800,00 67.100,00 70.800,00 | 301,00 |
| KLPP050x90 | 50,00 | 90,00 | 38,00 40,00 42,00 | 31,50 | 27,50 | 22,00 | M6x25 | 8 | 1.313,00 1.638,00 1.925,00 | 12,00 | 69.100,00 81.900,00 91.700,00 | 275,00 |
| KLPP055x100 | 55,00 | 100,00 | 42,00 45,00 48,00 | 34,50 | 30,50 | 23,00 | M6x25 | 8 | 1.450,00 1.900,00 2.350,00 | 12,00 | 69.000,00 84.400,00 97.900,00 | 239,00 |
| KLPP062x110 | 62,00 | 110,00 | 48,00 50,00 52,00 | 34,50 | 30,50 | 23,00 | M6x25 | 10 | 2.775,00 3.275,00 3.613,00 | 12,00 | 116.000,00 131.000,00 139.000,00 | 265,00 |
| KLPP068x115 | 68,00 | 115,00 | 50,00 55,00 60,00 | 34,50 | 30,50 | 23,00 | M8x30 | 10 | 2.500,00 3.125,00 3.938,00 | 12,00 | 100.000,00 114.000,00 131.000,00 | 242,00 |
| KLPP075x138 | 75,00 | 138,00 | 55,00 60,00 65,00 | 37,80 | 32,50 | 25,00 | M8x30 | 7 | 3.125,00 4.000,00 4.938,00 | 30,00 | 114.000,00 133.000,00 152.000,00 | 259,00 |
| KLPP080x145 | 80,00 | 145,00 | 60,00 65,00 70,00 | 37,80 | 32,50 | 25,00 | M8x35 | 7 | 4.000,00 4.875,00 5.750,00 | 30,00 | 133.000,00 150.000,00 164.000,00 | 243,00 |
| KLPP090x155 | 90,00 | 155,00 | 65,00 70,00 75,00 | 44,30 | 39,00 | 30,00 | M8x35 | 10 | 5.938,00 7.500,00 9.063,00 | 30,00 | 183.000,00 214.000,00 242.000,00 | 257,00 |
| KLPP100x170 | 100,00 | 170,00 | 70,00 75,00 80,00 | 49,30 | 44,00 | 34,00 | M8x35 | 12 | 8.625,00 9.375,00 11.250,00 | 30,00 | 246.000,00 250.000,00 281.000,00 | 245,00 |
| KLPP110x185 | 110,00 | 185,00 | 75,00 80,00 85,00 | 56,40 | 55,00 | 39,00 | M10x40 | 9 | 9.000,00 11.250,00 13.500,00 | 59,00 | 240.000,00 281.000,00 318.000,00 | 232,00 |
| KLPP125x215 | 125,00 | 215,00 | 85,00 90,00 95,00 | 60,40 | 54,00 | 42,00 | M10x40 | 12 | 13.750,00 16.250,00 18.750,00 | 59,00 | 324.000,00 361.000,00 395.000,00 | 253,00 |
| KLPP140x230 | 140,00 | 230,00 | 95,00 100,00 105,00 | 68,00 | 60,50 | 46,00 | M12x45 | 10 | 18.875,00 22.000,00 25.125,00 | 100,00 | 397.000,00 440.000,00 479.000,00 | 251,00 |
| KLPP155x265 | 155,00 | 265,00 | 105,00 110,00 115,00 | 72,00 | 64,50 | 50,00 | M12x50 | 12 | 27.500,00 31.250,00 35.000,00 | 100,00 | 524.000,00 568.000,00 609.000,00 | 250,00 |
| KLPP165x290 | 165,00 | 290,00 | 115,00 120,00 125,00 | 81,00 | 71,00 | 56,00 | M16x55 | 8 | 38.750,00 43.750,00 48.750,00 | 250,00 | 674.000,00 729.000,00 780.000,00 | 263,00 |
| KLPP175x300 | 175,00 | 300,00 | 125,00 130,00 135,00 | 81,00 | 71,00 | 56,00 | M16x55 | 8 | 45.000,00 51.250,00 53.250,00 | 250,00 | 720.000,00 788.000,00 833.000,00 | 240,00 |
| KLPP185x330 | 185,00 | 330,00 | 135,00 140,00 145,00 | 96,00 | 86,00 | 71,00 | M16x65 | 10 | 65.000,00 71.250,00 77.500,00 | 250,00 | 963.000,00 1.018.000,00 1.069.000,00 | 240,00 |
Varianten von KLPP175x300 (1)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | MS | Mt | Tv | Ta | Pa | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | ||
| KLPP175x300 | 175,00 | 300,00 | 125,00 130,00 135,00 | 81,00 | 71,00 | 56,00 | M16x55 | 8 | 45.000,00 51.250,00 53.250,00 | 250,00 | 720.000,00 788.000,00 833.000,00 | 240,00 |
Zubehör für KLPP175x300 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für KLPP175x300 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| KLPP175x300 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für KLPP175x300 (5)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Werkstoff | - | C45 |
| Typisierung | - | Nicht selbstzentrierend |
| Typisierung | - | Schnelle Wartung und Montage |
| Typisierung | - | Mittlere bis hohes Drehmoment |
| Typisierung | - | Nicht selbstsperrend |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von KLPP175x300 (76)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise