Spannsatz KLDB120x165
Hauptabmessungen für KLDB120x165
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 120,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 165,00 mm | Außendurchmesser |
| D1 | 171,00 mm | Außendurchmesser |
| H | 89,00 mm | |
| H1 | 77,00 mm | |
| H2 | 46,00 mm | |
| H3 | 52,00 mm |
Leistungsdaten für KLDB120x165
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| M12x45 | Gewindegröße der Befestigungsschrauben | |
| 10 | Anzahl Befestigungsschrauben | |
| 4 | Anzahl Freigabeschrauben | |
| Tv | 145,00 Nm | Anzugsmoment der Schrauben |
| Mt | 19.083,00 Nm | übertragbares Drehmoment |
| Ta | 248.000,00 N | übertragbare Axialkraft |
| Pa | 216,00 N/mm2 | Druck des Spannsatzes auf die Welle |
| Pm | 158,00 N/mm2 | Durck des Spannsatzes auf die Nabe |
| 5,600 kg | Gewicht |
Weitere Größen für KLDB120x165 Baureihe KLDB (30)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLDB019x47 | 19,00 | 47,00 | 53,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 294,00 | 17,00 | 19.800,00 | 228,00 | 96,00 |
| KLDB020x47 | 20,00 | 47,00 | 53,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 313,00 | 17,00 | 23.400,00 | 226,00 | 96,00 |
| KLDB022x47 | 22,00 | 47,00 | 53,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 362,00 | 17,00 | 23.400,00 | 206,00 | 97,00 |
| KLDB024x50 | 24,00 | 50,00 | 56,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 421,00 | 17,00 | 35.100,00 | 206,00 | 100,00 |
| KLDB025x50 | 25,00 | 50,00 | 56,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 470,00 | 17,00 | 35.100,00 | 221,00 | 110,00 |
| KLDB028x55 | 28,00 | 55,00 | 61,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 578,00 | 17,00 | 35.100,00 | 202,00 | 105,00 |
| KLDB030x55 | 30,00 | 55,00 | 61,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 637,00 | 17,00 | 35.100,00 | 221,00 | 118,00 |
| KLDB032x60 | 32,00 | 60,00 | 66,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 784,00 | 17,00 | 46.800,00 | 197,00 | 114,00 |
| KLDB035x60 | 35,00 | 60,00 | 66,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 843,00 | 17,00 | 46.800,00 | 202,00 | 118,00 |
| KLDB038x65 | 38,00 | 65,00 | 71,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 1.010,00 | 17,00 | 46.800,00 | 197,00 | 121,00 |
| KLDB040x65 | 40,00 | 65,00 | 71,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 1.108,00 | 17,00 | 46.800,00 | 234,00 | 143,00 |
| KLDB042x75 | 42,00 | 75,00 | 81,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 1.892,00 | 41,00 | 46.800,00 | 216,00 | 135,00 |
| KLDB045x75 | 45,00 | 75,00 | 81,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 1.912,00 | 41,00 | 64.400,00 | 216,00 | 135,00 |
| KLDB048x80 | 48,00 | 80,00 | 86,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.137,00 | 41,00 | 73.600,00 | 221,00 | 142,00 |
| KLDB050x80 | 50,00 | 80,00 | 86,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.167,00 | 41,00 | 86.000,00 | 221,00 | 143,00 |
| KLDB055x85 | 55,00 | 85,00 | 91,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 2.677,00 | 41,00 | 86.000,00 | 221,00 | 143,00 |
| KLDB060x90 | 60,00 | 90,00 | 96,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 2.853,00 | 41,00 | 86.000,00 | 197,00 | 131,00 |
| KLDB065x95 | 65,00 | 95,00 | 101,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 3.500,00 | 41,00 | 86.000,00 | 206,00 | 142,00 |
| KLDB070x110 | 70,00 | 110,00 | 116,00 | 67,00 | 57,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 5.717,00 | 83,00 | 135.000,00 | 221,00 | 142,00 |
| KLDB075x115 | 75,00 | 115,00 | 121,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 6.207,00 | 83,00 | 135.000,00 | 216,00 | 148,00 |
| KLDB080x120 | 80,00 | 120,00 | 126,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 6.707,00 | 83,00 | 135.000,00 | 198,00 | 139,00 |
| KLDB085x125 | 85,00 | 125,00 | 131,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 8.002,00 | 83,00 | 169.000,00 | 216,00 | 157,00 |
| KLDB090x130 | 90,00 | 130,00 | 136,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 8.502,00 | 83,00 | 169.000,00 | 197,00 | 143,00 |
| KLDB095x135 | 95,00 | 135,00 | 141,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 10.002,00 | 83,00 | 169.000,00 | 187,00 | 138,00 |
| KLDB100x145 | 100,00 | 145,00 | 151,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 8 | 4 | 13.336,00 | 145,00 | 198.000,00 | 197,00 | 148,00 |
| KLDB110x155 | 110,00 | 155,00 | 161,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 8 | 4 | 14.582,00 | 145,00 | 198.000,00 | 197,00 | 178,00 |
| KLDB120x165 | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
| KLDB130x180 | 130,00 | 180,00 | 186,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 12 | 4 | 20.417,00 | 145,00 | 297.000,00 | 198,00 | 143,00 |
| KLDB140x190 | 140,00 | 190,00 | 196,00 | 90,00 | 84,00 | 51,00 | 59,00 | M12x45 | 8 | 4 | 24.920,00 | 230,00 | 342.000,00 | 188,00 | 138,00 |
| KLDB150x200 | 150,00 | 200,00 | 206,00 | 90,00 | 84,00 | 51,00 | 59,00 | M12x45 | 10 | 5 | 30.130,00 | 230,00 | 342.000,00 | 198,00 | 149,00 |
Varianten von KLDB120x165 (5)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLDB120x165 | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
| KLDB120x165-BZP | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
| KLDB120x165-YZP | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
| KLDB120x165-AISI304 | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
| KLDB120x165-AISI316 | 120,00 | 165,00 | 171,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 19.083,00 | 145,00 | 248.000,00 | 216,00 | 158,00 |
Zubehör für KLDB120x165 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für KLDB120x165 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| KLDB120x165 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für KLDB120x165 (5)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Werkstoff | - | C45 |
| Typisierung | - | Selbstzentrierend |
| Typisierung | - | Schnelle Wartung und Montage |
| Typisierung | - | Sehr hohe Drehmomente |
| Typisierung | - | Selbstsperrend |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von KLDB120x165 (76)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise