Radial-Gelenkkopf GAKR18-PW
Hauptabmessungen für GAKR18-PW
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 18,00 mm | Wellendurchmesser, Toleranz: 0,018 mm, (Bohrungstoleranz: H7 (arithm. Mittelwert)) |
| D | 35,00 mm | Außendurchmesser, Lager |
| B | 23,00 mm | Toleranz: -0,120 mm |
| dK | 31,75 mm | Kopfkreisdurchmesser |
| d1 | 21,80 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 46,00 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| d3 | M18x1,5 | Außengewinde, Rechtsgewinde |
| h | 72,00 mm | Schaftlänge, Kopf |
| C1 | 16,50 mm | Breite des Stangenendes |
| ɑ | 15,00 mm | Kippwinkel |
| l1 | 41,00 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde |
| l2 | 95,00 mm | Gesamtlänge |
| l7 | 25,00 mm | Abstand Bohrung - Schaftanfang |
| r1s | 0,30 mm | minimaler Kantenabstand |
Leistungsdaten für GAKR18-PW
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cr | 47.500 N | dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 46.900 N | statische Tragzahl, radial |
| CNmin | 0 mm | min. Radialspiel |
| CNmax | 0,04 mm | max. Radialspiel |
| 0,280 kg | Gewicht |
Weitere Größen für GAKR18-PW Baureihe GAKRPW (12)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAKR5-PW | +0,012 5,00 | 13,00 | 8,00 -0,12 | 7,70 | 18,00 | M5 | 11,11 | 33,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 42,00 | - | 0,30 | 6.000 | 4.890 | 0 | 0,04 |
| GAKR6-PW | +0,012 6,00 | 16,00 | 9,00 -0,12 | 8,90 | 20,00 | M6 | 12,70 | 36,00 | 6,75 | 13,00 | 21,00 | 46,00 | - | 0,30 | 7.650 | 6.920 | 0 | 0,04 |
| GAKR8-PW | +0,015 8,00 | 19,00 | 12,00 -0,12 | 10,30 | 24,00 | M8 | 15,88 | 42,00 | 9,00 | 14,00 | 25,00 | 54,00 | - | 0,30 | 12.900 | 12.900 | 0 | 0,04 |
| GAKR10-PW | +0,015 10,00 | 22,00 | 14,00 -0,12 | 12,90 | 28,00 | M10 | 19,05 | 48,00 | 10,50 | 13,00 | 28,00 | 62,00 | - | 0,30 | 18.000 | 18.500 | 0 | 0,04 |
| GAKR12-PW | +0,018 12,00 | 26,00 | 16,00 -0,12 | 15,40 | 32,00 | M12 | 22,23 | 54,00 | 12,00 | 13,00 | 32,00 | 70,00 | - | 0,30 | 24.000 | 20.800 | 0 | 0,04 |
| GAKR14-PW | +0,018 14,00 | 28,00 | 19,00 -0,12 | 16,80 | 36,00 | M14 | 25,40 | 60,00 | 13,50 | 16,00 | 36,00 | 78,00 | 18,00 | 0,30 | 31.000 | 32.000 | 0 | 0,04 |
| GAKR16-PW | +0,018 16,00 | 32,00 | 21,00 -0,12 | 19,30 | 42,00 | M16 | 28,58 | 66,00 | 15,00 | 15,00 | 37,00 | 87,00 | 23,00 | 0,30 | 39.000 | 45.200 | 0 | 0,04 |
| GAKR18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5 | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
| GAKR20-PW | +0,021 20,00 | 40,00 | 25,00 -0,12 | 24,30 | 50,00 | M20x1,5 | 34,93 | 78,00 | 18,00 | 14,00 | 45,00 | 103,00 | 26,00 | 0,30 | 57.000 | 45.600 | 0 | 0,04 |
| GAKR22-PW | +0,021 22,00 | 42,00 | 28,00 -0,12 | 25,80 | 54,00 | M22x1,5 | 38,10 | 84,00 | 20,00 | 15,00 | 48,00 | 111,00 | 29,00 | 0,30 | 68.000 | 61.100 | 0 | 0,04 |
| GAKR25-PW | +0,021 25,00 | 47,00 | 31,00 -0,12 | 29,50 | 60,00 | M24x2 | 42,85 | 94,00 | 22,00 | 15,00 | 55,00 | 124,00 | 32,00 | 0,30 | 85.000 | 72.800 | 0 | 0,04 |
| GAKR30-PW | +0,021 30,00 | 55,00 | 37,00 -0,12 | 34,80 | 70,00 | M30x2 | 50,80 | 110,00 | 25,00 | 17,00 | 66,00 | 145,00 | 37,00 | 0,30 | 114.000 | 95.900 | 0 | 0,04 |
Varianten von GAKR18-PW (2)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAKL18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5-LH | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
| GAKR18-PW | +0,018 18,00 | 35,00 | 23,00 -0,12 | 21,80 | 46,00 | M18x1,5 | 31,75 | 72,00 | 16,50 | 15,00 | 41,00 | 95,00 | 25,00 | 0,30 | 47.500 | 46.900 | 0 | 0,04 |
Zubehör für GAKR18-PW (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Eigenschaften für GAKR18-PW (4)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gleitpaarung | - | Stahl / PTFE Folie |
| Instandhaltung | - | Wartungsfrei |
| Abmessungsnormen | - | Maßreihe K |
| Abmessungsnormen | - | Hauptabmessungen nach DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von GAKR18-PW (16)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise