Flanschlager DFW30
Hauptabmessungen nach europäischem Standard
Hauptabmessungen für DFW30
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 30,00 mm | Wellendurchmesser |
| L | 40,20 mm | |
| H | 44,00 mm | |
| H1 | 117,00 mm | |
| A | 130,00 mm | |
| B | 24,00 mm | |
| J | 35,70 mm | |
| E | 116,00 mm | |
| F | 13,50 mm | |
| C | 12,00 mm | |
| s | 11,50 mm |
Leistungsdaten für DFW30
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0,700 kg | Gewicht |
Weitere Größen für DFW30 Baureihe DFW (7)
| Bezeichnung | Abmessungen | Komponenten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | E | F | H | H1 | J | L | s | Gehäuse | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| DFW20 | 20,00 | 105,00 | 20,00 | 10,00 | 90,00 | 10,60 | 35,00 | 93,00 | 31,00 | 34,10 | 11,50 | GG.DFW04 | SA204 |
| DFW25 | 25,00 | 110,00 | 23,00 | 12,00 | 96,00 | 12,60 | 38,00 | 100,00 | 31,00 | 36,10 | 11,50 | GG.DFW05 | SA205 |
| DFW30 | 30,00 | 130,00 | 24,00 | 12,00 | 116,00 | 13,50 | 44,00 | 117,00 | 35,70 | 40,20 | 11,50 | GG.DFW06 | SA206 |
| DFW35 | 35,00 | 145,00 | 27,00 | 14,00 | 130,00 | 15,70 | 48,00 | 130,00 | 38,90 | 45,10 | 14,00 | GG.DFW07 | SA207 |
| DFW40 | 40,00 | 160,00 | 31,00 | 14,00 | 140,00 | 18,30 | 54,00 | 143,00 | 43,70 | 51,00 | 14,00 | GG.DFW08 | SA208 |
| DFW45 | 45,00 | 180,00 | 33,00 | 15,00 | 160,00 | 19,20 | 60,00 | 160,00 | 43,70 | 51,90 | 14,00 | GG.DFW09 | SA209 |
| DFW50 | 50,00 | 180,00 | 33,00 | 15,00 | 160,00 | 19,20 | 60,00 | 160,00 | 43,70 | 51,90 | 14,00 | GG.DFW10 | SA210 |
Zubehör für DFW30 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für DFW30 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| DFW30 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für DFW30 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von DFW30 (1)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise