Dünnringlager-Vierpunktlager CSXB047 Typ CSX Maßreihe B
Hauptabmessungen für CSXB047
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 127,00 mm 5 " |
Wellendurchmesser (metrisch) Wellendurchmesser (zoll) |
| D | 142,88 mm 5 5/8 " |
Außendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (zoll) |
| d1 | 132,87 mm 5 1/4 " |
|
| D1 | 136,98 mm 5 2/5 " |
|
| D2 | 0 mm 0 " |
|
| B | 7,94 mm 1/3 " |
Breite (metrisch) Breite (zoll) |
| rmin | 1,000 mm | minimaler Kantenabstand |
Leistungsdaten für CSXB047
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cr | 9.300 N | dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 14.900 N | statische Tragzahl, radial |
| nG | 2.200 min-1 | Grenzdrehzahl bei Ölschmierung |
| 0,180 kg | Gewicht |
Weitere Größen für CSXB047 Baureihe CSXB (23)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXB020 | 50,800 | 2 | 66,675 | 2 5/8 | 56,700 | 2 1/4 | 60,800 | 2 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 6.700 | 6.200 | 6.600 |
| CSXB025 | 63,500 | 2 1/2 | 79,375 | 3 1/8 | 69,400 | 2 3/4 | 73,500 | 2 8/9 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 7.200 | 7.700 | 5.100 |
| CSXB030 | 76,200 | 3 | 92,075 | 3 5/8 | 82,100 | 3 1/4 | 86,200 | 3 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 7.700 | 9.100 | 4.100 |
| CSXB035 | 88,900 | 3 1/2 | 104,775 | 4 1/8 | 94,800 | 3 3/4 | 98,900 | 3 8/9 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 8.100 | 10.600 | 3.500 |
| CSXB040 | 101,600 | 4 | 117,475 | 4 5/8 | 107,500 | 4 1/4 | 111,600 | 4 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 8.500 | 12.100 | 3.000 |
| CSXB042 | 107,950 | 4 1/4 | 123,825 | 4 7/8 | 113,800 | 4 1/2 | 117,900 | 4 2/3 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 8.600 | 12.600 | 2.800 |
| CSXB045 | 114,300 | 4 1/2 | 130,175 | 5 1/8 | 120,200 | 4 3/4 | 124,300 | 4 8/9 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 8.800 | 13.500 | 2.600 |
| CSXB047 | 127,000 | 5 | 142,875 | 5 5/8 | 132,870 | 5 1/4 | 136,980 | 5 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.300 | 14.900 | 2.200 |
| CSXB050 | 127,000 | 5 | 142,875 | 5 5/8 | 132,880 | 5 1/4 | 136,980 | 5 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.300 | 14.900 | 2.200 |
| CSXB055 | 139,700 | 5 1/2 | 155,575 | 6 1/8 | 145,600 | 5 3/4 | 149,700 | 5 8/9 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.500 | 16.400 | 2.000 |
| CSXB060 | 152,400 | 6 | 168,275 | 6 5/8 | 158,300 | 6 1/4 | 162,400 | 6 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.800 | 17.900 | 1.800 |
| CSXB065 | 165,100 | 6 1/2 | 180,975 | 7 1/8 | 171,000 | 6 3/4 | 175,100 | 6 8/9 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 10.000 | 19.400 | 1.700 |
| CSXB070 | 177,800 | 7 | 193,675 | 7 5/8 | 183,670 | 7 1/4 | 187,780 | 7 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 10.400 | 20.900 | 1.500 |
| CSXB075 | 190,500 | 7 1/2 | 206,375 | 8 1/8 | 196,370 | 7 3/4 | 200,480 | 7 8/9 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 10.500 | 22.300 | 1.400 |
| CSXB080 | 203,200 | 8 | 219,075 | 8 5/8 | 209,100 | 8 1/4 | 213,200 | 8 2/5 | - | - | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 10.800 | 23.700 | 1.300 |
| CSXB090 | 228,600 | 9 | 244,475 | 9 5/8 | 234,470 | 9 1/4 | 238,580 | 9 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 11.600 | 26.600 | 1.300 |
| CSXB100 | 254,000 | 10 | 269,875 | 10 5/8 | 259,870 | 10 1/4 | 263,980 | 10 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 12.300 | 29.500 | 1.200 |
| CSXB110 | 279,400 | 11 | 295,275 | 11 5/8 | 285,270 | 11 1/4 | 289,380 | 11 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 13.000 | 32.300 | 1.100 |
| CSXB120 | 304,800 | 12 | 320,675 | 12 5/8 | 310,670 | 12 1/4 | 314,780 | 12 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 13.700 | 35.200 | 1.050 |
| CSXB140 | 355,600 | 14 | 371,475 | 14 5/8 | 361,470 | 14 1/4 | 365,580 | 14 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 15.000 | 40.900 | 1.000 |
| CSXB160 | 406,400 | 16 | 422,275 | 16 5/8 | 412,270 | 16 1/4 | 416,380 | 16 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 16.200 | 46.600 | 900 |
| CSXB180 | 457,200 | 18 | 473,075 | 18 5/8 | 463,070 | 18 1/4 | 467,180 | 18 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 17.300 | 52.400 | 850 |
| CSXB200 | 508,000 | 20 | 523,875 | 20 5/8 | 513,870 | 20 1/4 | 517,980 | 20 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 18.400 | 58.100 | 800 |
Varianten von CSXB047 (2)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXB047 | 127,000 | 5 | 142,875 | 5 5/8 | 132,870 | 5 1/4 | 136,980 | 5 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.300 | 14.900 | 2.200 |
| CSXB047-2RS | 127,000 | 5 | 142,875 | 5 5/8 | 132,870 | 5 1/4 | 136,980 | 5 2/5 | - | 0 | 7,938 | 1/3 | 1,00 | 9.300 | 14.900 | 2.200 |
Zubehör für CSXB047 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für CSXB047 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| CSXB047 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für CSXB047 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von CSXB047 (37)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise