Flanschlagergehäuse 722512-DB-RAL9005 (offener Deckel)
Hauptabmessungen für 722512-DB-RAL9005
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 55,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 142,00 mm | |
| H | 72,00 mm | |
| H1 | 189,00 mm | |
| A | 210,00 mm | |
| C | 15,00 mm | |
| R | 90,00 mm | |
| s | 15,00 mm | Gewindebohrung |
| S | M12 | Montageschraube |
| l1 | 77,00 mm | |
| l2 | 82,00 mm | |
| R | 90,00 mm |
Leistungsdaten für 722512-DB-RAL9005
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| 4,800 kg | Gewicht |
Weitere Größen für 722512-DB-RAL9005 Baureihe 722DB (9)
| Bezeichnung | Abmessungen | Ausführung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | l1 | l2 | A | C | E | R | s | F | G | Z | S | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 722505-DB-RAL9005 | 20,00 | 75,00 | 38,00 | 100,00 | 52,50 | 56,50 | 110,00 | 10,00 | - | 48,00 | 11,50 | 15,00 | - | - | M10 | |
| 722506-DB-RAL9005 | 25,00 | 86,00 | 44,00 | 117,00 | 57,00 | 59,50 | 130,00 | 12,00 | - | 58,00 | 11,50 | 16,00 | - | - | M10 | |
| 722507-DB-RAL9005 | 30,00 | 97,00 | 49,00 | 130,00 | 60,00 | 63,00 | 145,00 | 12,00 | - | 65,00 | 15,00 | 16,00 | - | - | M12 | |
| 722508-DB-RAL9005 | 35,00 | 108,00 | 54,00 | 143,00 | 64,00 | 67,00 | 160,00 | 12,00 | - | 70,00 | 15,00 | 17,00 | - | - | M12 | |
| 722509-DB-RAL9005 | 40,00 | 113,00 | 60,00 | 160,00 | 66,00 | 70,00 | 180,00 | 12,00 | - | 80,00 | 15,00 | 19,00 | - | - | M12 | |
| 722510-DB-RAL9005 | 45,00 | 118,00 | 60,00 | 160,00 | 69,00 | 74,00 | 180,00 | 15,00 | - | 80,00 | 15,00 | 22,00 | - | - | M12 | |
| 722511-DB-RAL9005 | 50,00 | 128,00 | 65,00 | 172,00 | 77,00 | 82,00 | 192,00 | 15,00 | - | 85,00 | 15,00 | 24,00 | - | - | M12 | |
| 722512-DB-RAL9005 | 55,00 | 142,00 | 72,00 | 189,00 | 77,00 | 82,00 | 210,00 | 15,00 | - | 90,00 | 15,00 | 23,00 | - | - | M12 | |
| 722513-DB-RAL9005 | 60,00 | 152,00 | 78,00 | 203,00 | 80,00 | 86,00 | 225,00 | 15,00 | - | 95,00 | 15,00 | 22,00 | - | - | M12 | |
Varianten von 722512-DB-RAL9005 (2)
| Bezeichnung | Abmessungen | Ausführung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | l1 | l2 | A | C | E | R | s | F | G | Z | S | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 722512-DA-RAL9005 | 55,00 | 142,00 | 72,00 | 189,00 | 77,00 | 82,00 | 210,00 | 15,00 | - | 90,00 | 15,00 | 23,00 | - | - | M12 | |
| 722512-DB-RAL9005 | 55,00 | 142,00 | 72,00 | 189,00 | 77,00 | 82,00 | 210,00 | 15,00 | - | 90,00 | 15,00 | 23,00 | - | - | M12 | |
Zubehör für 722512-DB-RAL9005 (5)
| Type | Zubehörbezeichnung | Fabrikat | Komplettbezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1212-K | Pendelkugellager | HFH | Pendelkugellager 1212-K |
| 2212-K | Pendelkugellager | HFH | Pendelkugellager 2212-K |
| 22212EK | Pendelrollenlager | HFH | Pendelrollenlager 22212EK |
| H212 | Spannhülse | HFH | Spannhülse H212 |
| H312 | Spannhülse | HFH | Spannhülse H312 |
Alternative Fabrikate für 722512-DB-RAL9005 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 722512-DB-RAL9005 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für 722512-DB-RAL9005 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise