Axial-Rillenkugellager 51422 einseitig wirkend
Hauptabmessungen für 51422
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 110,00 mm | Wellendurchmesser Axial-Gleitscheibe |
| D | 230,00 mm | Außendurchmesser Axial-Gehäusescheibe |
| T | 95,00 mm | Höhe |
| D1 | 113,00 mm | Innendurchmesser Axial-Gehäusescheibe |
| rmin | 3,00 mm | minimaler Kantenabstand |
| da min | 181,00 mm | Anschlussmaß |
| Da min | 159,00 mm | Anschlussmaß |
| ra max | 2,50 mm | maximaler Kantenabstand |
Leistungsdaten für 51422
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Ca | 410.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 1.220.000 N | statische Tragzahl, axial |
| Cua | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 900 min-1 | Grenzdrehzahl |
| nR | 1.300 min-1 | Referenzdrehzahl |
| 20,000 kg | Gewicht |
Weitere Größen für 51422 Baureihe 51400 (26)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | D1 | d1 | rmin | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 51405 | 25,00 | 60,00 | 24,00 | 27,00 | 60,00 | 1,00 | 46,00 | 39,00 | 43.000 | 66.000 | 2.950 | 4.700 | 10.900 |
| 51406 | 30,00 | 70,00 | 28,00 | 32,00 | 70,00 | 1,00 | 54,00 | 46,00 | 72.800 | 137.000 | 5.100 | 3.000 | 4.300 |
| 51407 | 35,00 | 80,00 | 32,00 | 37,00 | 80,00 | 1,10 | 62,00 | 53,00 | 87.100 | 170.000 | 6.200 | 2.600 | 3.800 |
| 51408 | 40,00 | 90,00 | 36,00 | 42,00 | 90,00 | 1,10 | 70,00 | 60,00 | 112.000 | 224.000 | 8.300 | 2.400 | 3.400 |
| 51409 | 45,00 | 100,00 | 39,00 | 47,00 | 100,00 | 1,10 | 78,00 | 67,00 | 130.000 | 265.000 | 9.800 | 2.200 | 3.000 |
| 51410 | 50,00 | 110,00 | 43,00 | 52,00 | 110,00 | 1,50 | 86,00 | 74,00 | 159.000 | 340.000 | 12.500 | 2.000 | 2.800 |
| 51411 | 55,00 | 120,00 | 48,00 | 57,00 | 120,00 | 1,50 | 94,00 | 81,00 | 178.000 | 390.000 | 14.300 | 1.800 | 2.400 |
| 51412 | 60,00 | 130,00 | 51,00 | 62,00 | 130,00 | 1,50 | 102,00 | 88,00 | 199.000 | 430.000 | 16.000 | 1.600 | 2.200 |
| 51413 | 65,00 | 140,00 | 56,00 | 68,00 | 140,00 | 2,00 | 110,00 | 95,00 | 216.000 | 490.000 | 18.000 | 1.500 | 2.200 |
| 51414 | 70,00 | 150,00 | 60,00 | 73,00 | 150,00 | 2,00 | 118,00 | 102,00 | 234.000 | 550.000 | 19.300 | 1.400 | 2.000 |
| 51415 | 75,00 | 160,00 | 65,00 | 78,00 | 160,00 | 2,00 | 126,00 | 109,00 | 251.000 | 610.000 | 20.800 | 1.300 | 1.800 |
| 51416 | 80,00 | 170,00 | 68,00 | 83,00 | 170,00 | 2,10 | 133,00 | 117,00 | 270.000 | 670.000 | 22.400 | 1.200 | 1.700 |
| 51417 | 85,00 | 180,00 | 72,00 | 88,00 | 177,00 | 2,10 | 141,00 | 124,00 | 286.000 | 750.000 | 24.000 | 1.200 | 1.600 |
| 51418 | 90,00 | 190,00 | 77,00 | 93,00 | 187,00 | 2,10 | 149,00 | 131,00 | 307.000 | 815.000 | 25.500 | 1.100 | 1.500 |
| 51420 | 100,00 | 210,00 | 85,00 | 103,00 | 205,00 | 3,00 | 165,00 | 145,00 | 371.000 | 1.060.000 | 31.500 | 950 | 1.400 |
| 51422 | 110,00 | 230,00 | 95,00 | 113,00 | 225,00 | 3,00 | 181,00 | 159,00 | 410.000 | 1.220.000 | 34.500 | 900 | 1.300 |
| 51424 | 120,00 | 250,00 | 102,00 | 123,00 | 245,00 | 4,00 | 197,00 | 173,00 | 520.000 | 1.730.000 | 45.000 | 800 | 1.100 |
| 51426 | 130,00 | 270,00 | 110,00 | 134,00 | 265,00 | 4,00 | 213,00 | 187,00 | 520.000 | 1.730.000 | 45.000 | 750 | 1.000 |
| 51428 | 140,00 | 280,00 | 112,00 | 144,00 | 275,00 | 4,00 | 223,00 | 197,00 | 520.000 | 1.730.000 | 44.000 | 700 | 1.000 |
| 51430 | 150,00 | 300,00 | 120,00 | 154,00 | 295,00 | 4,00 | 239,00 | 211,00 | 559.000 | 1.960.000 | 48.000 | 670 | 950 |
| 51448 | 240,00 | 440,00 | 160,00 | 245,00 | 435,00 | 6,00 | 360,00 | 320,00 | 1.080.000 | 4.750.000 | 114.000 | 480 | - |
| 51456 | 280,00 | 520,00 | 190,00 | 285,00 | 515,00 | 6,00 | 424,00 | 376,00 | 1.250.000 | 5.850.000 | 129.000 | 430 | - |
| 51460 | 300,00 | 540,00 | 190,00 | 305,00 | 535,00 | 6,00 | 444,00 | 396,00 | 1.460.000 | 7.200.000 | 158.000 | 400 | - |
| 51476 | 380,00 | 670,00 | 224,00 | 385,00 | 665,00 | 7,50 | 554,00 | 496,00 | 1.830.000 | 10.400.000 | 201.000 | 360 | - |
| 51480 | 400,00 | 710,00 | 243,00 | 405,00 | 705,00 | 7,50 | 586,00 | 524,00 | 1.930.000 | 11.400.000 | 218.000 | 340 | - |
| 51484 | 420,00 | 730,00 | 243,00 | 425,00 | 725,00 | 7,50 | 606,00 | 544,00 | 1.900.000 | 11.400.000 | 214.000 | 340 | - |
Varianten von 51422 (3)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | D1 | d1 | rmin | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 51422 | 110,00 | 230,00 | 95,00 | 113,00 | 225,00 | 3,00 | 181,00 | 159,00 | 410.000 | 1.220.000 | 34.500 | 900 | 1.300 |
| 51422M | 110,00 | 230,00 | 95,00 | 113,00 | 225,00 | 3,00 | 181,00 | 159,00 | 410.000 | 1.220.000 | 34.500 | 900 | 1.300 |
| S51422 | 110,00 | 230,00 | 95,00 | 113,00 | 225,00 | 3,00 | 181,00 | 159,00 | 410.000 | 1.220.000 | 34.500 | 900 | 1.300 |
Zubehör für 51422 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für 51422 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 51422 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für 51422 (2)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Käfigausführung | - | Stahlkäfig (Standard) |
| axiale Wirkrichtung | - | einseitig wirkend |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von 51422 (11)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise