Axial-Rillenkugellager 51215 einseitig wirkend
Hauptabmessungen für 51215
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 75,00 mm | Wellendurchmesser Axial-Gleitscheibe |
| D | 110,00 mm | Außendurchmesser Axial-Gehäusescheibe |
| T | 27,00 mm | Höhe |
| D1 | 77,00 mm | Innendurchmesser Axial-Gehäusescheibe |
| rmin | 1,00 mm | minimaler Kantenabstand |
| da min | 96,00 mm | Anschlussmaß |
| Da min | 89,00 mm | Anschlussmaß |
| ra max | 1,00 mm | maximaler Kantenabstand |
Leistungsdaten für 51215
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Ca | 67.600 N | dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 183.000 N | statische Tragzahl, axial |
| Cua | 6.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 2.400 min-1 | Grenzdrehzahl |
| nR | 3.400 min-1 | Referenzdrehzahl |
| 0,830 kg | Gewicht |
Weitere Größen für 51215 Baureihe 51200 (58)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | D1 | d1 | rmin | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 51200 | 10,00 | 26,00 | 11,00 | 12,00 | 26,00 | 0,60 | 20,00 | 16,00 | 12.700 | 17.100 | 760 | 10.900 | 19.100 |
| 51201 | 12,00 | 28,00 | 11,00 | 14,00 | 28,00 | 0,60 | 22,00 | 18,00 | 13.200 | 19.000 | 840 | 11.300 | 16.900 |
| 51202 | 15,00 | 32,00 | 12,00 | 17,00 | 32,00 | 0,60 | 25,00 | 22,00 | 16.600 | 24.800 | 1.100 | 9.800 | 14.300 |
| 51203 | 17,00 | 35,00 | 12,00 | 19,00 | 35,00 | 0,60 | 28,00 | 24,00 | 17.200 | 27.500 | 1.210 | 9.700 | 13.200 |
| 51204 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 22,00 | 40,00 | 0,60 | 32,00 | 28,00 | 21.100 | 37.500 | 1.660 | 8.500 | 11.600 |
| 51205 | 25,00 | 47,00 | 15,00 | 27,00 | 47,00 | 0,60 | 38,00 | 34,00 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.800 |
| 51206 | 30,00 | 52,00 | 16,00 | 32,00 | 52,00 | 0,60 | 43,00 | 39,00 | 23.900 | 46.000 | 2.040 | 7.300 | 8.600 |
| 51207 | 35,00 | 62,00 | 18,00 | 37,00 | 62,00 | 1,00 | 51,00 | 46,00 | 35.100 | 73.500 | 2.700 | 4.000 | 5.600 |
| 51208 | 40,00 | 68,00 | 19,00 | 42,00 | 68,00 | 1,00 | 57,00 | 51,00 | 46.800 | 106.000 | 4.000 | 3.800 | 5.300 |
| 51209 | 45,00 | 73,00 | 20,00 | 47,00 | 73,00 | 1,00 | 62,00 | 56,00 | 39.000 | 86.500 | 3.200 | 3.600 | 5.000 |
| 51210 | 50,00 | 78,00 | 22,00 | 52,00 | 78,00 | 1,00 | 67,00 | 61,00 | 49.400 | 116.000 | 4.300 | 3.400 | 4.500 |
| 51211 | 55,00 | 90,00 | 25,00 | 57,00 | 90,00 | 1,00 | 76,00 | 69,00 | 61.800 | 146.000 | 5.400 | 2.800 | 4.000 |
| 51212 | 60,00 | 95,00 | 26,00 | 62,00 | 95,00 | 1,00 | 81,00 | 74,00 | 62.400 | 150.000 | 5.600 | 2.800 | 3.800 |
| 51213 | 65,00 | 100,00 | 27,00 | 67,00 | 100,00 | 1,00 | 86,00 | 79,00 | 63.700 | 163.000 | 6.000 | 2.600 | 3.600 |
| 51214 | 70,00 | 105,00 | 27,00 | 72,00 | 105,00 | 1,00 | 91,00 | 84,00 | 65.000 | 173.000 | 6.400 | 2.600 | 3.600 |
| 51215 | 75,00 | 110,00 | 27,00 | 77,00 | 110,00 | 1,00 | 96,00 | 89,00 | 67.600 | 183.000 | 6.800 | 2.400 | 3.400 |
| 51216 | 80,00 | 115,00 | 28,00 | 82,00 | 115,00 | 1,00 | 101,00 | 94,00 | 76.100 | 208.000 | 7.650 | 2.400 | 3.400 |
| 51217 | 85,00 | 125,00 | 31,00 | 88,00 | 125,00 | 1,00 | 109,00 | 101,00 | 97.500 | 275.000 | 9.800 | 2.200 | 3.000 |
| 51218 | 90,00 | 135,00 | 35,00 | 93,00 | 135,00 | 1,10 | 117,00 | 108,00 | 119.000 | 325.000 | 11.400 | 2.000 | 2.800 |
| 51220 | 100,00 | 150,00 | 38,00 | 103,00 | 150,00 | 1,10 | 130,00 | 120,00 | 124.000 | 345.000 | 11.400 | 1.800 | 2.400 |
| 51222 | 110,00 | 160,00 | 38,00 | 113,00 | 160,00 | 1,10 | 140,00 | 130,00 | 130.000 | 390.000 | 12.500 | 1.700 | 2.400 |
| 51224 | 120,00 | 170,00 | 39,00 | 123,00 | 170,00 | 1,10 | 150,00 | 140,00 | 140.000 | 440.000 | 13.400 | 1.600 | 2.200 |
| 51226 | 130,00 | 190,00 | 45,00 | 133,00 | 187,00 | 1,50 | 166,00 | 154,00 | 186.000 | 585.000 | 17.000 | 1.400 | 2.000 |
| 51228 | 140,00 | 200,00 | 46,00 | 143,00 | 197,00 | 1,50 | 176,00 | 164,00 | 190.000 | 620.000 | 17.600 | 1.400 | 1.900 |
| 51230 | 150,00 | 215,00 | 50,00 | 153,00 | 212,00 | 1,50 | 189,00 | 176,00 | 238.000 | 800.000 | 22.000 | 1.300 | 1.800 |
| 51232 | 160,00 | 225,00 | 51,00 | 163,00 | 222,00 | 1,50 | 199,00 | 186,00 | 242.000 | 850.000 | 22.800 | 1.200 | 1.700 |
| 51234 | 170,00 | 240,00 | 55,00 | 173,00 | 237,00 | 1,50 | 212,00 | 198,00 | 286.000 | 1.020.000 | 26.000 | 1.100 | 1.800 |
| 51236 | 180,00 | 250,00 | 56,00 | 183,00 | 245,00 | 1,50 | 222,00 | 208,00 | 296.000 | 1.080.000 | 27.500 | 1.100 | 1.500 |
| 51238 | 190,00 | 270,00 | 62,00 | 194,00 | 265,00 | 2,00 | 238,00 | 222,00 | 332.000 | 1.270.000 | 31.000 | 1.000 | 1.400 |
| 51240 | 200,00 | 280,00 | 62,00 | 204,00 | 275,00 | 2,00 | 248,00 | 232,00 | 338.000 | 1.320.000 | 31.500 | 1.000 | 1.400 |
| 51244 | 220,00 | 300,00 | 63,00 | 224,00 | 295,00 | 2,00 | 268,00 | 252,00 | 351.000 | 1.460.000 | 33.500 | 950 | 1.300 |
| 51248 | 240,00 | 340,00 | 78,00 | 244,00 | 335,00 | 2,10 | 300,00 | 280,00 | 465.000 | 1.860.000 | 48.000 | 1.100 | - |
| 51252 | 260,00 | 360,00 | 79,00 | 264,00 | 355,00 | 2,10 | 320,00 | 300,00 | 490.000 | 2.040.000 | 52.000 | 1.000 | - |
| 51256 | 280,00 | 380,00 | 80,00 | 284,00 | 375,00 | 2,10 | 340,00 | 320,00 | 490.000 | 2.160.000 | 53.000 | 950 | - |
| 51260 | 300,00 | 420,00 | 95,00 | 304,00 | 415,00 | 3,00 | 372,00 | 348,00 | 585.000 | 2.700.000 | 62.000 | 850 | - |
| 51264 | 320,00 | 440,00 | 95,00 | 325,00 | 435,00 | 3,00 | 392,00 | 368,00 | 600.000 | 2.800.000 | 64.000 | 850 | - |
| 51268 | 340,00 | 460,00 | 96,00 | 345,00 | 455,00 | 3,00 | 412,00 | 388,00 | 620.000 | 3.050.000 | 67.000 | 600 | - |
| 51272 | 360,00 | 500,00 | 110,00 | 365,00 | 495,00 | 4,00 | 444,00 | 416,00 | 720.000 | 3.650.000 | 79.000 | 530 | - |
| 51276 | 380,00 | 520,00 | 112,00 | 385,00 | 515,00 | 4,00 | 464,00 | 436,00 | 750.000 | 4.000.000 | 84.000 | 530 | - |
| 51280 | 400,00 | 540,00 | 112,00 | 405,00 | 535,00 | 4,00 | 484,00 | 456,00 | 800.000 | 4.400.000 | 92.000 | 500 | - |
| 51284 | 420,00 | 580,00 | 130,00 | 425,00 | 575,00 | 5,00 | 516,00 | 484,00 | 930.000 | 5.200.000 | 101.000 | 480 | - |
| 51288 | 440,00 | 600,00 | 130,00 | 445,00 | 595,00 | 5,00 | 536,00 | 504,00 | 930.000 | 5.400.000 | 104.000 | 450 | - |
| 51292 | 460,00 | 620,00 | 130,00 | 465,00 | 615,00 | 5,00 | 556,00 | 524,00 | 950.000 | 5.600.000 | 106.000 | 450 | - |
| 51296 | 480,00 | 650,00 | 135,00 | 485,00 | 645,00 | 5,00 | 582,00 | 548,00 | 1.020.000 | 6.200.000 | 114.000 | 430 | - |
| 512/500 | 500,00 | 670,00 | 135,00 | 505,00 | 665,00 | 5,00 | 602,00 | 568,00 | 1.020.000 | 6.400.000 | 116.000 | 430 | - |
| 512/530 | 530,00 | 710,00 | 140,00 | 535,00 | 705,00 | 5,00 | 638,00 | 602,00 | 1.120.000 | 7.100.000 | 126.000 | 400 | - |
| 512/560 | 560,00 | 750,00 | 150,00 | 565,00 | 745,00 | 5,00 | 674,00 | 636,00 | 1.220.000 | 8.150.000 | 143.000 | 380 | - |
| 512/600 | 600,00 | 800,00 | 160,00 | 605,00 | 795,00 | 5,00 | 720,00 | 680,00 | 1.320.000 | 9.000.000 | 151.000 | 360 | - |
| 512/630 | 630,00 | 850,00 | 175,00 | 635,00 | 845,00 | 6,00 | 762,00 | 718,00 | 1.460.000 | 10.400.000 | 172.000 | 340 | - |
| 512/670 | 670,00 | 900,00 | 180,00 | 675,00 | 895,00 | 6,00 | 808,00 | 762,00 | 1.560.000 | 11.600.000 | 183.000 | 340 | - |
| 512/710 | 710,00 | 950,00 | 190,00 | 715,00 | 945,00 | 6,00 | 854,00 | 806,00 | 1.660.000 | 12.700.000 | 201.000 | 320 | - |
| 512/750 | 750,00 | 1.000,00 | 195,00 | 755,00 | 995,00 | 6,00 | 900,00 | 850,00 | 1.800.000 | 14.000.000 | 212.000 | 320 | - |
| 512/800 | 800,00 | 1.060,00 | 205,00 | 805,00 | 1.055,00 | 7,50 | 956,00 | 904,00 | 1.860.000 | 15.000.000 | 221.000 | 300 | - |
| 512/850 | 850,00 | 1.120,00 | 212,00 | 855,00 | 1.115,00 | 7,50 | 1.012,00 | 958,00 | 2.040.000 | 17.300.000 | 243.000 | 280 | - |
| 512/900 | 900,00 | 1.180,00 | 220,00 | 905,00 | 1.175,00 | 7,50 | 1.068,00 | 1.012,00 | 2.160.000 | 19.000.000 | 265.000 | 260 | - |
| 512/950 | 950,00 | 1.250,00 | 236,00 | 955,00 | 1.245,00 | 7,50 | 1.130,00 | 1.070,00 | 2.320.000 | 20.800.000 | 280.000 | 240 | - |
| 512/1000 | 1.000,00 | 1.320,00 | 250,00 | 1.005,00 | 1.315,00 | 9,50 | 1.192,00 | 1.128,00 | 2.550.000 | 24.000.000 | 315.000 | 220 | - |
| 512/1060 | 1.060,00 | 1.400,00 | 265,00 | 1.065,00 | 1.395,00 | 9,50 | 1.264,00 | 1.196,00 | 2.800.000 | 27.000.000 | 340.000 | 200 | - |
Zubehör für 51215 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für 51215 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 51215 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für 51215 (2)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Käfigausführung | - | Stahlkäfig (Standard) |
| axiale Wirkrichtung | - | einseitig wirkend |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von 51215 (11)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise