Pendelrollenlager (geteilt) 230SM170-MA
Hauptabmessungen für 230SM170-MA
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 170,00 mm | Wellendurchmesser |
| D | 290,00 mm | Außendurchmesser |
| B | 75,00 mm | Breite |
| r1 min. | 2,10 mm | minimaler Kantenabstand |
Leistungsdaten für 230SM170-MA
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cr | 780.000 N | dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.250.000 N | statische Tragzahl, radial |
| Cur | 113.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 700 min-1 | Grenzdrehzahl |
| Fa max. | 22.200 N | Maximale Axialbelastung |
| Mi | 69,00 Nm | Anzugsmoment Spannschrauben (Innenring) |
| Ma | 14,00 Nm | Anzugsmoment Spannschrauben (Außenring) |
| 23,600 kg | Gewicht |
Weitere Größen für 230SM170-MA Baureihe 230SM-MA (27)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | Fa max | nG | Mi | Ma | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | N | min-1 | Nm | Nm | |
| 230SM110-MA | 110,00 | 180,00 | 46,00 | 86,00 | 2,00 | 270.000 | 390.000 | 29.500 | 7.600 | 1.100 | 14,00 | 4,00 |
| 230SM115-MA | 115,00 | 200,00 | 52,00 | 90,00 | 2,00 | 305.000 | 455.000 | 35.000 | 7.600 | 1.100 | 14,00 | 8,50 |
| 230SM125-MA | 125,00 | 210,00 | 53,00 | 94,00 | 2,00 | 390.000 | 600.000 | 44.000 | 7.600 | 950 | 14,00 | 4,00 |
| 230SM135-MA | 135,00 | 225,00 | 56,00 | 100,00 | 2,10 | 405.000 | 620.000 | 46.000 | 13.800 | 950 | 35,00 | 8,50 |
| 230SM140-MA | 140,00 | 240,00 | 60,00 | 106,00 | 2,10 | 450.000 | 680.000 | 51.000 | 13.800 | 900 | 35,00 | 8,50 |
| 230SM150-MA | 150,00 | 260,00 | 67,00 | 112,00 | 2,10 | 510.000 | 800.000 | 5.700 | 13.800 | 800 | 35,00 | 8,50 |
| 230SM160-MA | 160,00 | 280,00 | 74,00 | 123,00 | 2,10 | 640.000 | 1.000.000 | 96.000 | 22.200 | 750 | 69,00 | 14,00 |
| 230SM170-MA | 170,00 | 290,00 | 75,00 | 120,00 | 2,10 | 780.000 | 1.250.000 | 113.000 | 22.200 | 700 | 69,00 | 14,00 |
| 230SM180-MA | 180,00 | 310,00 | 82,00 | 134,00 | 2,10 | 800.000 | 1.270.000 | 115.000 | 22.200 | 670 | 69,00 | 14,00 |
| 230SM200-MA | 200,00 | 340,00 | 90,00 | 136,00 | 3,00 | 965.000 | 1.530.000 | 136.000 | 22.200 | 630 | 69,00 | 35,00 |
| 230SM220-MA | 220,00 | 360,00 | 92,00 | 156,00 | 3,00 | 1.100.000 | 1.830.000 | 152.000 | 32.000 | 560 | 120,00 | 35,00 |
| 230SM240-MA | 240,00 | 400,00 | 104,00 | 160,00 | 4,00 | 1.220.000 | 2.120.000 | 177.000 | 32.000 | 560 | 120,00 | 69,00 |
| 230SM260-MA | 260,00 | 420,00 | 106,00 | 170,00 | 4,00 | 1.460.000 | 2.450.000 | 200.000 | 32.000 | 500 | 120,00 | 35,00 |
| 230SM280-MA | 280,00 | 460,00 | 118,00 | 176,00 | 4,00 | 1.600.000 | 2.800.000 | 228.000 | 32.000 | 480 | 120,00 | 69,00 |
| 230SM300-MA | 300,00 | 480,00 | 121,00 | 186,00 | 4,00 | 1.860.000 | 3.200.000 | 255.000 | 32.000 | 430 | 120,00 | 69,00 |
| 230SM320-MA | 320,00 | 520,00 | 133,00 | 200,00 | 5,00 | 2.040.000 | 3.650.000 | 285.000 | 60.000 | 430 | 295,00 | 69,00 |
| 230SM340-MA | 340,00 | 540,00 | 134,00 | 205,00 | 5,00 | 2.360.000 | 4.150.000 | 315.000 | 60.000 | 380 | 295,00 | 35,00 |
| 230SM360-MA | 360,00 | 560,00 | 135,00 | 218,00 | 5,00 | 2.550.000 | 4.650.000 | 350.000 | 60.000 | 380 | 295,00 | 69,00 |
| 230SM380-MA | 380,00 | 600,00 | 148,00 | 225,00 | 5,00 | 2.700.000 | 5.100.000 | 390.000 | 60.000 | 380 | 295,00 | 120,00 |
| 230SM400-MA | 400,00 | 620,00 | 150,00 | 225,00 | 5,00 | 3.100.000 | 5.700.000 | 420.000 | 60.000 | 340 | 295,00 | 69,00 |
| 230SM410-MA | 410,00 | 650,00 | 157,00 | 225,00 | 5,00 | 3.100.000 | 5.850.000 | 425.000 | 60.000 | 340 | 295,00 | 120,00 |
| 230SM420-MA | 420,00 | 650,00 | 157,00 | 235,00 | 5,00 | 3.100.000 | 5.850.000 | 425.000 | 60.500 | 340 | 295,00 | 120,00 |
| 230SM450-MA | 450,00 | 700,00 | 165,00 | 245,00 | 6,00 | 3.650.000 | 6.900.000 | 500.000 | 60.500 | 335 | 295,00 | 190,00 |
| 230SM470-MA | 470,00 | 720,00 | 167,00 | 260,00 | 6,00 | 3.600.000 | 7.500.000 | 440.000 | 60.000 | 325 | 295,00 | 120,00 |
| 230SM500-MA | 500,00 | 780,00 | 185,00 | 270,00 | 6,00 | 4.200.000 | 8.400.000 | 600.000 | 60.500 | 310 | 295,00 | 120,00 |
| 230SM530-MA | 530,00 | 820,00 | 195,00 | 300,00 | 6,00 | 4.900.000 | 10.500.000 | 690.000 | 94.200 | 265 | 580,00 | 120,00 |
| 230SM630-MA | 630,00 | 980,00 | 230,00 | 355,00 | 7,50 | 6.400.000 | 13.700.000 | 970.000 | 136.000 | 219 | 1.000,00 | 120,00 |
Varianten von 230SM170-MA (1)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | Fa max | nG | Mi | Ma | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | N | min-1 | Nm | Nm | |
| 230SM170-MA | 170,00 | 290,00 | 75,00 | 120,00 | 2,10 | 780.000 | 1.250.000 | 113.000 | 22.200 | 700 | 69,00 | 14,00 |
Zubehör für 230SM170-MA (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für 230SM170-MA (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 230SM170-MA | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für 230SM170-MA (1)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Käfigausführung | MA | Massivkäfig aus Messing |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von 230SM170-MA (11)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise