Pendelkugellager 1315-C3
Hauptabmessungen für 1315-C3
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| d | 75,00 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d1 | 104,80 mm | Innendurchmesser Innenring |
| D | 160,00 mm | Außendurchmesser |
| D1 | ≈ 134,80 mm | Außendurchmesser Innenring |
| B | 37,00 mm | Breite |
| rmin | 2,10 mm | minimaler Kantenabstand |
| da min. | ≈ 87,00 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max. | ≈ 148,00 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max. | ≈ 2,10 mm | Maximaler Hohlkehlenradius |
Leistungsdaten für 1315-C3
| Bezeichnung | Abmessungen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cr | 80.000 N | dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 29.500 N | statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 6.700 N | Grenzdrehzahl |
| nB | 4.750 N | Bezugsdrehzahl |
| 3,560 kg | Gewicht |
Weitere Größen für 1315-C3 Baureihe 1300-C3 (21)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 135-C3 | - | 5,00 | 19,00 | 6,00 | 0,30 | - | 14,50 | - | 10,10 | - | - | - | - | 7,40 | - | 16,60 | - | - | 0,30 | 2.600,00 | 475,00 | 30,00 | 41.500,00 |
| 1301-C3 | - | 12,00 | 37,00 | 12,00 | 1,00 | - | 29,70 | - | 20,30 | - | - | - | - | 17,60 | - | 31,40 | - | - | 1,00 | 9.800,00 | 2.140,00 | 133,00 | 22.300,00 |
| 1303-C3 | - | 17,00 | 47,00 | 14,00 | 1,00 | - | 37,00 | - | 26,70 | - | - | - | - | 22,60 | - | 41,40 | - | - | 1,00 | 12.900,00 | 3.150,00 | 197,00 | 17.800,00 |
| 1304-C3 | - | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 1,10 | - | 41,50 | - | 31,60 | - | - | - | - | 27,00 | - | 45,00 | - | - | 1,00 | 12.700,00 | 3.300,00 | 206,00 | 16.100,00 |
| 1305-C3 | - | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 1,10 | - | 50,40 | - | 38,10 | - | - | - | - | 32,00 | - | 55,00 | - | - | 1,00 | 18.300,00 | 4.950,00 | 310,00 | 12.900,00 |
| 1306-C3 | - | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 1,10 | - | 58,90 | - | 45,00 | - | - | - | - | 37,00 | - | 65,00 | - | - | 1,00 | 21.700,00 | 6.300,00 | 390,00 | 11.100,00 |
| 1307-C3 | - | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 1,50 | - | 70,10 | - | 51,30 | - | - | - | - | 44,00 | - | 71,00 | - | - | 1,50 | 25.500,00 | 7.800,00 | 485,00 | 9.700,00 |
| 1308-C3 | - | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 1,50 | - | 74,70 | - | 57,80 | - | - | - | - | 49,00 | - | 81,00 | - | - | 1,50 | 30.000,00 | 9.600,00 | 600,00 | 8.600,00 |
| 1309-C3 | - | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 1,50 | - | 83,50 | - | 64,10 | - | - | - | - | 54,00 | - | 91,00 | - | - | 1,50 | 38.500,00 | 12.600,00 | 780,00 | 7.500,00 |
| 1310-C3 | - | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 2,00 | - | 91,70 | - | 71,20 | - | - | - | - | 61,00 | - | 99,00 | - | - | 2,00 | 42.000,00 | 14.100,00 | 880,00 | 6.900,00 |
| 1311-C3 | - | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 2,00 | - | 101,00 | - | 78,00 | - | - | - | - | 66,00 | - | 109,00 | - | - | 2,00 | 52.000,00 | 17.700,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| 1312-C3 | - | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 2,10 | - | 112,20 | - | 87,00 | - | - | - | - | 72,00 | - | 118,00 | - | - | 2,10 | 58.000,00 | 20.600,00 | 1.280,00 | 5.500,00 |
| 1313-C3 | - | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 2,10 | - | 118,20 | - | 92,70 | - | - | - | - | 77,00 | - | 128,00 | - | - | 2,10 | 63.000,00 | 22.700,00 | 1.380,00 | 5.200,00 |
| 1314-C3 | - | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 2,10 | - | 126,40 | - | 97,70 | - | - | - | - | 82,00 | - | 138,00 | - | - | 2,10 | 75.000,00 | 27.500,00 | 1.620,00 | 7.200,00 |
| 1315-C3 | - | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | - | - | - | 87,00 | - | 148,00 | - | - | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1316-C3 | - | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 2,10 | - | 144,30 | - | 110,60 | - | - | - | - | 92,00 | - | 158,00 | - | - | 2,10 | 89.000,00 | 33.000,00 | 1.810,00 | 6.200,00 |
| 1317-C3 | - | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 3,00 | - | 151,90 | - | 117,20 | - | - | - | - | 99,00 | - | 166,00 | - | - | 2,50 | 99.000,00 | 37.500,00 | 2.010,00 | 5.800,00 |
| 1318-C3 | - | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 124,40 | - | - | - | - | 104,00 | - | 176,00 | - | - | 2,50 | 109.000,00 | 42.500,00 | 2.230,00 | 5.500,00 |
| 1319-C3 | - | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 3,00 | - | 169,90 | - | 127,60 | - | - | - | 1,60 | 109,00 | - | 186,00 | - | - | 2,50 | 134.000,00 | 50.000,00 | 2.550,00 | 5.100,00 |
| 1320-C3 | - | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | - | - | 2,40 | 114,00 | - | 201,00 | - | - | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1322-C3 | - | 110,00 | 240,00 | 50,00 | 3,00 | - | 202,50 | - | 154,50 | - | - | - | 2,70 | 124,00 | - | 226,00 | - | - | 2,50 | 165.000,00 | 71.000,00 | 3.300,00 | 4.200,00 |
Varianten von 1315-C3 (6)
| Bezeichnung | Abmessungen | Leistungsdaten | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 1315 | - | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | - | - | - | 87,00 | - | 148,00 | - | - | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1315-K | 65,00 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | 55,00 | 14,50 | - | - | 100,00 | 148,00 | 80,00 | 5,00 | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1315-M | - | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | - | - | - | 87,00 | - | 148,00 | - | - | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1315-C3 | - | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | - | - | - | 87,00 | - | 148,00 | - | - | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1315-K-C3 | 65,00 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | 55,00 | 14,50 | - | - | 100,00 | 148,00 | 80,00 | 5,00 | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1315-K-M-C3 | 65,00 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | 55,00 | 14,50 | - | - | 100,00 | 148,00 | 80,00 | 5,00 | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
Zubehör für 1315-C3 (0)
Es konnten keine weiteren Daten geladen werden.
Alternative Fabrikate für 1315-C3 (1)
| Bezeichnung | Fabrikat | Webshop | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1315-C3 | HFH | Premium-Qualität, Hausmarke |
Eigenschaften für 1315-C3 (4)
| Eigenschaft | Nachsetzzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dichtung | - | ohne Dichtung |
| Lagerluft | C3 | Radialluft > Normal |
| Käfigausführung | - | Stahlkäfig (Standard) |
| Bohrung (Geometrie) | - | zylindrisch |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Unsere 3D-Modelle dienen als visuelle Unterstützung und werden mit großer sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Herausgabe von Stepdateien ist ausschließlich Unternehmenskunden vorbehalten. Um eine Stepdatei anzufragen nutzen Sie bitte den Link für die Stepdatei-Anfrage.
3D WebGL
Step-Datei
Varianten von 1315-C3 (59)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie folgende Produkthinweise