Nåleakial cylindrisk rulleleje ZARN4075-TV
Hoveddimensioner til ZARN4075-TV
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Aksel diameter |
| D | 75,00 mm | ydre diameter |
| H | 54,00 mm | bredde |
| H1 | 37,00 mm | |
| C | 20,00 mm | Bredde, yderring |
| D1 | 65,00 mm | Rip diameter aksel skive |
| B | 11,00 mm | Bredde, indvendig ring |
| rmin. | 0,30 mm | min. kantafstand |
| r1 min. | 0,60 mm | min. kantafstand |
| Da max. | 66,00 mm | Maksimal diameter på husets skulder |
| da min. | 55,00 mm | Skaftskulder med minimum diameter |
Præstationsdata for ZARN4075-TV
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 1 µm | Aksial udløb | |
| MM | 4 kg | Masse inertimoment (kg * cm2) |
| CaL | 2.800 Nm/mrad | Stivhed (aksial) |
| MRL | 1 min Nm/µm | Lejefriktionsmoment |
| nG Öl | 4.400 min-1 | Begræns hastigheden med oliesmøring |
| nG Fett | 1.600 min-1 | Begrænsning af hastigheden med smøring |
| Ca | 59.000 N | dynamisk belastning, aksial |
| C0a | 163.000 N | statisk belastning, aksial |
| Cr | 27.500 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 53.000 N | statisk belastning, radial |
| 0,900 kg | vægt |
Andre størrelser af ZARN4075-TV serie ZARNTV (22)
| Betegnelse | Dimension | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | C | c1 | D1 | D2 | D3 | B | B1 | B2 | rmin. | r1 min | d1 | J | Da max | da max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| ZARN1545-TV | 15,00 | 45,00 | 40,00 | 28,00 | - | - | 16,00 | - | 35,00 | - | - | 7,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 36,00 | 28,00 |
| ZARN1747-TV | 17,00 | 47,00 | 43,00 | 29,50 | - | - | 16,00 | - | 38,00 | - | - | 9,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 39,00 | 28,00 |
| ZARN2052-TV | 20,00 | 52,00 | 46,00 | 31,00 | - | - | 16,00 | - | 42,00 | - | - | 10,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 43,00 | 33,00 |
| ZARN2062-TV | 20,00 | 62,00 | 60,00 | 40,00 | - | - | 20,00 | - | 52,00 | - | - | 12,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 53,00 | 38,00 |
| ZARN2572-TV | 25,00 | 72,00 | 60,00 | 40,00 | - | - | 20,00 | - | 62,00 | - | - | 12,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 63,00 | 45,00 |
| ZARN2557-TV | 25,00 | 57,00 | 50,00 | 35,00 | - | - | 20,00 | - | 47,00 | - | - | 10,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 48,00 | 39,00 |
| ZARN3080-TV | 30,00 | 80,00 | 66,00 | 43,00 | - | - | 20,00 | - | 68,00 | - | - | 14,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 69,00 | 52,00 |
| ZARN3062-TV | 30,00 | 62,00 | 50,00 | 35,00 | - | - | 20,00 | - | 52,00 | - | - | 10,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 53,00 | 44,00 |
| ZARN3570-TV | 35,00 | 70,00 | 54,00 | 37,00 | - | - | 20,00 | - | 60,00 | - | - | 11,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 61,00 | 50,00 |
| ZARN3585-TV | 35,00 | 85,00 | 66,00 | 43,00 | - | - | 20,00 | - | 73,00 | - | - | 14,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 74,00 | 60,00 |
| ZARN4075-TV | 40,00 | 75,00 | 54,00 | 37,00 | - | - | 20,00 | - | 65,00 | - | - | 11,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 66,00 | 55,00 |
| ZARN4090-TV | 40,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | - | - | 25,00 | - | 78,00 | - | - | 16,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 79,00 | 65,00 |
| ZARN4580-TV | 45,00 | 80,00 | 60,00 | 42,50 | - | - | 25,00 | - | 70,00 | - | - | 11,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 71,00 | 60,00 |
| ZARN45105-TV | 45,00 | 105,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 90,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 91,00 | 70,00 |
| ZARN5090-TV | 50,00 | 90,00 | 60,00 | 42,50 | - | - | 25,00 | - | 78,00 | - | - | 11,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 79,00 | 67,00 |
| ZARN50110-TV | 50,00 | 110,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 95,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 96,00 | 75,00 |
| ZARN55115-TV | 55,00 | 115,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 100,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 101,00 | 85,00 |
| ZARN60120-TV | 60,00 | 120,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 105,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 106,00 | 90,00 |
| ZARN65125-TV | 65,00 | 125,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 110,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 111,00 | 97,00 |
| ZARN70130-TV | 70,00 | 130,00 | 82,00 | 53,50 | - | - | 25,00 | - | 115,00 | - | - | 17,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 116,00 | 100,00 |
| ZARN75155-TV | 75,00 | 155,00 | 100,00 | 65,00 | - | - | 30,00 | - | 135,00 | - | - | 21,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 136,00 | 113,00 |
| ZARN90180-TV | 90,00 | 180,00 | 100,00 | 72,50 | - | - | 35,00 | - | 160,00 | - | - | 22,50 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 161,00 | 130,00 |
Varianter af ZARN4075-TV (2)
| Betegnelse | Dimension | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | C | c1 | D1 | D2 | D3 | B | B1 | B2 | rmin. | r1 min | d1 | J | Da max | da max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| ZARN4075-TV | 40,00 | 75,00 | 54,00 | 37,00 | - | - | 20,00 | - | 65,00 | - | - | 11,00 | - | - | 0,30 | 0,60 | - | - | 66,00 | 55,00 |
| ZARN4075-L-TV | 40,00 | 75,00 | - | - | 70,00 | 53,00 | 20,00 | - | 65,00 | 50,00 | 63,00 | 11,00 | 27,00 | 12,00 | 0,30 | 0,60 | - | - | 66,00 | 48,00 |
Alternative mærker til ZARN4075-TV (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| ZARN4075-TV | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til ZARN4075-TV (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation